Anexo:Departamentos de Honduras por IDH

La siguiente lista presenta los departamentos de Honduras con su índice de desarrollo humano. Los datos son tomados de Global Data Lab,[1] cuyo más reciente registro es del año 2019, cuando el índice de desarrollo humano total del país fue de 0,600. sin embargo, en el año 2022 bajo a 0,621 por la pandemia del coronavirus.

Mapa del IDHP por departamentos de Honduras

Informe del Desarrollo Humano de Honduras

En el año 2022, salió que el nuevo informe de desarrollo humano de Honduras donde abarca los temas de desarrollo y el avance del país ante estos cambios. A continuación una tabla de los resultados del atlas de desarrollo.[2]


IDH Nacional

HondurasBandera de Honduras Honduras
Índice de Desarrollo Humano
General 0,634
Hombres 0,639
Mujeres 0,625
Esperanza de vida
General 75.3
Hombres 73.0
Mujeres 77.6
Esperanza de escolaridad
General 10.1
Hombres 9.6
Mujeres 10.5
Promedio Escolaridad
General 6.6
Hombres 6.5
Mujeres 6.6
PIB Per Cápita PPA
General $ 5,308
Hombres $ 6,446
Mujeres $ 4,173

IDH Departamental

# Departamento Índice de Desarrollo Humano 2014-2019 Esperanza de vida Esperanza de escolaridad Promedio Escolaridad PIB Per Cápita
IDH 2019 IDH 2014 Categoría 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014
Desarrollo Humano Alto
1.º Francisco Morazán 0,704 0,701 Alto 76.1 75.2 13.2 13.3 7.8 8.0 7,160 6,869
Desarrollo Humano Medio
2.º Islas de la Bahía 0,696 0,675 Medio 76.1 75.2 12.4 12.0 7.7 7.1 7,398 6,716
3.º Cortés 0,683 0,655 Medio 75.4 74.1 11.8 11.3 7.1 6.7 8,020 6,467
4.º Atlántida 0,655 0,641 Medio 75.1 73.9 11.8 11.4 6.7 6.6 5,397 5,086
5.º Valle 0,629 0,605 Medio 75.5 74.4 10.6 10.3 5.8 5.3 5,172 4,381
6.º Comayagua 0,628 0,602 Medio 75.3 74.2 10.9 10.2 5.9 5.5 4,715 4,081
7.º Colón 0,623 0,606 Medio 75.3 74.3 10.5 10.6 6.0 5.2 4,502 4,326
8.º Yoro 0,619 0,606 Medio 75.2 74.3 10.5 10.7 5.8 5.3 4,462 4,197
9.º Choluteca 0,613 0,597 Medio 75.1 74.1 10.9 10.7 5.6 5.1 4,035 3,741
10.º Gracias a Dios 0,594 0,578 Medio 74.4 73.4 11.4 11.0 5.6 5.2 2,699 2,567
11.º El Paraíso 0,593 0,573 Medio 74.4 73.4 10.6 9.9 5.3 4.8 3,621 3,241
12.º Olancho 0,591 0,587 Medio 75.3 74.4 9.6 10.0 5.1 4.9 3,927 3,692
13.º La Paz 0,588 0,571 Medio 74.6 73.5 10.6 10.1 5.3 5.2 2,982 2,722
14.º Santa Bárbara 0,586 0,563 Medio 75.4 73.6 9.6 8.7 4.8 4.3 3,214 2,857
15.º Ocotepeque 0,586 0,543 Medio 74.8 74.4 10.5 9.7 5.3 4.2 3,528 3,117
16.º Intibucá 0,581 0,555 Medio 74.1 73.6 10.4 9.3 4.6 4.7 3,747 2,799
17.º Copán 0,574 0,560 Medio 74.5 73.1 9.5 9.4 5.2 4.4 2,835 3,288
Desarrollo Humano Bajo
18.º Lempira 0,522 0,515 Bajo 73.9 73.0 8.5 8.7 4.1 3.8 2,115 2,056
- HondurasBandera de Honduras Honduras 0,614 0,596 Medio 75.0 74.0 10.7 10.4 5.8 5.4 4,418 4,011

Índice de Desarrollo Humano por municipios de Honduras 2014-2019

Mapa del desarrollo humano por municipios de Honduras      >0.700     0.620-0.699      0.550-0.619     < 0.550
Comparativa del IDHP por municipios de Honduras entre 2014 y 2019
Indicadores de desarrollo humano por municipios de Honduras
Departamento/Municipio IDH 2019 IDH 2014 Categoría Esperanza de

Vida

Esperanza de

Escolaridad

Promedio

Escolaridad

PIB Per

Cápita PPA $

Francisco Morazán 0,704 0,701 Alto 76.1 13.2 7.7 7,160
Distrito Central (Tegucigalpa) 0.732 0.728 Alto 76.4 14.0 8.6 8,324
Santa Lucía 0.706 0.714 Alto 75.9 13.6 8.0 6,681
Santa Ana 0.681 0.679 Medio 75.9 12.4 6.9 6,799
Valle de Ángeles 0.669 0.673 Medio 75.6 12.3 7.0 5,636
San Buenaventura 0.650 0.657 Medio 75.2 13.3 5.9 4,440
Tatumbla 0.640 0.656 Medio 75.4 11.4 6.1 4,950
San Antonio de Oriente 0.628 0.628 Medio 75.2 11.3 5.9 4,364
Talanga 0.615 0.616 Medio 75.1 11.0 5.4 4,199
Villa de San Francisco 0.612 0.616 Medio 74.8 11.5 5.6 3,522
Sabanagrande 0.597 0.602 Medio 74.7 11.1 5.0 3,335
Ojojona 0.592 0.595 Medio 74.9 10.5 4.8 3,635
Guaimaca 0.588 0.591 Medio 74.9 9.8 5.2 3,609
La Libertad 0.575 0.582 Medio 74.5 9.7 5.3 2,920
San Ignacio 0.570 0.576 Medio 74.3 10.8 4.6 2,581
Maraita 0.567 0.574 Medio 74.3 10.3 4.4 2,823
Nueva Armenia 0.567 0.581 Medio 74.2 10.7 4.6 2,495
Cedros 0.565 0.573 Medio 74.4 10.0 4.6 2,708
San Miguelito 0.556 0.564 Medio 74.0 10.9 4.1 2,239
La Venta 0.549 0.556 Bajo 74.1 10.1 4.0 2,449
El Provenir 0.543 0.558 Bajo 74.2 9.4 4.6 2,101
Lepaterique 0.537 0.546 Bajo 74.1 9.8 3.7 2,266
San Juan de Flores 0.537 0.547 Bajo 74.0 9.2 4.2 2,288
Alubarén 0.533 0.537 Bajo 73.9 9.9 3.7 2,080
Orica 0.533 0.540 Bajo 74.0 9.3 4.0 2,174
Vallecillo 0.531 0.538 Bajo 74.2 8.3 4.2 2,436
Reitoca 0.514 0.519 Bajo 73.7 9.5 3.1 1,946
Marale 0.511 0.514 Bajo 73.8 9.1 3.2 1,957
Curarén 0.491 0.496 Bajo 73.6 8.6 2.9 1,716
Islas de la Bahía 0,693 0,675 Medio 76.1 12.4 7.7 7,398
Roatán 0.703 0.683 Alto 76.2 12.5 7.9 7,774
Útila 0.691 0.672 Medio 76.3 11.8 7.3 8,222
José Santos Guardiola 0.677 0.652 Medio 75.7 12.4 7.3 5,866
Guanaja 0.673 0.651 Medio 75.9 11.8 7.0 6,655
Cortés 0,683 0,655 Medio 75.4 11.8 7.1 8,020
San Pedro Sula 0.708 0,677 Alto 75.6 12.4 7.8 9,331
La Lima 0.703 0,674 Alto 75.4 12.7 7.8 7,997
Puerto Cortés 0.672 0,643 Medio 75.1 11.9 6.9 6,884
Choloma 0.668 0,641 Medio 75.4 11.0 6.6 8,117
Villanueva 0.667 0,640 Medio 75.2 11.2 6.8 7,448
San Manuel 0.656 0,633 Medio 74.9 11.4 6.6 6,189
Pimienta 0.650 0,624 Medio 75 11.4 6.1 6,316
San Francisco de Yojoa 0.643 0,616 Medio 74.8 11.1 6.1 5,823
Potrerillos 0.639 0,610 Medio 75 10.6 5.9 6,442
Santa Cruz de Yojoa 0.622 0,596 Medio 74.5 10.6 5.7 5,014
Omoa 0.604 0,582 Medio 74.3 10.6 5.1 4,309
San Anotnio de Cortés 0.586 0,561 Medio 74.1 9.9 4.6 4,154
Atlántida 0,655 0,641 Medio 75.1 11.8 6.7 5,397
La Ceiba 0.696 0.680 Medio 75.5 12.8 7.9 6,831
San Francisco 0.649 0.638 Medio 74.9 11.9 6.6 4,892
El Provenir 0.639 0.630 Medio 74.8 11.6 6.4 4,601
Tela 0.624 0.612 Medio 74.8 10.8 6.0 4,556
La Masica 0.621 0.610 Medio 74.6 11.3 5.7 4,223
Arizona 0.598 0.587 Medio 74.5 10.3 5.2 3,966
Esparta 0.595 0.586 Medio 74.3 10.8 5.0 3,608
Jutiapa 0.578 0.570 Medio 74.1 10.5 4.7 3,038
Valle 0,629 0,605 Medio 75.5 10.6 5.8 5,172
San Lorenzo 0.656 0.632 Medio 76.0 10.9 6.4 6,693
Goascorán 0.647 0.621 Medio 75.5 11.4 6.4 5,270
Nacaome 0.631 0.606 Medio 75.5 10.7 5.9 5,252
Langue 0.617 0.593 Medio 75.1 11.1 5.4 4,223
Amapala 0.612 0.592 Medio 75.3 9.7 5.7 4,810
Alianza 0.606 0.581 Medio 75.2 10.5 5.1 4,315
Caridad 0.602 0.582 Medio 74.9 10.2 5.6 3,789
Aramecina 0.574 0.556 Medio 74.6 9.4 5.2 3,050
San Francisco de Coray 0.555 0.539 Medio 74.4 9.9 3.9 2,802
Comayagua 0,628 0,602 Medio 75.3 10.9 5.9 4,715
Lejamaní 0.691 0.659 Medio 76.0 13.2 7.1 6,610
Siguatepeque 0.662 0.634 Medio 75.5 12.4 6.7 5,277
Ajuterique 0.662 0.631 Medio 75.8 11.6 6.8 5,912
Comayagua 0.660 0.633 Medio 75.7 11.9 6.6 5,571
Villa de San Antonio 0.652 0.624 Medio 75.5 12.1 6.3 5,224
San Sebastián 0.646 0.616 Medio 75.3 12.5 6.0 4,574
Taulabé 0.620 0.591 Medio 75.4 10.7 5.4 4,786
Humuya 0.607 0.587 Medio 74.6 11.9 5.5 3,159
Lamaní 0.597 0.571 Medio 74.7 11.0 5.3 3,232
La Libertad 0.592 0.569 Medio 74.9 9.8 5.3 3,716
Minas de Oro 0.592 0.568 Medio 74.8 10.4 5.1 3,582
San Luis 0.581 0.559 Medio 74.6 10.0 5.2 3,103
Ojos de Agua 0.581 0.560 Medio 74.9 9.1 5.3 3,648
San Jerónimo 0.580 0.557 Medio 74.8 9.5 4.9 3,566
Las Lajas 0.579 0.555 Medio 74.9 9.5 4.8 3,659
San José del Potrero 0.573 0.553 Medio 74.3 10.4 4.8 2,786
Esquías 0.556 0.536 Medio 74.7 8.5 4.6 3,265
San José de Comayagua 0.555 0.533 Medio 74.5 9.1 4.2 3,073
La Trinidad 0.536 0.520 Bajo 74.0 9.4 4.1 2,203
El Rosario 0.529 0.513 Bajo 74.3 8.5 3.8 2,573
Meámbar 0.526 0.510 Bajo 74.1 8.6 3.8 2,368
Colón 0,623 0,606 Medio 75.3 10.5 6.0 4,502
Sabá 0.627 0.646 Medio 75.5 11.0 6.9 4,998
Tocoa 0.624 0.641 Medio 75.5 10.9 6.4 5,115
Trujillo 0.613 0.630 Medio 75.1 11.7 6.5 3,898
Santa Fe 0.611 0.633 Medio 75.2 11.1 6.2 4,423
Sonaguera 0.598 0.616 Medio 75.2 10.2 6.0 4,342
Iriona 0.589 0.605 Medio 75.0 9.9 5.7 4,139
Bonito Oriental 0.577 0.594 Medio 75.1 9.6 5.2 4,187
Santa Rosa de Aguán 0.576 0.594 Medio 75.3 9.3 5.1 4,423
Balfate 0.553 0.568 Medio 74.6 9.3 4.8 3,175
Limón 0.549 0.560 Bajo 74.4 9.6 4.5 2,755
Yoro 0,619 0,606 Medio 75.2 10.5 5.8 4,462
El Progreso 0.663 0.645 Medio 75.9 11.3 6.7 6,432
Olanchito 0.632 0.620 Medio 75.3 10.9 6.4 4,478
Santa Rita 0.630 0.614 Medio 75.5 10.7 6.0 5,008
Arenal 0.619 0.605 Medio 75.1 10.9 5.8 4,192
El Negrito 0.582 0.572 Medio 74.8 9.7 4.9 3,546
Yoro 0.574 0.567 Medio 74.4 10.5 4.7 2,822
Jocón 0.574 0.565 Medio 74.6 9.7 5.0 3,038
Sulaco 0.573 0.569 Medio 74.2 10.9 4.8 2,511
Morazán 0.571 0.564 Medio 74.7 9.5 4.8 3,169
Yorito 0.558 0.556 Medio 74.4 9.6 4.5 2,724
Victoria 0.548 0.543 Bajo 74.3 8.9 4.6 2,619
Choluteca 0,613 0,597 Medio 75.1 10.9 5.6 4,035
Choluteca 0.669 0.650 Medio 75.7 12.1 7.1 5,745
San Marcos de Colón 0.625 0.613 Medio 74.9 11.4 6.3 3,851
Santa Ana de Yusguare 0.600 0.582 Medio 75.2 9.9 5.2 4,304
Duyure 0.594 0.581 Medio 74.7 10.2 5.5 3,408
Pespire 0.594 0.58 Medio 74.7 10.8 5.2 3,305
Marcovia 0.588 0.572 Medio 74.8 10.4 4.9 3,455
San Antonio de Flores 0.579 0.565 Medio 74.4 10.8 4.8 2,782
Orocuina 0.575 0.562 Medio 74.5 10.7 4.5 2,921
El Triunfo 0.568 0.558 Medio 74.4 10.3 4.5 2,810
Apacilagua 0.563 0.551 Medio 74.3 10.4 4.2 2,685
El Corpus 0.559 0.548 Medio 74.4 9.4 4.4 2,923
Namasigüe 0.555 0.546 Medio 74.4 9.4 4.3 2,833
Morolica 0.545 0.533 Bajo 74.3 9.2 3.9 2,804
San Isidro 0.542 0.532 Bajo 74.2 8.6 4.4 2,658
Concepción de María 0.540 0.532 Bajo 74.1 9.8 3.8 2,331
San José 0.527 0.522 Bajo 74.0 9.1 3.7 2,237
Gracias a Dios 0,594 0,578 Medio 74.4 11.4 5.6 2,699
Puerto Lempira 0.599 0.585 Medio 74.6 11.4 5.5 3,021
Juan Francisco Bulnes 0.596 0.574 Medio 74.7 10.4 5.6 3,303
Ahuas 0.595 0.579 Medio 74.2 11.4 6.2 2,417
Brus Laguna 0.581 0.563 Medio 73.8 11.5 6.3 1,933
Villeda Morales 0.579 0.562 Medio 74.1 11.7 5.1 2,234
Wampusirpe 0.576 0.558 Medio 73.9 11.1 5.8 2,117
El Paraíso 0,593 0,573 Medio 74.4 10.6 5.3 3,621
Jacaleapa 0.681 0.656 Medio 75.3 13.5 7.4 5,212
El Paraíso 0.656 0.629 Medio 75.2 12.4 6.6 4,901
San Matías 0.634 0.612 Medio 74.7 12.4 5.9 3,969
Yuscarán 0.611 0.592 Medio 74.5 11.3 6.0 3,307
Danlí 0.609 0.588 Medio 74.6 10.9 5.8 3,625
Güinope 0.615 0.596 Medio 74.7 11.3 5.8 3,707
Morocelí 0.595 0.576 Medio 74.3 11.5 5.2 2,969
Oropolí 0.586 0.566 Medio 74.2 10.8 5.1 2,943
Yauyupe 0.581 0.564 Medio 74.1 10.6 5.2 2,778
Alauca 0.579 0.562 Medio 74.0 11.4 5.0 2,472
Soledad 0.567 0.548 Medio 73.9 10.8 4.6 2,502
Potrerillos 0.567 0.554 Medio 73.7 11.0 5.0 2,220
San Antonio de Flores 0.552 0.537 Medio 73.9 9.8 4.4 2,470
Texiguat 0.545 0.529 Bajo 73.7 10.7 3.6 2,222
Vado Ancho 0.534 0.521 Bajo 73.5 10.4 3.6 2,009
Trojes 0.530 0.516 Bajo 73.9 8.3 4.2 2,438
Teupasenti 0.524 0.512 Bajo 73.6 9.0 4.1 2,020
San Lucas 0.522 0.509 Bajo 73.6 9.2 3.5 2,107
Liure 0.516 0.500 Bajo 73.5 9.6 3.1 1,958
Olancho 0,591 0,587 Medio 75.3 9.6 5.1 3,927
Juticalpa 0.639 0.633 Medio 75.9 10.9 6.1 5,242
Santa María del Real 0.621 0.612 Medio 75.7 10.5 5.7 4,614
Salamá 0.609 0.606 Medio 75.2 10.8 5.8 3,551
San Francisco de Becerra 0.600 0.598 Medio 75.2 10.3 5.5 3,586
La Unión 0.600 0.595 Medio 75.4 10.3 5.1 3,969
Catacamas 0.597 0.592 Medio 75.5 9.6 5.3 4,160
Campamento 0.591 0.589 Medio 75.4 9.4 5.3 3,989
San Esteban 0.588 0.583 Medio 75.4 9.3 5.0 4,168
San Francisco de la Paz 0.587 0.584 Medio 75.1 10.1 5.0 3,381
Silca 0.584 0.580 Medio 74.8 10.5 5.2 2,845
Patuca 0.566 0.56 Medio 75.1 8.7 4.7 3,437
Manto 0.565 0.563 Medio 74.8 9.5 4.6 2,962
Guayape 0.562 0.561 Medio 74.8 9.5 4.7 2,785
Guarizama 0.562 0.561 Medio 74.8 9.5 4.7 2,825
Gualaco 0.558 0.554 Medio 75.0 8.6 4.5 3,247
Concordia 0.557 0.554 Medio 75.0 9.1 4.0 3,315
El Rosario 0.541 0.541 Bajo 74.0 10.7 4.1 1,808
Dulce Nombre de Culmí 0.525 0.522 Bajo 74.7 7.5 4.0 2,776
Yocón 0.524 0.528 Bajo 74.2 9.7 3.4 2,025
Mangulile 0.522 0.519 Bajo 74.6 7.9 3.6 2,684
Jano 0.520 0.525 Bajo 73.9 9.3 4.0 1,791
Guata 0.491 0.490 Bajo 74.4 7.3 2.8 2,378
Esquipulas del Norte 0.483 0.488 Bajo 74.3 6.8 3.0 2,165
La Paz 0,588 0,571 Medio 74.6 10.6 5.3 2,982
Cane 0.662 0.647 Medio 75.2 13.7 7.0 4,004
La Paz 0.652 0.633 Medio 75.1 12.3 7.3 4,022
Marcala 0.630 0.611 Medio 75.1 11.3 6.3 4,107
Guajiquiro 0.582 0.567 Medio 74.5 11.0 4.8 2,855
San José 0.581 0.561 Medio 74.5 11.0 4.8 2,817
San Antonio del Norte 0.571 0.555 Medio 74.4 9.8 5.2 2,678
San Pedro de Tutule 0.566 0.55 Medio 74.3 10.0 4.7 2,686
San Juan 0.563 0.549 Medio 74.1 9.6 5.6 2,284
Opatoro 0.555 0.54 Medio 74.1 10.4 4.3 2,311
Santa María 0.552 0.536 Medio 74.3 9.6 4.3 2,574
Chinacla 0.549 0.532 Bajo 74.1 9.8 4.3 2,377
Cabañas 0.547 0.535 Bajo 73.9 9.9 4.7 2,066
Santiago de Puringla 0.537 0.521 Bajo 74.2 8.8 4.2 2,451
Lauterique 0.533 0.52 Bajo 74.0 9.1 4.1 2,231
Aguanqueterique 0.520 0.506 Bajo 74.0 8.3 4.0 2,202
Mercedes de Oriente 0.517 0.503 Bajo 74.0 8.8 3.5 2,097
Santa Elena 0.508 0.501 Bajo 73.3 10 3.6 1,452
Yarula 0.507 0.496 Bajo 73.4 9.6 3.5 1,525
Santa Ana 0.497 0.484 Bajo 73.7 8.6 3.1 1,791
Santa Bárbara 0,586 0,563 Medio 75.4 9.6 4.8 3,214
Santa Bárbara 0.657 0.629 Medio 76.0 12.8 6.4 4,587
San Vicente Centenario 0.622 0.594 Medio 75.7 12.2 5.0 3,978
Las Vegas 0.617 0.589 Medio 75.7 10.9 5.8 3,857
Trinidad 0.613 0.586 Medio 75.9 10.9 5.0 4,400
San Marcos 0.598 0.572 Medio 75.4 11.1 5.0 3,307
San Pedro Zacapa 0.598 0.574 Medio 75.2 11.4 5.2 3,012
Quimistán 0.593 0.572 Medio 75.5 10.2 5.1 3,543
Macuelizo 0.587 0.561 Medio 75.2 11.2 4.4 3,146
Gualala 0.587 0.565 Medio 75.4 10.7 4.7 3,211
San Nicolás 0.586 0.563 Medio 75.2 11.2 4.6 2,948
El Níspero 0.586 0.567 Medio 75.3 10.5 5.0 3,043
San José de Colinas 0.585 0.561 Medio 75.3 10.7 4.5 3,265
Azacualpa 0.581 0.560 Medio 75.4 10.4 4.8 3,019
Ilama 0.579 0.555 Medio 75.3 10.7 4.4 3,077
Petoa 0.576 0.551 Medio 75.4 10.1 4.4 3,237
Concepción del Norte 0.568 0.549 Medio 74.8 10.9 4.4 2,468
Ceguaca 0.567 0.548 Medio 75.2 9.9 4.2 3,052
Concepción del Sur 0.565 0.541 Medio 75.1 9.9 4.5 2,746
Arada 0.560 0.543 Medio 74.8 10.5 4.4 2,317
San Francisco de Ojuera 0.557 0.54 Medio 74.9 9.8 4.6 2,444
Nuevo Celilac 0.554 0.533 Medio 74.9 10.1 4.2 2,386
Atima 0.549 0.532 Bajo 74.8 9.4 4.4 2,386
Santa Rita 0.548 0.528 Bajo 74.9 9.4 4.3 2,384
San Luis 0.547 0.524 Bajo 75.0 9.2 3.9 2,748
Chinda 0.531 0.513 Bajo 74.5 10.2 3.3 2,016
Naranjito 0.529 0.511 Bajo 74.9 8.6 3.6 2,476
Nueva Frontera 0.521 0.501 Bajo 74.7 8.9 3.4 2,146
Protección 0.510 0.493 Bajo 74.5 8.8 3.2 1,966
Ocotepeque 0,586 0,543 Medio 74.8 10.5 5.3 3,528
Ocotepeque 0.675 0.623 Medio 75.6 12.5 7.5 5,349
San Marcos 0.615 0.568 Medio 75.3 9.9 6.0 4,435
Sinuapa 0.609 0.565 Medio 75.0 10.3 5.7 3,984
Santa Fe 0.598 0.553 Medio 74.9 9.6 5.8 3,796
La Labor 0.585 0.543 Medio 74.8 9.4 5.5 3,467
Sensenti 0.575 0.533 Medio 74.6 9.2 5.3 3,169
San Francisco del Valle 0.574 0.53 Medio 74.8 9.2 4.8 3,560
Concepción 0.567 0.527 Medio 74.6 9.7 4.4 3,100
La Encarnación 0.566 0.527 Medio 74.8 8.8 4.7 3,437
Lucerna 0.544 0.506 Bajo 74.3 8.4 4.6 2,686
Mercedes 0.539 0.5 Bajo 74.4 8.7 4.0 2,779
San Jorge 0.523 0.488 Bajo 74.1 8.3 3.9 2,373
Belén Gualcho 0.522 0.489 Bajo 73.9 8.9 3.8 2,096
San Fernando 0.516 0.478 Bajo 74.5 6.9 3.9 2,967
Fraternidad 0.489 0.467 Bajo 73.7 7.1 3.7 1,871
Dolores Merendón 0.483 0.457 Bajo 73.6 8.0 2.7 1,787
Intibucá 0,581 0,555 Medio 74.1 10.4 4.6 3,747
La Esperanza 0.711 0.679 Alto 75.9 13.6 9.1 5,781
Intibucá 0.622 0.594 Medio 74.9 11.3 6.4 3,564
Jesús de Otoro 0.600 0.573 Medio 74.6 10.9 5.8 3,120
Camasca 0.577 0.552 Medio 74.2 11.0 5.3 2,368
Magdalena 0.571 0.542 Medio 74.4 10.1 5.1 2,660
Yamaranguila 0.563 0.537 Medio 74.3 9.9 4.8 2,589
San Juan 0.557 0.532 Medio 74.3 9.5 4.6 2,612
Concepción 0.555 0.534 Medio 74.0 10.4 4.9 2,045
San Antonio 0.552 0.528 Medio 73.9 10.2 4.9 1,983
San Marcos de la Sierra 0.544 0.521 Bajo 74.3 10.0 3.3 2,702
Colomoncagua 0.537 0.513 Bajo 73.8 10.0 4.2 1,931
San Isidro 0.536 0.517 Bajo 74.0 8.7 4.7 2,198
Santa Lucía 0.534 0.511 Bajo 73.9 9.4 4.6 1,927
San Miguel Guancapla 0.520 0.503 Bajo 73.6 9.4 3.9 1,799
Dolores 0.514 0.496 Bajo 73.6 9.2 3.6 1,824
San Francisco de Opalaca 0.508 0.494 Bajo 73.6 9.2 3.4 1,766
Masaguara 0.495 0.475 Bajo 73.8 8.4 3.0 1,870
Copán 0,574 0,560 Medio 74.5 9.5 5.2 2,835
Santa Rosa de Copán 0.685 0.668 Medio 75.2 12.6 7.4 6,741
Dulce Nombre 0.614 0.601 Medio 74.4 11.1 5.3 4,424
Nueva Arcadia 0.611 0.595 Medio 74.6 10.3 5.2 4,893
San Pedro 0.585 0.57 Medio 74.1 9.6 5.2 3,753
San José 0.581 0.566 Medio 73.9 10.3 4.7 3,450
San Nicolás 0.572 0.558 Medio 74.2 9.3 4.4 3,841
Corquín 0.563 0.553 Medio 73.8 9.2 4.7 3,124
San Juan de Opoa 0.559 0.543 Medio 73.8 9.7 3.9 3,245
Veracruz 0.554 0.541 Medio 73.8 9.1 4.1 3,295
San Jerónimo 0.553 0.538 Medio 73.9 9.2 3.7 3,514
Cucuyagua 0.549 0.537 Bajo 73.8 8.7 4.2 3,244
Trinidad de Copán 0.546 0.533 Bajo 73.8 8.9 3.8 3,275
La Jigua 0.542 0.528 Bajo 73.3 10.1 3.7 2,407
La Unión 0.535 0.52 Bajo 73.9 8.0 3.8 3,378
San Antonio 0.535 0.522 Bajo 73.5 9.1 3.5 2,713
Dolores 0.526 0.516 Bajo 73.5 8.8 3.2 2,811
El Paraíso 0.524 0.508 Bajo 73.5 8.6 3.4 2,689
Florida 0.524 0.511 Bajo 73.5 8.5 3.6 2,581
Copán Ruinas 0.517 0.506 Bajo 73.4 8.4 3.4 2,526
Santa Rita 0.516 0.503 Bajo 73.5 8.0 3.4 2,714
Concepción 0.493 0.487 Bajo 73.1 7.9 3.0 2,143
Cabañas 0.489 0.484 Bajo 72.9 7.9 3.0 1,946
San Agustín 0.458 0.45 Bajo 73.2 6.1 2.4 2,175
Lempira 0,522 0,515 Bajo 73.9 8.5 4.1 2,115
Gracias 0.579 0.569 Medio 74.5 9.6 5.6 2,898
Tambla 0.561 0.552 Medio 74.5 9.0 4.8 2,965
Las Flores 0.557 0.547 Medio 74.5 9.0 4.7 2,849
Candelaria 0.548 0.536 Bajo 74.3 9.2 4.5 2,533
Erandique 0.540 0.529 Bajo 74.2 9.0 4.1 2,477
San Juan Guarita 0.538 0.529 Bajo 74.0 9.5 4.1 2,189
Valladolid 0.536 0.525 Bajo 74.3 8.2 4.5 2,563
Lepaera 0.528 0.519 Bajo 74.0 8.7 4.2 2,206
Virginia 0.526 0.517 Bajo 73.8 8.9 4.3 1,950
Tomalá 0.526 0.519 Bajo 73.9 9.2 4.0 2,006
San Rafael 0.525 0.517 Bajo 73.7 8.5 4.9 1,827
La Campa 0.525 0.523 Bajo 74.0 8.3 4.3 2,201
Talgua 0.524 0.517 Bajo 74.0 8.5 4.2 2,151
Mapulaca 0.521 0.511 Bajo 73.9 9.0 3.9 1,932
La Unión 0.520 0.515 Bajo 73.9 9.1 3.5 2,065
La Virtud 0.517 0.506 Bajo 73.9 9.0 3.7 1,961
Guarita 0.514 0.505 Bajo 74.0 8.1 3.8 2,126
San Francisco 0.512 0.503 Bajo 73.5 8.8 4.1 1,655
San Marcos de Caiquín 0.498 0.497 Bajo 73.5 8.2 3.8 1,660
Gualcince 0.497 0.491 Bajo 73.6 8.8 3.1 1,719
La Iguala 0.488 0.484 Bajo 73.5 8.1 3.4 1,606
Cololaca 0.488 0.489 Bajo 73.7 7.2 3.6 1,842
Piraera 0.486 0.481 Bajo 73.5 8.0 3.3 1,604
Santa Cruz 0.485 0.484 Bajo 73.5 8.3 3.0 1,622
Belén 0.480 0.478 Bajo 72.9 8.2 4.2 1,155
San Manuel Colohete 0.479 0.475 Bajo 73.5 7.4 3.2 1,701
San Sebastián 0.464 0.462 Bajo 73.3 7.3 2.8 1,525
San Andrés 0.457 0.453 Bajo 73.6 7.0 2.3 1,687

Índice de Desarrollo Humano de las ciudades importantes por cabeceras departamentales de Honduras:

# Ciudad Departamento IDH 2019 IDH 2014 Categoría Esperanza de Vida Promedio Escolaridad PIB per Cápita
1 Distrito Central Francisco Morazán 0,732 0,728 Alto 76.4 8,6 8,324
2 La Esperanza Intibucá 0,711 0,679 Alto 75.9 9,1 5,781
3 San Pedro Sula Cortés 0,708 0,677 Alto 75.6 7,8 9,331
4 Roatán Islas de Bahía 0,703 0,683 Alto 76.2 7,9 7,774
5 La Ceiba Atlántida 0,696 0,680 Medio 75.5 7,9 6,831
6 Santa Rosa de Copán Copán 0,685 0,668 Medio 75.2 7,4 6,741
7 Ocotepeque Ocotepeque 0,675 0,623 Medio 75.6 7,5 5,349
8 Choluteca Choluteca 0,669 0,650 Medio 75.7 7,1 5,745
9 Comayagua Comayagua 0,660 0,633 Medio 75.7 6,6 5,571
10 Santa Bárbara Santa Bárbara 0,657 0,629 Medio 76 6,4 4,587
11 La Paz La Paz 0,652 0,634 Medio 75.1 7.3 4,022
12 Juticalpa Olancho 0,639 0,633 Medio 75.9 6,1 5,242
13 Nacaome Valle 0,631 0,606 Medio 75.5 5,9 5,252
14 Trujillo Colón 0,630 0,613 Medio 75.2 6,2 4,423
15 Yuscarán El Paraíso 0,611 0,592 Medio 74.5 6,0 3,307
16 Puerto Lempira Gracias a Dios 0,599 0,585 Medio 74,6 5,5 3,021
17 Gracias Lempira 0,579 0,569 Medio 74,5 5,6 2,898
18 Yoro Yoro 0,574 0,567 Medio 74.6 5 3,038

Notas

  1. Universidad Radboud de Nimega (2019). «Índice de desarrollo humano subnacional». Global Data Lab. Consultado el 17 de julio de 2021.
  2. «‘Informe de Desarrollo Humano | Honduras’ by PNUD Honduras | Readymag». Informe de Desarrollo Humano | Honduras. Consultado el 16 de julio de 2022.

Referencias

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.