Anexo:Países por exportaciones
En este anexo, se ven las principales exportaciones por países, basándose en los datos recolectados del OEC . Se averiguan las exportaciones de los países de los últimos años, del mayor exportador al menor.
Pos. | País | Exportaciones en billones USD | Año |
---|---|---|---|
— | Mundo | $21,000,000[1] | 2021 est. |
— | Unión Europea | $6,210,000[2] | 2019 est. |
1 | China | $3,334,000[3] | 2021 est. |
2 | Estados Unidos | $1,630,000[4] | 2021 est. |
3 | Alemania | $1,560,000,[5] | 2021 est. |
4 | Japón | $731,000[6] | 2021 est. |
5 | Corea del Sur | $653,000[7] | 2021 est. |
6 | Países Bajos | $726,400 | 2020 est. |
7 | Francia | $523,089 [1] | 2017 est. |
8 | Italia | $468,586 [1] | 2017 est. |
9 | México | $461.115 | 2020 est. |
10 | Reino Unido | $436,500 | 2017 est. |
11 | Canadá | $433,000 | 2017 est. |
13 | Singapur | $372,900 | 2017 est. |
14 | Taiwán | $344,600 | 2017 est. |
15 | España | $342,400 [1] | 2017 est. |
16 | Suiza | $336,800 | 2017 est. |
17 | Emiratos Árabes Unidos | $314,700 | 2017 est. |
18 | Bélgica | $309,100 | 2017 est. |
19 | India | $303,400 | 2017 est. |
20 | Rusia | $236,800 | 2017 est. |
21 | Tailandia | $236,694 | 2017 est. |
22 | Arabia Saudita | $231,300 | 2017 est. |
23 | Polonia | $221,400 | 2017 est. |
24 | Australia | $190,270 | 2016 est. |
25 | Malasia | $189,414 | 2016 est. |
26 | Hong Kong | $185,279 | 2016 est. |
27 | Vietnam | $176,784 | 2016 est. |
28 | República Checa | $162,797 | 2017 est. |
29 | Austria | $152,381 | 2016 est. |
30 | Indonesia | $144,489 | 2016 est. |
31 | Turquía | $142,557 | 2017 est. |
32 | Suecia | $139,539 | 2017 est. |
33 | Irlanda | $128,084 | 2017 est. |
34 | Hungría | $101,980 | 2017 est. |
35 | Argentina | $100,000 | 2022 est. |
36 | Noruega | $88,963 | 2016 est. |
37 | Eslovaquia | $77,634 | 2017 est. |
38 | Sudáfrica | $75,091 | 2016 est. |
49 | Irán | $66,000 | 2016 est. |
48 | Rumania | $63,519 | 2017 est. |
51 | Israel | $60,160 | 2016 est. |
42 | Chile | $59,917 | 2016 est. |
43 | Finlandia | $57,697 | 2017 est. |
54 | Filipinas | $56,313 | 2016 est. |
50 | Portugal | $55,661 | 2017 est. |
33 | Kuwait | $46,031 | 2016 est. |
57 | Irak | $39,326.4 | 2014 est. |
58 | Nueva Zelanda | $37,840 | 2013 est. |
59 | Perú | $36,837 | 2016 est. |
40 | Kazajistán | $36,775 | 2016 est. |
44 | Ucrania | $36,364 | 2016 est. |
59 | Azerbaiyán | $34,460 | 2013 est. |
35 | Nigeria | $32,800 | 2016 est. |
52 | Colombia | $55,045 | 2020 est. |
60 | Lituania | $30,400 | 2013 est. |
61 | Grecia | $30,390 | 2013 est. |
47 | Argelia | $28,883 | 2016 est. |
62 | Eslovenia | $28,290 | 2013 est. |
63 | Bulgaria | $27,900 | 2013 est. |
64 | Bangladés | $26,910 | 2013 est. |
65 | Ecuador | $25,480 | 2013 est. |
53 | Omán | $25,302 | 2016 est. |
46 | Angola | $25,164 | 2016 est. |
66 | Pakistán | $25,050 | 2013 est. |
67 | Egipto | $24,810 | 2013 est. |
38 | Venezuela | $24,630 | 2016 est. |
55 | Bielorrusia | $23,339 | 2016 est. |
68 | Baréin | $20,690 | 2013 est. |
69 | Panamá | $18,870 | 2013 est. |
70 | Túnez | $17,460 | 2012 est. |
71 | Turkmenistán | $17,130 | 2013 est. |
72 | Marruecos | $16,780 | 2013 est. |
73 | Luxemburgo | $15,800 | 2013 est. |
74 | Guinea Ecuatorial | $15,440 | 2013 est. |
75 | Estonia | $15,110 | 2013 est. |
76 | Uzbekistán | $14,910 | 2013 est. |
77 | Paraguay | $14,700 | 2013 est. |
78 | Ghana | $13,370 | 2013 est. |
79 | Serbia | $13,140 | 2013 est. |
80 | Costa de Marfil | $12,960 | 2013 est. |
81 | Trinidad y Tobago | $12,860 | 2013 est. |
82 | Brunéi | $12,750 | 2011 est. |
83 | Catar | $12,700 | 2013 est. |
84 | Letonia | $12,670 | 2013 est. |
85 | Bolivia | $12,560 | 2013 est. |
86 | Croacia | $12,370 | 2013 est. |
87 | Costa Rica | $11,660 | 2013 est. |
88 | Uruguay | $10,500 | 2013 est. |
89 | Sri Lanka | $10,390 | 2013 est. |
90 | Guatemala | $10,290 | 2013 est. |
91 | República Democrática del Congo | $9,936 | 2013 est. |
92 | República del Congo | $9,912 | 2013 est. |
93 | República Dominicana | $9,825 | 2013 est. |
94 | Gabón | $9,777 | 2013 est. |
95 | Birmania | $9,043 | 2013 est. |
96 | Zambia | $8,547 | 2013 est. |
97 | Jordania | $7,914 | 2013 est. |
98 | Honduras | $7,881 | 2013 est. |
99 | Botsuana | $7,569 | 2013 est. |
100 | Camboya | $6,781 | 2013 est. |
101 | Yemen | $6,694 | 2013 est. |
102 | Kenia | $6,580 | 2013 est. |
103 | Cuba | $6,252 | 2013 est. |
104 | Camerún | $6,002 | 2013 est. |
56 | Libia | $6,000 | 2016 est. |
105 | Tanzania | $5,920 | 2013 est. |
106 | Líbano | $5,826 | 2013 est. |
121 | Bosnia y Herzegovina | $5,652 | 2017 est. |
107 | Papúa Nueva Guinea | $5,392 | 2013 est. |
108 | Islandia | $5,200 | 2013 est. |
109 | Namibia | $5,124 | 2013 est. |
110 | El Salvador | $5,112 | 2013 est. |
111 | Mongolia | $4,294 | 2013 est. |
112 | Nicaragua | $4,278 | 2013 est. |
— | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | $4,234 | 2001 est. |
113 | Sudán | $4,145 | 2013 est. |
114 | Malta | $4,127 | 2013 est. |
115 | Macedonia del Norte | $4,095 | 2013 est. |
116 | Corea del Norte | $3,954 | 2012 est. |
117 | Mozambique | $3,920 | 2013 est. |
118 | Chad | $3,865 | 2013 est. |
119 | San Marino | $3,827 | 2011 est. |
124 | Zimbabue | $3,533 | 2017 est. |
134 | Laos | $3,496 | 2017 est. |
120 | Liechtenstein | $3,035 | 2017 est. |
133 | Chipre | $2,900 | 2017 est. |
122 | Etiopía | $2,806 | 2017 est. |
128 | Senegal | $2,585 | 2017 est. |
131 | Malí | $2,498 | 2017 est. |
123 | Uganda | $2,470 | 2017 est. |
130 | Georgia | $2,415 | 2017 est. |
— | Aruba | $2,222 | 2013 est. |
135 | Moldavia | $2,147 | 2017 est. |
125 | Burkina Faso | $2,132 | 2017 est. |
126 | Mauricio | $2,091 | 2017 est. |
156 | Madagascar | $2,062 | 2016 est. |
144 | Albania | $1,962 | 2017 est. |
132 | Surinam | $1,859 | 2017 est. |
143 | Guinea | $1,840 | 2016 est. |
137 | Armenia | $1,783 | 2016 est. |
— | Curazao | $1,610 | 2015 est. |
129 | Siria | $1,593 | 2017 est. |
136 | Kirguistán | $1,585 | 2017 est. |
— | Nueva Caledonia | $1,480 | 2015 est. |
142 | Guyana | $1,441 | 2016 est. |
138 | Suazilandia | $1,433 | 2016 est. |
127 | Mauritania | $1,424 | 2017 est. |
145 | Benín | $1,354 | 2016 est. |
148 | Togo | $1,290 | 2016 est. |
— | Jamaica | $1,160 | 2016 est. |
140 | Níger | $1,050 | 2016 est. |
141 | Malaui | $1,017 | 2016 est. |
151 | Haití | $1,002 | 2016 est. |
149 | Lesoto | $911 | 2016 est. |
152 | Tayikistán | $900 | 2016 est. |
— | Islas Feroe | $824 | 2010 est. |
153 | Mónaco | $802 | 2011 est. |
146 | Nepal | $740 | 2016 est. |
147 | Fiyi | $720 | 2016 est. |
155 | Cisjordania | $666 | 2010 est. |
139 | Sierra Leona | $635 | 2016 est. |
157 | Ruanda | $621 | 2016 est. |
159 | Somalia | $547 | 2015 est. |
163 | Afganistán | $520 | 2016 est. |
— | Macao | $515 | 2016 est. |
— | Barbados | $510 | 2016 est. |
158 | Seychelles | $481 | 2016 est. |
154 | Bután | $470 | 2016 est. |
— | Belice | $460 | 2016 est. |
— | Samoa Americana | $445.6 | FY04 est. |
— | Bahamas | $440 | 2016 est. |
162 | Kosovo | $419 | 2011 est. |
— | Islas Salomón | $415 | 2016 est. |
— | Groenlandia | $384.3 | 2010 est. |
161 | Montenegro | $361 | 2017 est. |
160 | Eritrea | $345 | 2016 est. |
— | Gibraltar | $271 | 2004 est. |
166 | Guinea-Bisáu | $263 | 2016 est. |
164 | Maldivas | $210 | 2016 est. |
— | Polinesia Francesa | $200 | 2008 est. |
150 | Liberia | $170 | 2016 est. |
— | Santa Lucía | $170 | 2016 est. |
170 | Yibuti | $141 | 2016 est. |
— | Islas Malvinas | $125 | 2004 est. |
168 | Burundi | $120 | 2016 est. |
169 | Gambia | $111 | 2016 est. |
— | Islas Marianas del Norte | $98.2 | 2008 est. |
— | Islas Vírgenes Británicas | $26 | 2012 est. |
— | Islas Turcas y Caicos | $24.77 | 2008 est. |
— | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | $19 | 2004 est. |
— | Islas Caimán | $13.9 | 2013 est. |
— | Bermudas | $13 | 2013 est. |
— | Anguila | $12.2 | 2013 est. |
— | San Pedro y Miquelón | $6.64 | 2010 est. |
— | Islas Cook | $5.222 | 2005 est. |
— | Montserrat | $3.600 | 2013 est. |
— | Niue | $201.4 | 2004 est. |
— | Wallis y Futuna | $47.45 | 2004 est. |
167 | República Centroafricana | $93 | 2016 est. |
— | Antigua y Barbuda | $62 | 2016 est. |
165 | Cabo Verde | $60 | 2016 est. |
171 | Andorra | $58 | 2015 est. |
180 | Samoa | $56 | 2016 est. |
173 | Vanuatu | $51 | 2016 est. |
— | San Vicente y las Granadinas | $48 | 2016 est. |
172 | Islas Marshall | $47 | 2016 est. |
176 | Estados Federados de Micronesia | $45 | 2016 est. |
— | San Cristóbal y Nieves | $43 | 2016 est. |
— | Granada | $33 | 2016 est. |
174 | Dominica | $31 | 2016 est. |
181 | Tonga | $22 | 2016 est. |
— | Guam | $22 | 2015 est. |
175 | Timor Oriental | $20 | 2016 est. |
177 | Comoras | $14 | 2016 est. |
179 | Santo Tomé y Príncipe | $12 | 2016 est. |
182 | Kiribati | $11 | 2016 est. |
178 | Palaos | $10 | 2016 est. |
— | Tuvalu | $0.2 | 2016 est. |
183 | Nauru | $0.06 | 2005 est. |
Referencias
- «OEC: Mundo». OEC. 2022. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- «OEC: UE». OEC. 2019. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- «OEC: China». OEC. 2021. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- «OEC: Estados Unidos». OEC. 2021. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- «OEC: Alemania». OEC. 2021. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- «OEC: Japón». OEC. 2021. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- «OEC: Corea del Sur». OEC. 2021. Consultado el 18 de agosto de 2023.
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.