Anexo:Gran Premio de Italia de 1975
Resultados del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 1975, disputado en Monza el 7 de septiembre de 1975.[1]
Gran Premio de Italia de 1975 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 13 de 14 de la temporada 1975 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Fecha | 7 de septiembre de 1975 | ||||
Clay Regazzoni | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | 1:22:43.4 | 2 | 9 |
2 | 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 52 | + 16.6 | 3 | 6 |
3 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 52 | + 23.2 | 1 | 4 |
4 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 52 | + 55.1 | 7 | 3 |
5 | 24 | James Hunt | Hesketh-Ford | 52 | + 57.1 | 8 | 2 |
6 | 16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 52 | + 1:15.9 | 14 | 1 |
7 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 51 | + 1 Vuelta | 12 | |
8 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 51 | + 1 Vuelta | 4 | |
9 | 34 | Harald Ertl | Hesketh-Ford | 51 | + 1 Vuelta | 17 | |
10 | 25 | Brett Lunger | Hesketh-Ford | 50 | + 2 Vueltas | 21 | |
11 | 30 | Arturo Merzario | Fittipaldi-Ford | 48 | + 4 Vueltas | 26 | |
12 | 32 | Chris Amon | Ensign-Ford | 48 | + 4 Vueltas | 19 | |
13 | 6 | Jim Crawford | Lotus-Ford | 46 | + 6 Vueltas | 25 | |
14 | 20 | Renzo Zorzi | Williams-Ford | 46 | + 6 Vueltas | 22 | |
Ret | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Matra | 32 | Bomba de combustible | 13 | |
Ret | 29 | Lella Lombardi | March-Ford | 21 | Accidente | 24 | |
Ret | 10 | Hans-Joachim Stuck | March-Ford | 15 | Accidente | 16 | |
Ret | 21 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 7 | Caja | 18 | |
Ret | 8 | Carlos Pace | Brabham-Ford | 6 | F. mecánica | 10 | |
Ret | 22 | Rolf Stommelen | Hill-Ford | 3 | Accidente | 23 | |
Ret | 2 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 2 | Accidente | 5 | |
Ret | 5 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 1 | Motor | 11 | |
Ret | 23 | Tony Brise | Hill-Ford | 1 | Accidente | 6 | |
Ret | 27 | Mario Andretti | Parnelli-Ford | 1 | Accidente | 15 | |
Ret | 9 | Vittorio Brambilla | March-Ford | 1 | Embrague | 9 | |
Ret | 14 | Bob Evans | BRM | 0 | F. eléctrica | 20 | |
DNQ | 31 | Roelof Wunderink | Ensign-Ford | ||||
DNQ | 35 | Tony Trimmer | Maki-Ford |
Notas
- Vuelta rápida: Clay Regazzoni 1:33.100
- Primera Carrera de Renzo Zorzi En Fórmula 1
Referencias
- www.formula1.com. «1975 Italian Grand Prix» (en inglés). Consultado el 20 de mayo de 2013.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.