Aire d'attraction d'Avranches
L'aire d'attraction d'Avranches est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune d'Avranches sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine d'Avranches, qui comportait 13 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Aire d'attraction d'Avranches | |
Localisation de l'aire d'attraction d'Avranches dans le département de la Manche. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Normandie |
Département | Manche |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 234 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 32 |
Superficie | km2 |
Population | 32 552 hab. (2019) |
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction d'Avranches est une aire intra-départementale qui comporte 32 communes dans la Manche[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % au niveau national[5].
Carte
Composition communale
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avranches (commune-centre) |
50025 | Manche | commune-centre | 10,99 | 10 264 (2019) | 934 | |
Bacilly | 50027 | Manche | commune de la couronne | 15,88 | 956 (2019) | 60 | |
Céaux | 50108 | Manche | commune de la couronne | 8,39 | 414 (2019) | 49 | |
Chavoy | 50126 | Manche | commune de la couronne | 3,70 | 133 (2019) | 36 | |
Crollon | 50155 | Manche | commune de la couronne | 4,68 | 298 (2019) | 64 | |
Ducey-Les Chéris | 50168 | Manche | commune de la couronne | 17,08 | 2 799 (2019) | 164 | |
Genêts | 50199 | Manche | commune de la couronne | 6,89 | 447 (2019) | 65 | |
La Godefroy | 50205 | Manche | commune de la couronne | 3,65 | 279 (2019) | 76 | |
Le Grand-Celland | 50217 | Manche | commune de la couronne | 12,45 | 601 (2019) | 48 | |
Juilley | 50259 | Manche | commune de la couronne | 11,23 | 641 (2019) | 57 | |
Lolif | 50276 | Manche | commune de la couronne | 12,50 | 583 (2019) | 47 | |
Le Luot | 50282 | Manche | commune de la couronne | 8,50 | 298 (2019) | 35 | |
Marcey-les-Grèves | 50288 | Manche | commune de la couronne | 6,73 | 1 294 (2019) | 192 | |
Marcilly | 50290 | Manche | commune de la couronne | 8,86 | 324 (2019) | 37 | |
Le Mesnil-Ozenne | 50317 | Manche | commune de la couronne | 4,59 | 272 (2019) | 59 | |
Le Petit-Celland | 50399 | Manche | commune de la couronne | 6,57 | 178 (2019) | 27 | |
Poilley | 50407 | Manche | commune de la couronne | 12,65 | 929 (2019) | 73 | |
Pontaubault | 50408 | Manche | commune de la couronne | 1,94 | 569 (2019) | 293 | |
Ponts | 50411 | Manche | commune de la couronne | 6,70 | 678 (2019) | 101 | |
Précey | 50413 | Manche | commune de la couronne | 7,73 | 574 (2019) | 74 | |
Saint-Brice | 50451 | Manche | commune de la couronne | 2,55 | 127 (2019) | 50 | |
Saint-Jean-de-la-Haize | 50489 | Manche | commune de la couronne | 8,95 | 531 (2019) | 59 | |
Saint-Loup | 50505 | Manche | commune de la couronne | 6,45 | 679 (2019) | 105 | |
Saint-Ovin | 50531 | Manche | commune de la couronne | 12,93 | 767 (2019) | 59 | |
Le Parc | 50535 | Manche | commune de la couronne | 22,63 | 921 (2019) | 41 | |
Saint-Quentin-sur-le-Homme | 50543 | Manche | commune de la couronne | 16,84 | 1 345 (2019) | 80 | |
Saint-Senier-sous-Avranches | 50554 | Manche | commune de la couronne | 8,62 | 1 420 (2019) | 165 | |
Subligny | 50584 | Manche | commune de la couronne | 8,00 | 407 (2019) | 51 | |
Tirepied-sur-Sée | 50597 | Manche | commune de la couronne | 22,55 | 953 (2019) | 42 | |
Vains | 50612 | Manche | commune de la couronne | 8,58 | 745 (2019) | 87 | |
Le Val-Saint-Père | 50616 | Manche | commune de la couronne | 11,10 | 1 971 (2019) | 178 | |
Vernix | 50628 | Manche | commune de la couronne | 5,84 | 155 (2019) | 27 |
Notes et références
- « Composition 2010 de l'aire urbaine d'Avranches », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le ).
- « Aire d'attraction d'Avranches - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur https://www.insee.fr/, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de la Manche