Championnats du monde de pétanque 2004
Les championnats du monde de pétanque 2004 est une édition des championnats du monde de pétanque.
Championnats du monde de pétanque 2004
Sport | Pétanque |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal |
Catégorie |
Triplette sénior, tir de précision sénior Triplette sénior féminine, tir de précision sénior féminine |
Lieu(x) |
Grenoble (France) Maspalomas (Espagne) |
Date |
22 au 26 septembre 2004 8 au 11 juillet 2004 |
Statut des participants | Amateurs |
Vainqueur |
Triplette sénior : France Tir de précision sénior : Sami Atallah Triplette sénior féminine : Thaïlande Tir de précision sénior féminine : Thongsri Thamakord |
---|---|
Plus titré(s) | Thaïlande (2) |
Plus médaillés | Thaïlande (3) |
Meilleure nation | Thaïlande |
Présentation
Cette compétition constitue la 40e édition des triplettes séniors, la 5e édition en tir de précision sénior, la 9e édition des triplettes séniors féminines et la 2e édition du tir de précision sénior féminine. Elle se déroule à Grenoble (France) du 22 au pour les triplettes séniors et le tir de précision sénior. Elle se déroule à Maspalomas (Espagne) du 8 au pour les triplettes séniors féminines et le tir de précision sénior féminine.
Résultats à Grenoble (France)[1],[2],[3]
Groupe A[4]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Portugal | 13-4 | Monaco |
Match 2 | Guinée | 13-0 | République du Congo | |
Match 3 | Canada | 13-4 | Irlande | |
Tour 2 | Match 1 | Portugal | 13-0 | République du Congo |
Match 2 | Monaco | 13-7 | Irlande | |
Match 3 | France 2 | 13-0 | Guinée | |
Tour 3 | Match 1 | Irlande | 13-0 | République du Congo |
Match 2 | France 2 | 13-3 | Portugal | |
Match 3 | Monaco | 13-5 | Canada | |
Tour 4 | Match 1 | France | 13-1 | Irlande |
Match 2 | Canada | 13-0 | République du Congo | |
Match 3 | Guinée | 13-11 | Portugal | |
Tour 5 | Match 1 | France | 13-0 | Canada |
Match 2 | Guinée | 13-1 | Irlande | |
Match 3 | Monaco | 13-0 | République du Congo | |
Tour 6 | Match 1 | Guinée | 13-7 | Canada |
Match 2 | France 2 | 13-5 | Monaco | |
Match 3 | Portugal | 13-4 | Irlande | |
Tour 7 | Match 1 | Guinée | 13-11 | Monaco |
Match 2 | Portugal | 13-7 | Canada | |
Match 3 | France 2 | 13-0 | République du Congo |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | France 2 | 6 | 0 |
2 | Guinée | 5 | 1 |
3 | Portugal | 4 | 2 |
4 | Monaco | 3 | 3 |
5 | Canada | 2 | 4 |
6 | Irlande | 1 | 5 |
7 | République du Congo | 0 | 6 |
Groupe B[5]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | France | 13-1 | États-Unis |
Match 2 | Mali | 13-10 | Grande Bretagne | |
Tour 2 | Match 1 | États-Unis | 13-10 | Grande Bretagne |
Match 2 | Mali | 13-11 | Maroc | |
Tour 3 | Match 1 | Maroc | 13-3 | États-Unis |
Match 2 | France | 13-1 | Norvège | |
Tour 4 | Match 1 | Grande Bretagne | 13-2 | Norvège |
Match 2 | États-Unis | 13-12 | Mali | |
Tour 5 | Match 1 | Maroc | 13-4 | Norvège |
Match 2 | France | 13-0 | Grande Bretagne | |
Tour 6 | Match 1 | Mali | 13-9 | Norvège |
Match 2 | France | 13-3 | Maroc | |
Tour 7 | Match 1 | France | 13-3 | Mali |
Match 2 | Norvège | 13-8 | États-Unis | |
Match 3 | Maroc | 13-0 | Grande Bretagne |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | France | 5 | 0 |
2 | Mali | 3 | 2 |
3 | Maroc | 3 | 2 |
4 | États-Unis | 2 | 3 |
5 | Grande Bretagne | 1 | 4 |
6 | Norvège | 1 | 4 |
Groupe C[6]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Japon | 13-7 | Slovaquie |
Match 2 | Tunisie | 13-1 | Danemark | |
Match 3 | Mauritanie | 13-12 | Slovénie | |
Tour 2 | Match 1 | Tunisie | 13-5 | Japon |
Match 2 | Slovénie | 13-3 | Slovaquie | |
Match 3 | Danemark | 13-1 | Russie | |
Tour 3 | Match 1 | Tunisie | 13-8 | Slovénie |
Match 2 | Japon | 13-6 | Russie | |
Match 3 | Mauritanie | 13-12 | Slovaquie | |
Tour 4 | Match 1 | Slovénie | 13-9 | Russie |
Match 2 | Tunisie | 13-8 | Mauritanie | |
Match 3 | Danemark | 13-7 | Japon | |
Tour 5 | Match 1 | Mauritanie | 13-1 | Russie |
Match 2 | Danemark | 13-6 | Slovénie | |
Match 3 | Tunisie | 13-0 | Slovaquie | |
Tour 6 | Match 1 | Mauritanie | 13-11 | Danemark |
Match 2 | Slovaquie | 13-6 | Russie | |
Match 3 | Slovénie | 13-4 | Japon | |
Tour 7 | Match 1 | Danemark | 13-3 | Slovaquie |
Match 2 | Mauritanie | 13-0 | Japon | |
Match 3 | Tunisie | 13-0 | Russie |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | Tunisie | 6 | 0 |
2 | Mauritanie | 5 | 1 |
3 | Danemark | 4 | 2 |
4 | Slovénie | 3 | 3 |
5 | Japon | 2 | 4 |
6 | Slovaquie | 1 | 5 |
7 | Russie | 0 | 6 |
Groupe D[7]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Espagne | 13-1 | Tchéquie |
Match 2 | Maurice | 13-3 | Malaisie | |
Match 3 | Argentine | 13-7 | Seychelles | |
Tour 2 | Match 1 | Maurice | 13-5 | Tchéquie |
Match 2 | Espagne | 13-0 | Argentine | |
Match 3 | Laos | 13-2 | Malaisie | |
Tour 3 | Match 1 | Maurice | 13-12 | Argentine |
Match 2 | Laos | 13-0 | Tchéquie | |
Match 3 | Espagne | 13-2 | Seychelles | |
Tour 4 | Match 1 | Argentine | 13-3 | Laos |
Match 2 | Maurice | 13-3 | Seychelles | |
Match 3 | Tchéquie | 13-6 | Malaisie | |
Tour 5 | Match 1 | Laos | 13-0 | Seychelles |
Match 2 | Argentine | 13-7 | Malaisie | |
Match 3 | Maurice | 13-1 | Espagne | |
Tour 6 | Match 1 | Malaisie | 13-3 | Seychelles |
Match 2 | Espagne | 13-11 | Laos | |
Match 3 | Argentine | 13-11 | Tchéquie | |
Tour 7 | Match 1 | Espagne | 13-2 | Malaisie |
Match 2 | Tchéquie | 13-10 | Seychelles | |
Match 3 | Laos | 13-6 | Maurice |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | Maurice | 5 | 1 |
2 | Espagne | 5 | 1 |
3 | Argentine | 4 | 2 |
4 | Laos | 4 | 2 |
5 | Tchéquie | 2 | 4 |
6 | Malaisie | 1 | 5 |
7 | Seychelles | 0 | 6 |
Groupe E[8]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Belgique | 13-4 | Hongrie |
Match 2 | Bénin | 13-4 | Nouvelle-Zélande | |
Match 3 | Algérie | 13-11 | Andorre | |
Tour 2 | Match 1 | Belgique | 13-2 | Nouvelle-Zélande |
Match 2 | Andorre | 13-4 | Hongrie | |
Match 3 | Bénin | 13-6 | Autriche | |
Tour 3 | Match 1 | Andorre | 13-11 | Nouvelle-Zélande |
Match 2 | Belgique | 13-0 | Autriche | |
Match 3 | Algérie | 13-3 | Hongrie | |
Tour 4 | Match 1 | Andorre | 13-8 | Autriche |
Match 2 | Algérie | 13-0 | Nouvelle-Zélande | |
Match 3 | Belgique | 13-6 | Bénin | |
Tour 5 | Match 1 | Algérie | 13-3 | Autriche |
Match 2 | Bénin | 13-0 | Andorre | |
Match 3 | Nouvelle-Zélande | 13-7 | Hongrie | |
Tour 6 | Match 1 | Algérie | 13-10 | Bénin |
Match 2 | Autriche | 13-3 | Hongrie | |
Match 3 | Belgique | 13-1 | Andorre | |
Tour 7 | Match 1 | Bénin | 13-5 | Hongrie |
Match 2 | Algérie | 13-9 | Belgique | |
Match 3 | Nouvelle-Zélande | 13-3 | Autriche |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | Algérie | 6 | 0 |
2 | Belgique | 5 | 1 |
3 | Bénin | 4 | 2 |
4 | Andorre | 3 | 3 |
5 | Nouvelle-Zélande | 2 | 4 |
6 | Autriche | 1 | 5 |
7 | Hongrie | 0 | 6 |
Groupe F[9]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Cambodge | 13-6 | Pologne |
Match 2 | Sénégal | 13-3 | Comores | |
Match 3 | Suisse | 13-1 | Australie | |
Tour 2 | Match 1 | Comores | 13-3 | Pologne |
Match 2 | Cambodge | 13-3 | Australie | |
Match 3 | Sénégal | 13-3 | Estonie | |
Tour 3 | Match 1 | Comores | 13-3 | Australie |
Match 2 | Estonie | 13-3 | Pologne | |
Match 3 | Suisse | 13-9 | Cambodge | |
Tour 4 | Match 1 | Australie | 13-5 | Estonie |
Match 2 | Suisse | 13-5 | Comores | |
Match 3 | Sénégal | 13-1 | Pologne | |
Tour 5 | Match 1 | Suisse | 13-2 | Estonie |
Match 2 | Sénégal | 13-5 | Australie | |
Match 3 | Cambodge | 13-8 | Comores | |
Tour 6 | Match 1 | Sénégal | 13-9 | Suisse |
Match 2 | Cambodge | 13-0 | Estonie | |
Match 3 | Pologne | 13-9 | Australie | |
Tour 7 | Match 1 | Cambodge | 13-11 | Sénégal |
Match 2 | Suisse | 13-1 | Pologne | |
Match 3 | Estonie | 13-9 | Comores |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | Sénégal | 5 | 1 |
2 | Suisse | 5 | 1 |
3 | Cambodge | 5 | 1 |
4 | Estonie | 2 | 4 |
5 | Comores | 2 | 4 |
6 | Pologne | 1 | 5 |
7 | Australie | 1 | 5 |
Groupe G[10]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Italie | 13-12 | Finlande |
Match 2 | Côte d'Ivoire | 13-6 | Pays-Bas | |
Match 3 | Thaïlande | 13-11 | Luxembourg | |
Tour 2 | Match 1 | Pays-Bas | 13-3 | Finlande |
Match 2 | Italie | 13-3 | Luxembourg | |
Match 3 | Djibouti | 13-10 | Côte d'Ivoire | |
Tour 3 | Match 1 | Pays-Bas | 13-11 | Luxembourg |
Match 2 | Finlande | 13-6 | Djibouti | |
Match 3 | Italie | 13-3 | Thaïlande | |
Tour 4 | Match 1 | Luxembourg | 13-8 | Djibouti |
Match 2 | Thaïlande | 13-5 | Pays-Bas | |
Match 3 | Côte d'Ivoire | 13-12 | Finlande | |
Tour 5 | Match 1 | Thaïlande | 13-5 | Djibouti |
Match 2 | Côte d'Ivoire | 13-11 | Luxembourg | |
Match 3 | Italie | 13-12 | Pays-Bas | |
Tour 6 | Match 1 | Côte d'Ivoire | 13-1 | Thaïlande |
Match 2 | Italie | 13-1 | Djibouti | |
Match 3 | Luxembourg | 13-8 | Finlande | |
Tour 7 | Match 1 | Côte d'Ivoire | 13-9 | Italie |
Match 2 | Thaïlande | 13-2 | Finlande | |
Match 3 | Pays-Bas | 13-10 | Djibouti |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 5 | 1 |
2 | Italie | 5 | 1 |
3 | Thaïlande | 4 | 2 |
4 | Pays-Bas | 3 | 3 |
5 | Luxembourg | 2 | 4 |
6 | Finlande | 1 | 5 |
7 | Djibouti | 1 | 5 |
Groupe H[11]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Madagascar | 13-2 | Cameroun |
Match 2 | Suède | 13-0 | Singapour | |
Tour 2 | Match 1 | Suède | 13-9 | Cameroun |
Match 2 | Madagascar | 13-5 | Allemagne | |
Match 3 | Saint-Marin | 13-10 | Singapour | |
Tour 3 | Match 1 | Suède | 13-5 | Allemagne |
Match 2 | Cameroun | 13-6 | Saint-Marin | |
Tour 4 | Match 1 | Allemagne | 13-0 | Saint-Marin |
Match 2 | Singapour | 13-10 | Cameroun | |
Tour 5 | Match 1 | Allemagne | 13-0 | Singapour |
Match 2 | Suède | 13-9 | Madagascar | |
Tour 6 | Match 1 | Madagascar | 13-0 | Saint-Marin |
Match 2 | Allemagne | 13-8 | Cameroun | |
Tour 7 | Match 1 | Madagascar | 13-0 | Singapour |
Match 2 | Suède | 13-4 | Saint-Marin |
Place | Équipe | Victoire(s) | Défaite(s) |
---|---|---|---|
1 | Suède | 5 | 0 |
2 | Madagascar | 4 | 1 |
3 | Allemagne | 3 | 2 |
4 | Singapour | 1 | 4 |
5 | Cameroun | 1 | 4 |
6 | Saint-Marin | 1 | 4 |
Poule S[12]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | France 2 | 13-0 | Singapour |
Match 2 | Thaïlande | 13-2 | Mali | |
Tour 2 | Match 3 | Thaïlande | 13-6 | France 2 |
Match 4 | Singapour | 13-11 | Mali | |
Barrage | Match 5 | France 2 | 13-0 | Singapour |
Poule T[12]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Bénin | 13-10 | Guinée |
Match 2 | France | 13-0 | Estonie | |
Tour 2 | Match 3 | France | 13-7 | Bénin |
Match 4 | Guinée | 13-1 | Estonie | |
Barrage | Match 5 | Bénin | 13-9 | Guinée |
Poule U[13]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Tunisie | 13-3 | Allemagne |
Match 2 | Espagne | 13-7 | Pays-Bas | |
Tour 2 | Match 3 | Espagne | 13-10 | Tunisie |
Match 4 | Pays-Bas | 13-11 | Allemagne | |
Barrage | Match 5 | Tunisie | 13-0 | Pays-Bas |
Poule V[13]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Mauritanie | 13-4 | Andorre |
Match 2 | Cambodge | 13-6 | Maurice | |
Tour 2 | Match 3 | Cambodge | 13-11 | Mauritanie |
Match 4 | Maurice | 13-6 | Andorre | |
Barrage | Match 5 | Mauritanie | 13-9 | Maurice |
Poule W[14]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Portugal | 13-1 | Suède |
Match 2 | Italie | 13-6 | États-Unis | |
Tour 2 | Match 3 | Italie | 13-3 | Portugal |
Match 4 | Suède | 13-4 | États-Unis | |
Barrage | Match 5 | Suède | 13-7 | Portugal |
Poule X[14]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Côte d'Ivoire | 13-5 | Monaco |
Match 2 | Madagascar | 13-5 | Maroc | |
Tour 2 | Match 3 | Côte d'Ivoire | 13-1 | Madagascar |
Match 4 | Maroc | 13-10 | Monaco | |
Barrage | Match 5 | Madagascar | 13-4 | Maroc |
Poule Y[15]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Algérie | 13-8 | Danemark |
Match 2 | Suisse | 13-7 | Laos | |
Tour 2 | Match 3 | Algérie | 13-10 | Suisse |
Match 4 | Laos | 13-4 | Danemark | |
Barrage | Match 5 | Suisse | 13-1 | Laos |
Poule Z[15]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Sénégal | 13-6 | Slovénie |
Match 2 | Belgique | 13-1 | Argentine | |
Tour 2 | Match 3 | Belgique | 13-0 | Sénégal |
Match 4 | Slovénie | 13-9 | Argentine | |
Barrage | Match 5 | Sénégal | 13-4 | Slovénie |
Poule 1[16]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Suisse | 13-8 | Thaïlande |
Match 2 | Espagne | 13-3 | Bénin | |
Tour 2 | Match 3 | Suisse | 13-3 | Espagne |
Match 4 | Bénin | 13-9 | Thaïlande | |
Barrage | Match 5 | Espagne | 13-4 | Bénin |
Poule 2[16]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | France | 13-4 | Sénégal |
Match 2 | Cambodge | 13-4 | Suède | |
Tour 2 | Match 3 | France | 13-4 | Cambodge |
Match 4 | Sénégal | 13-0 | Suède | |
Barrage | Match 5 | Cambodge | 13-12 | Sénégal |
Poule 3[17]
Tour | Match | Gagnant | Score | Perdant |
Tour 1 | Match 1 | Madagascar | 13-11 | Italie |
Match 2 | France 2 | 13-1 | Algérie | |
Tour 2 | Match 3 | France 2 | 13-5 | Madagascar |
Match 4 | Italie | 13-9 | Algérie | |
Barrage | Match 5 | Madagascar | 13-3 | Italie |
Poule 4[17]
Match | Gagnant | Score | Perdant | |
Tour 1 | Match 1 | Côte d'Ivoire | 13-10 | Tunisie |
Match 2 | Belgique | 13-4 | Mauritanie | |
Tour 2 | Match 3 | Belgique | 13-0 | Côte d'Ivoire |
Match 4 | Tunisie | 13-0 | Mauritanie | |
Barrage | Match 5 | Tunisie | 13-5 | Côte d'Ivoire |
Phase finale[18]
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Cambodge | 13-0 | Tunisie |
Belgique | 13-0 | Espagne |
France 2 | 13-4 | Suisse |
France | 13-2 | Madagascar |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
France | 13-10 | France 2 |
Belgique | 13-5 | Cambodge |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
France | 15-3 | Belgique |
Eliminatoires[19]
Place | Nation | Prénom, nom | Score | Statut |
1 | Thaïlande | Thaleungkiat Phusa-Ad | 49 | Qualifié |
2 | Guinée | Bakary | 46 | Qualifié |
2 | Belgique | Charles Weibel | 46 | Qualifié |
4 | Madagascar | Jean-Jacky Randrianandrasana | 44 | Qualifié |
5 | Bénin | Gérard Agossa | 43 | Repêchage |
5 | Canada | Drouin | 43 | Repêchage |
7 | Portugal | Dores | 42 | Repêchage |
8 | Luxembourg | Gabriel Vallese | 41 | Repêchage |
8 | France | Philippe Quintais | 41 | Repêchage |
10 | Espagne | De Los Reyes | 40 | Repêchage |
11 | Maurice | Gungaram | 38 | Repêchage |
12 | Côte d'Ivoire | Adama Kouande | 37 | Repêchage |
13 | Slovénie | Opresnik | 36 | Repêchage |
13 | Allemagne | Kim Rieger | 36 | Repêchage |
15 | Danemark | Larsen | 33 | Repêchage |
16 | Italie | Gianni Laigueglia | 32 | Repêchage |
17 | Singapour | Vicki | 31 | Repêchage |
18 | Argentine | Nestor Guevara | 29 | Repêchage |
18 | Laos | Phonpasuth | 29 | Repêchage |
20 | États-Unis | N'Guyen | 28 | Repêchage |
20 | Tchéquie | Cermak | 28 | Repêchage |
20 | Suède | Ivarsson | 28 | Repêchage |
20 | Tunisie | Sami Atallah | 28 | Repêchage |
20 | Algérie | Chambi | 28 | Repêchage |
25 | Finlande | Stenberg | 27 | Éliminé |
25 | Sénégal | François N'Diaye | 27 | Éliminé |
27 | Cameroun | Soule | 26 | Éliminé |
27 | Grande Bretagne | Rousseau | 26 | Éliminé |
27 | Suisse | Senezergues | 26 | Éliminé |
30 | Seychelles | Louise | 25 | Éliminé |
31 | Mali | Sangare | 24 | Éliminé |
31 | Djibouti | Daauud | 24 | Éliminé |
33 | Saint-Marin | Mazza | 23 | Éliminé |
33 | Russie | Lukashin | 23 | Éliminé |
33 | Pays-Bas | Kempeneers | 23 | Éliminé |
36 | Japon | Nakazawa | 22 | Éliminé |
37 | Malaisie | Azwan | 21 | Éliminé |
37 | Hongrie | Talosi | 21 | Éliminé |
39 | Cambodge | Chan Mean Sok | 20 | Éliminé |
39 | Pologne | Sliz | 20 | Éliminé |
39 | Norvège | Pettersen | 20 | Éliminé |
42 | Andorre | Galera | 19 | Éliminé |
42 | Estonie | Reiter | 19 | Éliminé |
44 | Nouvelle-Zélande | Baker | 16 | Éliminé |
44 | Maroc | Rachid Habchi | 16 | Éliminé |
46 | Irlande | Breteche | 15 | Éliminé |
46 | Australie | Domergue | 15 | Éliminé |
48 | Autriche | Barbery | 11 | Éliminé |
49 | Slovaquie | Sedivy | 10 | Éliminé |
50 | Comores | Mohamed | 8 | Éliminé |
50 | Mauritanie | Sid Ahmed | 8 | Éliminé |
52 | Monaco | Campilo | 7 | Éliminé |
Repêchages[20]
Place | Nation | Prénom, nom | Score | Statut |
1 | Allemagne | Kim Rieger | 52 | Qualifié |
2 | Bénin | Gérard Agossa | 46 | Qualifié |
3 | Tunisie | Sami Atallah | 45 | Qualifié |
4 | Italie | Gianni Laigueglia | 41 | Barrage |
4 | France | Philippe Quintais | 41 | Barrage |
4 | Luxembourg | Gabriel Vallese | 41 | Barrage |
7 | Slovénie | Opresnik | 33 | Éliminé |
7 | Côte d'Ivoire | Adama Kouande | 33 | Éliminé |
9 | Argentine | Nestor Guevara | 32 | Éliminé |
10 | Portugal | Dores | 30 | Éliminé |
11 | Laos | Phonpasuth | 29 | Éliminé |
11 | Suède | Ivarsson | 29 | Éliminé |
11 | Canada | Drouin | 29 | Éliminé |
14 | Algérie | Chambi | 28 | Éliminé |
15 | Maurice | Gungaram | 26 | Éliminé |
15 | Espagne | De Los Reyes | 26 | Éliminé |
17 | Singapour | Vicki | 22 | Éliminé |
18 | Tchéquie | Cermak | 17 | Éliminé |
19 | Danemark | Larsen | 15 | Éliminé |
20 | États-Unis | N'Guyen | 12 | Éliminé |
- Barrage
Place | Nation | Prénom, nom | Score | Statut |
1 | Italie | Gianni Laigueglia | 8 | Qualifié |
2 | France | Philippe Quintais | 7 | Éliminé |
3 | Luxembourg | Gabriel Vallese | 5 | Éliminé |
Phase finale[21]
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Thaleungkiat Phusa-Ad | 39-31 | Gianni Laigueglia Italie |
Sami Attalah | 47-41 | Charles Weibel Belgique |
Gérard Agossa | 22-15 | Bakary Guinée |
Jean-Jacky Randrianandrasana | 50-28 | Kim Rieger Allemagne |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Sami Attalah | 35-31 | Gérard Agossa Bénin |
Jean-Jacky Randrianandrasana | 38-27 | Thaleungkiat Phusa-Ad Thaïlande |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Sami Attalah | 41-20 | Jean-Jacky Randrianandrasana Madagascar |
Résultats à Maspalomas (Espagne)[22],[3]
Triplette sénior féminine
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Israël | 13-5 | Italie |
Suisse | 13-6 | Maroc |
Thaïlande | 13-10 | France |
Allemagne | 13-7 | Tunisie |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Thaïlande | 13-6 | Suisse |
Allemagne | 13-5 | Israël |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Thaïlande | 15-3 | Allemagne |
Tir de précision sénior féminine
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Inès Rosario | 37-25 | Cynthia Quennehen France |
Thongsri Thamakord | 49-28 | Mouna Beji Tunisie |
Margalit Ossi | 35-8 | Ludivine Maitre Suisse |
Maryse Bergeron | 27-15 | Daniela Thelem Allemagne |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Maryse Bergeron | 42-28 | Inès Rosario Espagne |
Thongsri Thamakord | 26-25 | Margalit Ossi Israël |
Nation | Score | Nation |
---|---|---|
Thongsri Thamakord | 37-28 | Maryse Bergeron Canada |
Podiums
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Triplette sénior | Damien Hureau - Bruno Le Boursicaud - Michel Loy - Bruno Rocher | Jean-Francois Hemon - Serge Podor - Michel Vancampenhout - Charles Weibel | Heng Tha - Chan Mean Sok - Sophom Yim |
Henri Lacroix - Philippe Quintais - Eric Sirot - Philippe Suchaud | |||
Tir de précision sénior | Sami Atallah | Jean-Jacky Randrianandrasa | Gérard Agossa |
Thaleungkiat Phusa-Ad | |||
Triplette sénior féminine | Noknoi Youngcham - Phantipha Wongchuvej - Thongsri Thamakord - Boonyoum Kamsawaung | Laura Eble - Annick Hess - Gudrun Deterding - Daniela Thelem | Gali Shriki - Esther Rachmoni - Margalit Ossi - Sivan Siri |
Corinne Althaus - Precscilia Mufale - Ludivine Maitre - Nathalie Poget-Rizzadi | |||
Tir de précision sénior féminine | Thongsri Thamakord | Maryse Bergeron | Inès Rosario |
Margalit Ossi |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thaïlande | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | France | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Israël | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Cambodge | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Bénin | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 8 | 16 |
Notes et références
Notes
Références
- jacpetanque, « Championnats du Monde de pétanque : Rétrospective Grenoble 2004 », sur boulistenaute.com, (consulté le )
- « 40e Championnat du monde de pétanque - sénior - Grenoble », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- Pétanque magazine, « Pétanque magazine n°48 », sur blogpetanque.com, (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe A) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe B) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe C) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe D) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe E) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe F) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe G) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats par groupe (Groupe H) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats seizième de finale (Poule S et T) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats seizième de finale (Poule U et V) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats seizième de finale (Poule W et X) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats seizième de finale (Poule Y et Z) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats seizième de finale (Poule 1 et 2) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats seizième de finale (Poule 3 et 4) », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« Triplette : Quart, demi et finale », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats tir éliminatoires », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« 40e Championnats du monde de pétanque : Résultats tir repêchage », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- [PDF]« Championnat du monde 2004 de tir de précision : Quart, demi et finale », sur geneve-petanque.com (consulté le )
- Anonyme, « Championnats du Monde de pétanque : 9ème Chp. du Monde féminin [2004] - Maspalomas (Espagne) », sur boulistenaute.com, (consulté le )
- Portail de la pétanque
- Portail des années 2000
- Portail Grenoble Métropole
- Portail des îles Canaries
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.