Cinquième district congressionnel de l'Illinois
Le cinquième district congressionnel de l'Illinois inclut la majeure partie des quartiers nord de Chicago. Le représentant actuel de ce district est le démocrate Michael Quigley, qui le représente depuis 2009.
Cinquième district congressionnel de l'Illinois
Population (2000) | 653 647 |
---|---|
Revenu médian | 48.531 USD |
Composition ethnique |
|
Indice de vote Cook | D+19 |
Liste des représentants successifs depuis 1983
Représentant(e) | Parti | Dates du mandat | |||
---|---|---|---|---|---|
Bill Lipinski | DEM | ||||
Dan Rostenkowski | DEM | ||||
Michael Flanagan | REP | ||||
Rod Blagojevich | DEM | ||||
Rahm Emanuel | DEM | ||||
Siège vacant du au | |||||
Mike Quigley | DEM | en cours | |||
Résultats électoraux
Année | Candidats démocrates | Candidats républicains | ||
---|---|---|---|---|
2012 | Mike Quigley | 65.73 % | Daniel Schmitt | 28.59 % |
2010 | Mike Quigley | 70.62 % | David Ratowitz | 25.38 % |
2009 | Mike Quigley | 69.24 % | Rosanna Pulido | 24.16 % |
2008 | Rahm Emanuel | 73.94 % | Tom Hanson | 22.04 % |
2006 | Rahm Emanuel | 77.99 % | Kevin White | 22.00 % |
2004 | Rahm Emanuel | 76.18 % | Bruce Best | 23.82 % |
2002 | Rahm Emanuel | 66.81 % | Mark Augusti | 28.86 % |
2000 | Rod Blagojevich | 87.28 % | ||
1998 | Rod Blagojevich | 73.97 % | Alan Spitz | 26.03 % |
1996 | Rod Blagojevich | 64.12 % | Michael Flanagan | 35.88 % |
1994 | Dan Rostenkowski | 45.57 % | Michael Flanagan | 54.43 % |
1992 | Dan Rostenkowski | 57.26 % | Elias Zenkich | 39.10 % |
Liens externes
- Illinois's 5th congressional district (sur le site du Washington Post)
- Portail de l’Illinois
- Portail de la politique aux États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.