Grand Prix mondial de volley-ball 2006
Le Grand Prix mondial de volley-ball 2006 est une compétition de volley-ball féminin comprenant 12 nations qui s'est déroulée du 16 août au . La finale s'est déroulée à la Reggio Calabria (Italie).
Grand Prix mondial de volley-ball
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIVB |
Éditions | 14e |
Lieu(x) | Italie |
Date |
du 16 août 2006 au 10 septembre 2006 |
Participants | tournoi final : 6 équipes |
Site(s) | Reggio Calabria |
Vainqueur | Brésil |
---|---|
Meilleur joueur | Sheilla Castro |
Navigation
Équipes participantes
Europe | Amérique | Asie |
---|---|---|
Tournois Préliminaires
Groupe A (Tokyo, Ariake Coliseum)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
1 | 18-08-06 | Brésil - Corée du Sud | 3 - 0 | 25:14 | 25:17 | 25:14 | - | - | 75 | 45 |
2 | 18-08-06 | Cuba - Japon | 0 - 3 | 27:29 | 18:25 | 17:25 | - | - | 62 | 79 |
3 | 19-08-06 | Cuba - Brésil | 1 - 3 | 19:25 | 27:25 | 20:25 | 21:25 | - | 87 | 100 |
4 | 19-08-06 | Corée du Sud - Japon | 0 - 3 | 20:25 | 20:25 | 17:25 | 57 | 75 | ||
5 | 20-08-06 | Cuba - Corée du Sud | 3 - 0 | 25:23 | 25:20 | 25:23 | - | - | 75 | 66 |
6 | 20-08-06 | Brésil - Japon | 3 - 0 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | - | - | 75 | 58 |
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Italie | 6 | 3 | 3 | 0 | 245 | 202 | 1,213 | 9 | 1 | 9,000 |
2 | République dominicaine | 5 | 3 | 2 | 1 | 262 | 271 | 0,967 | 6 | 6 | 1,000 |
3 | États-Unis | 4 | 3 | 1 | 2 | 288 | 294 | 0,980 | 6 | 7 | 0,857 |
4 | Pologne | 3 | 3 | 0 | 3 | 244 | 275 | 0,897 | 2 | 9 | 0,222 |
Groupe B (Hong Kong, Hong Kong Coliseum)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
7 | 18-08-06 | Russie - Azerbaïdjan | 3 - 2 | 22:25 | 21:25 | 27:25 | 25:23 | 15:7 | 110 | 105 |
8 | 18-08-06 | Chine - Thaïlande | 3 - 0 | 25:20 | 25:19 | 25:22 | - | - | 75 | 61 |
9 | 19-08-06 | Russie - Thaïlande | 3 - 1 | 25:17 | 25:15 | 26:28 | 25:19 | - | 101 | 79 |
10 | 19-08-06 | Chine - Azerbaïdjan | 3 - 2 | 21:25 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | 15:13 | 108 | 107 |
11 | 20-08-06 | Azerbaïdjan - Thaïlande | 3 - 2 | 20:25 | 22:25 | 25:19 | 25:20 | 16:14 | 108 | 103 |
12 | 20-08-06 | Chine - Russie | 3 - 0 | 25:15 | 25:23 | 25:21 | - | - | 75 | 59 |
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 250 | 190 | 1,316 | 9 | 1 | 9,000 |
2 | Japon | 5 | 3 | 2 | 1 | 212 | 194 | 1,093 | 6 | 3 | 2,000 |
3 | Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 224 | 245 | 0,914 | 4 | 6 | 0,667 |
4 | Corée du Sud | 3 | 3 | 0 | 3 | 168 | 225 | 0,747 | 0 | 9 | 0,000 |
Groupe C (Bydgoszcz, Luczniczka)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
13 | 16-08-06 | États-Unis - République dominicaine | 2 - 3 | 25:21 | 23:25 | 25:19 | 25:27 | 8:15 | 106 | 107 |
14 | 16-08-06 | Pologne - Italie | 0 - 3 | 23:25 | 18:25 | 21:25 | - | - | 62 | 75 |
15 | 17-08-06 | Italie - République dominicaine | 3 - 0 | 25:17 | 25:17 | 25:18 | - | - | 75 | 52 |
16 | 17-08-06 | Pologne - États-Unis | 1 - 3 | 24:26 | 22:25 | 25:18 | 21:25 | - | 92 | 94 |
17 | 18-08-06 | Italie - États-Unis | 3 - 1 | 25:21 | 27:25 | 18:25 | 25:17 | - | 95 | 88 |
18 | 18-08-06 | Pologne - République dominicaine | 1 - 3 | 23:25 | 20:25 | 30:28 | 17:25 | - | 90 | 103 |
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Chine | 6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 227 | 1,137 | 9 | 2 | 4,500 |
2 | Russie | 5 | 3 | 2 | 1 | 270 | 259 | 1,042 | 6 | 6 | 1,000 |
3 | Azerbaïdjan | 4 | 3 | 1 | 2 | 320 | 321 | 0,997 | 7 | 5 | 0,875 |
4 | Thaïlande | 3 | 3 | 0 | 3 | 243 | 284 | 0,856 | 3 | 9 | 0,333 |
Groupe D (Macao, Macau Forum)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
19 | 25-08-06 | Brésil - République dominicaine | 3 - 2 | 25:14 | 22:25 | 20:25 | 25:17 | 15:8 | 107 | 89 |
20 | 25-08-06 | Chine - États-Unis | 3 - 2 | 25:27 | 25:22 | 25:22 | 20:25 | 16:14 | 111 | 110 |
21 | 26-08-06 | Brésil - États-Unis | 3 - 1 | 29:27 | 25:22 | 23:25 | 25:21 | - | 102 | 95 |
22 | 26-08-06 | Chine - République dominicaine | 3 - 1 | 25:22 | 25:20 | 20:25 | 25:22 | - | 95 | 89 |
23 | 27-08-06 | États-Unis - République dominicaine | 3 - 1 | 25:22 | 22:25 | 26:24 | 25:16 | - | 98 | 87 |
24 | 27-08-06 | Chine - Brésil | 0 - 3 | 22:25 | 19:25 | 17:25 | - | - | 58 | 75 |
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 284 | 242 | 1,174 | 9 | 3 | 3,000 |
2 | Chine | 5 | 3 | 2 | 1 | 264 | 274 | 0,964 | 6 | 6 | 1,000 |
3 | États-Unis | 4 | 3 | 1 | 2 | 303 | 300 | 1,010 | 6 | 7 | 0,857 |
4 | République dominicaine | 3 | 3 | 0 | 3 | 265 | 300 | 0,883 | 4 | 9 | 0,444 |
Groupe E (Séoul, Jansil Indoor Gym)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
25 | 25-08-06 | Corée du Sud - Russie | 1 - 3 | 15:25 | 18:25 | 25:20 | 20:25 | - | 78 | 95 |
26 | 25-08-06 | Pologne - Japon | 0 - 3 | 18:25 | 24:26 | 18:25 | - | - | 60 | 76 |
27 | 26-08-06 | Russie - Pologne | 3 - 2 | 25:16 | 28:30 | 25:16 | 24:26 | 15:6 | 117 | 94 |
28 | 26-08-06 | Corée du Sud - Japon | 0 - 3 | 22:25 | 15:25 | 19:25 | - | - | 56 | 75 |
29 | 27-08-06 | Corée du Sud - Pologne | 3 - 2 | 23:25 | 25:10 | 19:25 | 25:22 | 15:9 | 107 | 91 |
30 | 27-08-06 | Russie - Japon | 3 - 0 | 25:23 | 25:17 | 25:21 | - | - | 75 | 61 |
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Russie | 6 | 3 | 3 | 0 | 287 | 233 | 1,232 | 9 | 3 | 3,000 |
2 | Japon | 5 | 3 | 2 | 1 | 212 | 191 | 1,110 | 6 | 3 | 2,000 |
3 | Corée du Sud | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 261 | 0,923 | 4 | 8 | 0,500 |
4 | Pologne | 3 | 3 | 0 | 3 | 245 | 300 | 0,817 | 4 | 9 | 0,444 |
Groupe F (Taipei, Taipei Municipal Gym)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
31 | 25-08-06 | Italie - Azerbaïdjan | 3 - 2 | 25:18 | 25:20 | 22:25 | 23:25 | 15:11 | 110 | 99 |
32 | 25-08-06 | Thaïlande - Cuba | 0 - 3 | 23:25 | 21:25 | 17:25 | - | - | 61 | 75 |
33 | 26-08-06 | Cuba - Azerbaïdjan | 3 - 2 | 22:25 | 26:24 | 21:25 | 25:21 | 15:12 | 109 | 107 |
34 | 26-08-06 | Thaïlande - Italie | 1 - 3 | 25:23 | 20:25 | 23:25 | 20:25 | - | 88 | 98 |
35 | 27-08-06 | Cuba - Italie | 3 - 1 | 25:22 | 25:23 | 20:25 | 25:18 | - | 95 | 88 |
36 | 27-08-06 | Azerbaïdjan - Thaïlande | 2 - 3 | 21:25 | 25:18 | 25:17 | 23:25 | 10:15 | 104 | 100 |
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Cuba | 6 | 3 | 3 | 0 | 279 | 256 | 1,090 | 9 | 3 | 3,000 |
2 | Italie | 5 | 3 | 2 | 1 | 296 | 282 | 1,050 | 7 | 6 | 1,167 |
3 | Thaïlande | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | 277 | 0,899 | 4 | 8 | 0,500 |
4 | Azerbaïdjan | 3 | 3 | 0 | 3 | 310 | 319 | 0,972 | 6 | 9 | 0,667 |
Groupe G (Ningbo, Ningbo Beilun Gym)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
37 | 01-09-06 | Cuba - Pologne | 3 - 2 | 18:25 | 25:27 | 25:15 | 25:16 | 15:9 | 108 | 92 |
38 | 01-09-06 | Chine - Azerbaïdjan | 3 - 1 | 25:18 | 25:20 | 19:25 | 26:24 | - | 95 | 87 |
39 | 02-09-06 | Cuba - Azerbaïdjan | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 28:26 | - | - | 78 | 65 |
40 | 02-09-06 | Chine - Pologne | 3 - 0 | 25:22 | 25:15 | 25:14 | - | - | 75 | 51 |
41 | 03-09-06 | Pologne - Azerbaïdjan | 3 - 2 | 25:21 | 25:21 | 19:25 | 22:25 | 15:13 | 106 | 105 |
42 | 03-09-06 | Chine - Cuba | 3 - 0 | 25:19 | 25:23 | 25:19 | - | - | 75 | 61 |
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Chine | 6 | 3 | 3 | 0 | 245 | 199 | 1,231 | 9 | 1 | 9,000 |
2 | Cuba | 5 | 3 | 2 | 1 | 247 | 232 | 1,065 | 6 | 5 | 1,200 |
3 | Pologne | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | 288 | 0,865 | 5 | 8 | 0,625 |
4 | Azerbaïdjan | 3 | 3 | 0 | 3 | 257 | 279 | 0,921 | 3 | 9 | 0,333 |
Groupe H (Bangkok, Nimiboot)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
43 | 01-09-06 | Russie - Corée du Sud | 3 - 2 | 21:25 | 25:22 | 25:20 | 21:25 | 15:7 | 107 | 99 |
44 | 01-09-06 | Thaïlande - États-Unis | 0 - 3 | 27:29 | 15:25 | 25:27 | 67 | 81 | ||
45 | 02-09-06 | Corée du Sud - États-Unis | 1 - 3 | 25:12 | 16:25 | 27:29 | 16:25 | 84 | 91 | |
46 | 02-09-06 | Russie - Thaïlande | 3 - 0 | 25:19 | 25:20 | 27:25 | 77 | 64 | ||
47 | 03-09-06 | États-Unis - Russie | 1 - 3 | 22:25 | 25:20 | 11:25 | 23:25 | 81 | 95 | |
48 | 03-09-06 | Thaïlande - Corée du Sud | 0 - 3 | 27:29 | 18:25 | 22:25 | 67 | 79 | ||
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Russie | 6 | 3 | 3 | 0 | 279 | 244 | 1,143 | 9 | 3 | 3,000 |
2 | États-Unis | 5 | 3 | 2 | 1 | 253 | 246 | 1,028 | 7 | 4 | 1,750 |
3 | Corée du Sud | 4 | 3 | 1 | 2 | 262 | 265 | 0,989 | 6 | 6 | 1,000 |
4 | Thaïlande | 3 | 3 | 0 | 3 | 198 | 237 | 0,835 | 0 | 9 | 0,000 |
Groupe I (Okayama, Momotaro Arena)
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
49 | 01-09-06 | Brésil - Italie | 3 - 0 | 25:22 | 25:22 | 30:28 | 80 | 72 | ||
50 | 01-09-06 | République dominicaine - Japon | 2 - 3 | 16:25 | 25:18 | 16:25 | 25:15 | 14:16 | 96 | 99 |
51 | 02-09-06 | Brésil - République dominicaine | 3 - 0 | 25:22 | 25:22 | 26:24 | 76 | 68 | ||
52 | 02-09-06 | Italie - Japon | 3 - 0 | 25:18 | 25:19 | 25:23 | 75 | 60 | ||
53 | 03-09-06 | République dominicaine - Italie | 0 - 3 | 13:25 | 19:25 | 16:25 | 48 | 75 | ||
54 | 03-09-06 | Brésil - Japon | 3 - 0 | 25:21 | 25:21 | 25:18 | 75 | 60 | ||
Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
1 | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 231 | 200 | 1,155 | 9 | 0 | MAX |
2 | Italie | 5 | 3 | 2 | 1 | 222 | 188 | 1,181 | 6 | 3 | 2,000 |
3 | Japon | 4 | 3 | 1 | 2 | 219 | 246 | 0,890 | 3 | 8 | 0,375 |
4 | République dominicaine | 3 | 3 | 0 | 3 | 212 | 250 | 0,848 | 2 | 9 | 0,222 |
Classement tour préliminaire
No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
1. | Brésil | 18 | 9 | 0 | 27 | 4 | 6.750 | 765 | 632 | 1.210 |
2 | Russie | 17 | 8 | 1 | 24 | 12 | 2.000 | 836 | 736 | 1.136 |
3 | Chine | 17 | 8 | 1 | 24 | 9 | 2.667 | 767 | 700 | 1.096 |
4 | Italie | 16 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2.200 | 763 | 672 | 1.135 |
5 | Cuba | 15 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1.357 | 750 | 733 | 1.023 |
6 | Japon | 14 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 643 | 631 | 1.019 |
7 | États-Unis | 13 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1.056 | 844 | 840 | 1.005 |
8 | République dominicaine | 11 | 2 | 7 | 12 | 24 | 0.500 | 739 | 821 | 0.900 |
9 | Corée du Sud | 11 | 2 | 7 | 10 | 23 | 0.435 | 671 | 751 | 0.893 |
10 | Azerbaïdjan | 10 | 1 | 8 | 16 | 26 | 0.615 | 887 | 919 | 0.965 |
11 | Thaïlande | 10 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0.269 | 690 | 798 | 0.865 |
12 | Pologne | 10 | 1 | 8 | 11 | 26 | 0.423 | 738 | 860 | 0.858 |
Phase finale
Poule A
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
56 | 06-09-06 | Chine - Cuba | 3-1 | 25-19 | 21-25 | 25-23 | 25-16 | 96 | 83 | |
58 | 07-09-06 | Cuba - Italie | 3-1 | 26-24 | 19-25 | 25-23 | 25-23 | 95 | 95 | |
60 | 08-09-06 | Italie - Chine | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 25-14 | 75 | 48 | ||
No | Équipe | Points | Matches | Points | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
1 | Italie | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 170 | 143 | 1.189 |
2 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 178 | 191 | 0.932 |
3 | Chine | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 144 | 158 | 0.911 |
Poule B
No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
55 | 06-09-06 | Brésil - Russie | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-22 | 75 | 56 | ||
57 | 07-09-06 | Russie - Japon | 3-0 | 25-15 | 25-22 | 29-27 | 79 | 64 | ||
59 | 08-09-06 | Japon - Brésil | 1-3 | 25-23 | 22-25 | 16-25 | 17-25 | 80 | 98 | |
No | Équipe | Points | Matches | Points | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
1 | Brésil | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 136 | 1.272 |
2 | Russie | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 135 | 139 | 0.971 |
3 | Japon | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 144 | 177 | 0.814 |
1er à 4e place
Demi-finales | Finale | |||||
9 septembre 2006 (20-25 15-25 18-25) | 10 septembre 2006 (20-25 20-25 25-23 17-25) | |||||
Cuba | 0 | |||||
Brésil | 3 | |||||
Russie | 1 | |||||
9 septembre 2006 (25-21 25-23 23-25 15-25 10-15) | ||||||
Brésil | 3 | |||||
Italie | 2 | |||||
Russie | 3 | |||||
Match pour la 3e place | ||||||
10 septembre 2006 (25-17 25-15 23-25 23-25 15-11) | ||||||
Italie | 3 | |||||
Cuba | 2 | |||||
Distinctions individuelles
- MVP : Sheilla Castro
- Meilleure Marqueuse : Ekaterina Gamova
- Meilleure Attaquante : Fabiana Claudino
- Meilleure Contreuse : Sara Anzanello
- Meilleure Serveuse : Nancy Carrillo de la Paz
- Meilleure Passeuse : Eleonora Lo Bianco
- Meilleure Défenseur : Monica De Gennaro
- Meilleure Libéro : Arlene Xavier
Tableau final
Place | Équipe |
---|---|
Brésil | |
Russie | |
Italie | |
4 | Cuba |
5 | Chine |
6 | Japon |
7 | États-Unis |
8 | République dominicaine |
9 | Corée du Sud |
10 | Azerbaïdjan |
11 | Thaïlande |
12 | Pologne |
- Portail du volley-ball
- Portail des années 2000
- Portail de la Calabre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.