Moncton-Nord-Ouest
Moncton-Nord-Ouest ((en) Moncton Northwest) est une circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick, au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative depuis 1995. De 1994 à 2014, la circonscription se nommait Moncton Crescent.
Moncton-Nord-Ouest
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1994 (Moncton-Crescent) |
---|
Province | Nouveau-Brunswick |
---|---|
Division de recensement | Westmorland |
Député | Ernie Steeves |
---|---|
Parti politique | Progresiste-conservateur |
Population | 15 669 hab. (2011) |
---|---|
Électeurs | 11 067 électeurs (2013) |
Liste des députés
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Moncton Crescent Circonscription issue de Petitcodiac | ||||
53e | 1995-1999 | Ken MacLeod | Libéral | |
54e | 1999-2003 | John Betts | Progressiste-conservateur | |
55e | 2003-2006 | |||
56e | 2006-2010 | |||
57e | 2010-2014 | |||
Moncton-Nord-Ouest | ||||
58e | 2014-2018 | Ernie Steeves | Progressiste-conservateur | |
59e | 2018-Présent |
Résultats électoraux
Moncton-Nord-Ouest | |||||
Résultats préliminaires | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Ernie Steeves (Sortant) | 41,1 | |||
Libéral | Courtney Pringle-Carver | 38,2 | |||
Alliance des Gens | Myrna Geldart | 11,3 | |||
Vert | Keagan Slupsky | 5,6 | |||
Néo-démocrate | Cyprien Okana | 3,8 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Moncton Northwest » (voir la liste des auteurs).
- Élections N-B — Circonscriptions électorales provinciales
- Radio-Canada, « Résultats élections Nouveau-Brunswick 2018 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail du Nouveau-Brunswick
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.