Objet BL Lacertae

Un objet BL Lacertae est un type de galaxie active, nommé d'après l'objet typique BL Lacertae. Contrairement aux autres types de galaxies actives, elles présentent une très forte amplitude de variation dans l'émission de leur rayonnement, et une polarisation importante de ce rayonnement. BL Lacertae a d'ailleurs d'abord été prise en 1929 pour une variable irrégulière. Comparativement aux autres noyaux actifs (quasars), qui présentent de fortes raies d'émission, ces objets présentent un spectre dominé par continuum non thermique.

Ce sont sûrement des radiogalaxies de faible puissance dont les jets relativistes sont dirigés dans l'axe de l'observateur.

Dans la classification des noyaux actifs de galaxies, les objets BL Lac forment un type de blazars.

Ces noyaux se trouvent dans de grandes galaxies sphéroïdales.

Toutes sont associées à des radiosources (core dominated radio sources), beaucoup présentent des mouvements qui nous apparaissent superluminiques.

Spectre optique de PG 1553-11.
H0323+022(z=0,147) pris par ESO NTT (filtre R). La galaxie hôte et les compagnons proches sont visibles.

Exemples d'objets BL Lacertae

BL Lacertae, OJ 287, AP Librae, PKS 2155-304, PKS 0521-365, W Comae Berenices.

Liste des Objet Bl Lac les plus lumineux vue depuis la terre

Leurs luminosités est donner par l'unité Magnitude apparente selon la base de données de Stellarium_Web.org

Nom Magnitude Constellation Ad/Dec Autre désignation
UGC 6132 12,90 Grande Ourse 11 05 42,0 +38 25 18,3 Markarian 421
SHBL J215852.0-301331 13,09 Poissons Australe 22 00 06,6 -30 07 21,2 H2154-30
AP Librae 14.00 Balance 15 18 59,3 -24 27 06,6 INTREF 641
SHBL J174702.3+493801 14,20 Dragon 17 47 34,5 +49 37 12,91 WISE J174702.50+493801.5
3C 371 14,22 Dragon 08 06 36,7 +69 49 17,0 WMAP 67
Bl Lacertae 14.72 Lézard 22 03 35 ,5 +45 22 54 ,9 INTREF 067
3c 273 14,83 Vierge 12 30 15,0 +01 55 44,9 HIP 60936
Au Canum Venaticorum 15,19 Chiens de chasses 13 11 31,6 +32 13 30,6 INTREF 546
SHBL J012308.7+342049 15,20 Andromède 01 24 21,8 +34 27 42,1 SWIFT J0123.0+3421
SHBL J111706.3+201407 15,20 Léo 11 18 17,0 +20 06 48,2 FIRST J111706.2+201407
GRO J0222+42 15,21 Andromède 02 24 01,8 +43 08 12,8 INTREF 110
OJ 287 15,43 Cancer 08 6 05,3 +20 01 25,7 NGC 2632 KP 114757
W Comae Berenices 16,11 Chevelure de Bérénice 12 22 38,8 +28 06 29,7 INTREF 489
PGC 2830932 16,11 Capricorne 21 32 45,0 -12 01 24,4 OHIO X -148
VIPS 387 16,31 Grande Ourse 10 59 59,4 +56 21 01,9 INTREF 432
GRO J1315-42 16,60 Centaure 13 16 20,4 +42 43 42,7 RX J1315.0-4236
PGC 84878 16,78 Serpent 17 52 34,6 +09 38 29,8 INTREF 862
GRO J0957+65 17,00 Grande Ourse 10 00 30,5 +65 27 35,9 INTREF 400
VIPS 1052 17,07 Couronne Boréale 17 02 08,0 +39 52 23,7 FBQS J1701+3954
VIPS 1105 17,14 Dragon 17 42 48,4 +59 44 08,9 RX J1742.4+5945
SDSS J085409,88+440830,2 17,14 Lynx 08 55 39,6 +44 03 29,6 US 1889
NRAO 289 17,33 Lynx 08 23 08,3 +46 58 27,9 3c 197,1
NRAO 350 17,39 Léo 10 13 23,5 +06 24 20,5 UT 1009
SDSS J080938,97+345537,2 17,42 Lynx 08 11 04,9 +34 51 44,8 RBS 691
NRAO 536 17,50 Hercule 17 43 04,0 +18 26 29,5 OHIO T167
VIPS 54 17,55 Lynx 07 56 23,6 +48 20 26,7 TXS 0751+485
GRO J0431+29 17,80 Taureau 04 35 00,4 +29 08 43,5 JVAS B0430+289
GRO J0118+02 17.82 Poissons 01 16 47,6 +04 03 33,2 INTREF 79
SDSS J123349,26+502622,7 17,88 Grande Ourse 12 34 53,3 +50 18 54,3 TXS 1231+507
NRAO 2150+17 17,90 Pégase 21 53 25,8 +17 40 40,2 OHIO X 183
SDSS J121834,93-011954,3 18,01 Vierge 12 19 43,3 -01 27 18,7 PKS J1218-0119
NRAO 58 18,10 Poissons 01 10 39,4 +31 56 56,7 RGB J0109,5+3149
3c 93 18,14 Taureau 03 44 39,3 +05 01 52,8 PGC 2817525
VIPS 473 18,15 Grande Ourse 11 46 49,6 +44 12 53,6 TXS 1143+446
3c 261 18,24 Petit lion 11 36 05,2 +29 58 00,6 NRAO 378
NRAO 687 18,39 Verseau 22 26 54,3 -04 50 28,4 4c 18,51
SDSS J015738,10+130931,4 18,45 Poissons 01 58 48,0 +13 15 52,3 NVSS J015737+130937
NRAO 99 18.50 Baleine 02 22 00,5 -01 50 58,2 CTA 17
SDSS J144932,70+274621,6 18,50 Bouvier 14 50 30,2 +27 40 39,6 RHS 44
SDSS J130146,31+441619,2 18,80 Chiens de chasses 13 02 47,6 +44 09 00,4 WN B1259,4+4432
SDSS J085450,55+621850,0 19,00 Grande Ourse 08 56 41,1 +62 13 51,2 RGB J0854+623
NRAO 234 19,00 Gémeaux 06 27 01,6 +14 39 31,5 RRF 2147
NRAO 5 19,10 Poissons 00 07 20,0 -06 16 25,1 PGC 2822052
VIPS 623 19,54 Chevelure de Bérénice 13 04 08,1 +24 26 40,0 3FGL J1303.0+2435
VIPS 679 20,14 Bouvier 13 32 38,2 +17 05 53,2 TXS 1329+174
VIPS 554 20,66 Chiens de chasses 12 25 57,6 +43 27 50,0 TXS 1222+438

Articles connexes

Notes et références

    Publications

    • A. P. Marscher, et al., "The inner jet of an active galactic nucleus as revealed by a radio-to-gamma-ray outburst," Nature 452, 966-969 (2008).
    • Portail de l’astronomie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.