Saison 2015-2016 de Colomiers rugby
Cette page présente la saison 2015-2016 de Colomiers rugby en Pro D2.
Saison 2015-2016 de
Colomiers rugby | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade(s) | Stade Michel-Bendichou | |||||||
Président | Alain Carré | |||||||
Entraîneur(s) | Bernard Goutta Philippe Filiatre |
|||||||
Résultats | ||||||||
Pro D2 | 5e | |||||||
Maillots | ||||||||
|
||||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Dernière mise à jour : 22 août 2015. | ||||||||
Entraîneurs
- Bernard Goutta : Entraineur principal et des avants
- Philippe Filiatre : Entraineur des lignes arrières
La saison
- Budget
Avec un budget pour la saison est de 5,55 millions d'euros, celui-ci est le 9e budget, sur 16, de la pro D2.
Transferts
Arrivées
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Provenance |
---|---|---|---|---|
Anthony Roux | Pilier | France | Transfert | Lyon OU |
Louis Acosta | Talonneur | France | Joker coupe du monde | CA Brive |
Otar Turashvili | Talonneur | Roumanie | Transfert | Bucarest rugby |
Griffith Van Wyk | Deuxième ligne | Afrique du Sud | Transfert | Wildeklawer Griquas [1] |
Jonny Fa'amatuainu | Troisième ligne | Samoa | Transfert | Toyota Industries Shuttles |
Mihai Macovei | Troisième ligne | Roumanie | Transfert | RC Massy |
Romain Bézian | Troisième ligne | France | Transfert | Tarbes PR |
Damien Neveu | Mêlée | France | Transfert | CA Brive |
Kimami Sitauti (en) | Ailier | Australie | Transfert | Bay of Plenty rugby (en) |
Venione Voretamaya | Arrière | Fidji | Transfert | CA Brive |
Départs
Joueur | Poste | Nationalité sportive | Nature | Destination |
---|---|---|---|---|
Gaëtan Guyon | Pilier | France | Arrêt | |
Rudi Brits | Pilier | Afrique du Sud | Transfert | UA Libourne |
Marthinus Riaan Stefanus van der Westhuizen (en)[2],[3] | Talonneur | Afrique du Sud | Transfert | ASM Clermont |
Simon Renaud | Deuxième ligne | France | Transfert | TOEC |
Fabien Berneau | Troisième ligne | France | Arrêt | |
Guillaume Bortolaso | Troisième ligne | France | Transfert | US Saint-Sulpice-sur-Lèze |
Laurent Baluc-Rittener | Troisième ligne | France | Transfert | Avenir castanéen |
Yohann Vivalda | Troisième ligne | France | Transfert | USA Perpignan |
Afaesititi Amosa | Troisième ligne | Australie | Joker coupe du monde | Stade rochelais |
Fabrice Culinat | Mêlée | France | Arrêt | |
Yannick Lafforgue | Ouverture | France | Transfert | US L'Isle-Jourdain |
Alipate Fatafehi | Ailier | Tonga | N'est pas conservé | ? |
Armand Batlle | Ailier | France | Transfert | FC Grenoble |
Avenisi Vasuinubu | Ailier | Fidji | Transfert | Stade français Paris |
Pierre Belzunce | Ailier | France | Arrêt |
Effectif 2015-2016
Nom | Poste | Naissance | Nationalité sportive | Sélections | Dernier club | Arrivée au club (année[4]) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Castellina | Pilier | 01/01/1982 | Argentine | Pampas XV | 2013 | |
Victor Delmas | Pilier | 31/05/1991 | France | - | Formé au club | 2011 |
Thomas Dubois | Pilier | 08/05/1989 | France | - | USA Perpignan | 2012 |
Anthony Roux | Pilier | 28/10/1983 | France | - | Lyon OU | 2015 |
Sosefo Falatea | Pilier | 12/12/1988 | Tonga | - | Limoges Rugby | 2013 |
Damien Weber | Pilier | 11/01/1986 | France | - | Stade français | 2011 |
Louis Acosta | Talonneur | 25/05/1991 | France | CA Brive | 2015 | |
Benjamin Rioux | Talonneur | 14/07/1982 | France | - | SC Graulhet | 2011 |
Otar Turashvili | Talonneur | 14/07/1986 | Roumanie | CSM Bucarest | 2015 | |
Demian Panizzo | Deuxième ligne | 17/10/1989 | Argentine | - | Belgrano Athletic Club | 2014 |
Wame Lewaravu | Deuxième ligne | 24/09/1983 | Fidji | - | Stade montois | 2014 |
Clément Chartier | Deuxième ligne | France | - | Formé au club | 2014 | |
Romain Bézian | Deuxième ligne | 09/08/1988 | France | - | Tarbes PR | 2015 |
Romain Mémain | Deuxième ligne | 12/04/1984 | France | - | Formé au club | 2005 |
Griffith Van Wyk | Deuxième ligne | 04/07/1990 | Afrique du Sud | Wildeklawer Griquas [1] | 2015 | |
Jonny Fa'amatuainu | Troisième ligne | 29/12/1983 | Samoa | - | Toyota Industries Shuttles | 2015 |
Mihai Macovei | Troisième ligne | 29/10/1986 | Roumanie | RC Massy Essonne | 2015 | |
Afaesititi Amosa | Troisième ligne | 11/10/1990 | Australie | - | Gernika RT | 2013 |
Aurélien Béco | Troisième ligne | 12/03/1986 | Portugal | Limoges rugby | 2011 | |
Stéphane Onambele | Troisième ligne | 12/02/1993 | France | - | Formé au club | 2012 |
Jean Thomas | Troisième ligne | France | - | Formé au club | 2013 | |
Martin Puech | Troisième ligne | 14/12/1988 | France | - | Formé au club | 2011 |
Joris Cazenave | Demi de mêlée | 30/08/1994 | France | - | ASM Clermont Auvergne | 2014 |
Damien Neveu | Demi de mêlée | 29/06/1986 | France | - | CA Brive | 2015 |
Sébastien Inigo | Demi de mêlée | 29/09/1984 | France | - | Aviron bayonnais | 2007 |
Christopher Hilsenbeck | Demi d'ouverture | 10/01/1992 | Allemagne | - | RG Heidelberg | 2010 |
David Skrela | Demi d'ouverture | 02/03/1979 | France | ASM Clermont Auvergne | 2013 | |
Maxime Lafage | Demi d'ouverture | France | - | Formé au club | 2015 | |
Fabrice Catala | Centre | 11/03/1992 | France | - | USA Perpignan | 2013 |
Cédric Coll | Centre | 08/08/1988 | France | - | Pays d'Aix | 2012 |
Grégoire Maurino | Centre | 03/03/1990 | France | - | Formé au club | 2010 |
Florian Nicot | Centre | 30/09/1986 | France | - | Montpellier HR | 2011 |
Guillaume Piron | Centre | 09/04/1992 | Belgique | - | Montpellier HR | 2013 |
Ilikena Bolakoro | Ailier | 22/08/1987 | Fidji | Biarritz olympique | 2012 | |
Kimami Sitauti (en) | Ailier | 12/04/1991 | Australie | - | Bay of Plenty | 2015 |
Clément Lagain | Ailier | 02/06/1990 | France | - | Aviron bayonnais | 2012 |
Venione Voretamaya | Arrière | 22/10/1990 | Fidji | - | CA Brive | 2015 |
Chris Czekaj | Arrière | 14/12/1985 | Pays de Galles | Cardiff Blues | 2014 | |
Morgan Saout | Arrière | 14/04/1984 | France | - | Formé au club | 2003 |
Calendrier et résultats[5]
Pro D2
|
|
Rang | Club | J | D | Bd | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon OU (R) | 30 | 5 | 4 | +478 | 116 |
2 | Aviron bayonnais (R) | 30 | 10 | 4 | +56 | 86 |
3 | Stade aurillacois | 30 | 12 | 2 | +111 | 81 |
4 | Stade montois | 30 | 12 | 3 | +44 | 78 |
5 | Colomiers rugby | 30 | 11 | 4 | +39 | 78 |
6 | AS Béziers | 30 | 12 | 3 | +83 | 77 |
7 | USA Perpignan | 30 | 14 | 6 | +61 | 73 |
8 | Biarritz olympique | 30 | 16 | 5 | +18 | 64 |
9 | CS Bourgoin-Jallieu | 30 | 18 | 9 | -47 | 62 |
10 | SC Albi | 30 | 15 | 4 | -52 | 62 |
11 | RC Narbonne | 30 | 17 | 6 | -51 | 60 |
12 | US Montauban | 30 | 18 | 9 | -54 | 58 |
13 | Stado Tarbes PR (8 points de pénalité) | 30 | 17 | 9 | -87 | 53¹ |
14 | US Carcassonne | 30 | 19 | 5 | -257 | 49 |
15 | US Dax | 30 | 19 | 5 | -175 | 48 |
16 | Provence rugby (P) | 30 | 21 | 5 | -167 | 42 |
Barrages d'accession en Top 14
Demi-finales | Finale | |||||
à 14h00 | 16h00 au Stade Ernest-Wallon, Toulouse | |||||
[2] Bayonne | 28 | |||||
[5] Colomiers | 16 | |||||
[2] Bayonne | 21 | |||||
à 18h00 | ||||||
[3] Aurillac | 16 | |||||
[3] Aurillac | 28 | |||||
[4] Mont-de-Marsan | 13 | |||||
Statistiques
Statistiques collectives
- Attaque
- Défense
Statistiques individuelles
- Meilleur réalisateur
Notes et références
- Pro D2, transfert - Colomiers: Le Sud-Africain Griffith Van Wyk a signé jusqu'à la fin de la saison
- Colomiers: un joker nommé Van der Westhuizen
- Van Der Westhuizen est insupportable !
- Pour les joueurs formés au club année de leur première apparition en équipe pro
- Calendrier et résultats de Colomiers rugby sur sports.fr
- Résultats Pro D2 sur rugbyrama.fr
Liens externes
- Site officiel du club
- Le tableau des transferts en Pro D2 sur allrugby.com
- Pro D2, le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
- Transferts 2015/16
- Portail du rugby à XV
- Portail des années 2010
- Portail de la Haute-Garonne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.