Saison 2018-2019 des Timberwolves du Minnesota
La saison 2018-2019 des Timberwolves du Minnesota est la 30e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
Timberwolves du Minnesota
Saison 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||
Président | Roger Griffith | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraîneur(s) | Ryan Saunders (intérim) | ||||||||||||||||||||||||
Résultats | |||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | 11e Conférence Ouest 5e Division Pacifique |
||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 36-44 | ||||||||||||||||||||||||
Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Josh Okogie | G | États-Unis | Yellow Jackets de Georgia Tech |
2 | 48 | Keita Bates-Diop | F | États-Unis | Buckeyes d'Ohio State |
Matchs
Summer League
Summer League Total: 3-2 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver | D 69-70 | Isaiah Cousins (15) | Amile Jefferson (14) | Josh Okogie (4) | Cox Pavilion | 0 - 1 | |
2 | Toronto | V 103-92 | Keita Bates-Diop (24) | Amile Jefferson (13) | Jonathan Stark (5) | Cox Pavilion | 1 - 1 | |
3 | Brooklyn | V 78-69 | Jared Terrell (13) | Amile Jefferson (12) | Josh Okogie (4) | Cox Pavilion | 2 - 1 | |
4 | Détroit | D 59-64 | Keita Bates-Diop (16) | Amile Jefferson (15) | Jefferson, Terrell (2) | Cox Pavilion | 2 - 2 | |
5 | Denver | V 83-71 | Bates-Diop, Gray (14) | Amile Jefferson (9) | Isaiah Cousins (6) | Cox Pavilion | 3 - 2 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 1-4 (Domicile: 0-2; Extérieur: 1-2) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 septembre | @ Golden State | V 114-110 | Jeff Teague (17) | Gorgui Dieng (8) | Tyus Jones (4) | Oracle Arena | 1 - 0 |
2 | @ L.A. Clippers | D 101-128 | Karl-Anthony Towns (18) | Dieng, Towns (7) | Anthony Tolliver (3) | Staples Center | 1 - 1 | |
3 | Oklahoma City | D 101-113 | Karl-Anthony Towns (23) | Towns, Wiggins (7) | Teague, Jones (4) | Target Center | 1 - 2 | |
4 | Milwaukee | D 107-125 | Karl-Anthony Towns (33) | Karl-Anthony Towns (12) | Jeff Teague (7) | Hilton Coliseum | 1 - 3 | |
5 | @ Milwaukee | D 121-143 | Taj Gibson (21) | Taj Gibson (7) | Tyus Jones (5) | Fiserv Forum | 1 - 4 |
Saison régulière
Saison régulière Total: 36-46 (Domicile: 25-16; Extérieur: 11-30) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ San Antonio | D 108-112 | Jeff Teague (27) | Taj Gibson (11) | Jeff Teague (4) | AT&T Center | 0 - 1 | |
2 | Cleveland | V 131-123 | Jimmy Butler (33) | Karl-Anthony Towns (9) | Derrick Rose (8) | Target Center | 1 - 1 | |
3 | @ Dallas | D 136-140 | Karl-Anthony Towns (31) | Dieng, Gibson (6) | Jeff Teague (9) | American Airlines Center | 1 - 2 | |
4 | Indiana | V 101-91 | Jimmy Butler (20) | Karl-Anthony Towns (15) | Jeff Teague (10) | Target Center | 2 - 2 | |
5 | @ Toronto | D 105-112 | Jimmy Butler (23) | Josh Okogie (11) | Jeff Teague (9) | Scotiabank Arena | 2 - 3 | |
6 | Milwaukee | D 95-125 | Karl-Anthony Towns (16) | Towns, Gibson (7) | Teague, Jones (4) | Target Center | 2 - 4 | |
7 | L.A. Lakers | V 124-120 | Jimmy Butler (32) | Karl-Anthony Towns (16) | Derrick Rose (7) | Target Center | 3 - 4 | |
8 | Utah | V 128-125 | Derrick Rose (50) | Karl-Anthony Towns (16) | Derrick Rose (6) | Target Center | 4 - 4 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1er avril | Portland | D 122-132 | Andrew Wiggins (21) | Karl-Anthony Towns (12) | Tyus Jones (10) | Target Center | 34 - 43 |
78 | @ Dallas | V 110-108 | Karl-Anthony Towns (28) | Karl-Anthony Towns (13) | Andrew Wiggins (7) | American Airlines Center | 35 - 43 | |
79 | Miami | V 111-109 | Dieng, Šarić (19) | Karl-Anthony Towns (12) | Bayless, Šarić (5) | Target Center | 36 - 43 | |
80 | Oklahoma City | D 126-132 | Karl-Anthony Towns (35) | Karl-Anthony Towns (7) | Tyus Jones (13) | Target Center | 36 - 44 | |
81 | Toronto | D 100-120 | Gorgui Dieng (16) | Dario Šarić (9) | Tyus Jones (10) | Target Center | 36 - 45 | |
82 | @ Denver | D 95-99 | Andrew Wiggins (25) | Gorgui Dieng (11) | Tyus Jones (8) | Pepsi Center | 36 - 46 |
Confrontations en saison régulière
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 109-118 | 102-115 | Denver | 101-103 | 106-107 | 107-133 | 95-99 |
Brooklyn | 120-113 | 112-102 | |||||
New York | 103-92 | 115-104 | Oklahoma City | 131-120 | 126-132 | 114-112 | 119-117 |
Philadelphie | 109-118 | 107-149 | Portland | 112-96 | 122-132 | 81-111 | 105-113 |
Toronto | 100-120 | 105-112 | Utah | 128-125 | 111-125 | 102-106 | 100-120 |
2–3 | 2–2 | 3–5 | 2–6 | ||||
Division | 4–6 | Division | 5–11 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 111-96 | 119-94 | Golden State | 107-117 | 131-130 (OT) | 99-116 | 108-116 |
Cleveland | 131-123 | 102-95 | L.A. Clippers | 130-120 | 111-122 | 109-120 | |
Detroit | 123-129 (OT) | 114-131 | L.A. Lakers | 124-120 | 108-86 | 110-114 | 120-105 |
Indiana | 101-91 | 115-122 | Phoenix | 116-114 | 99-107 | 118-91 | |
Milwaukee | 95-125 | 128-140 | Sacramento | 132-105 | 112-105 | 110-121 | 130-141 |
3–2 | 2–3 | 7–2 | 2–7 | ||||
Division | 5–5 | Division | 9–9 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 120-123 (OT) | 123-131 | Dallas | 115-119 | 136-140 | 110-108 | |
Charlotte | 121-104 | 106-113 | Houston | 103-91 | 121-111 | 102-117 | |
Miami | 111-109 | 113-104 | Memphis | 87-100 | 99-97 (OT) | 106-108 | 112-99 |
Orlando | 120-103 | 112-122 | New Orleans | 107-100 | 110-106 | 114-123 | 117-122 |
Washington | 135-130 (OT) | 121-135 | San Antonio | 128-89 | 113-116 | 108-112 | 98-124 |
4–1 | 1–4 | 6–3 | 2–7 | ||||
Division | 5–5 | Division | 8–10 | ||||
Conférence | 14–16 (Domicile: 9–6; Extérieur: 5–10) | Conférence | 22–30 (Domicile: 16–10; Extérieur: 6–20) | ||||
Total | 36–46 (Domicile: 25–16; Extérieur: 11–30) |
Classements de la saison régulière
|
|
Effectif
Effectif actuel
Timberwolves du Minnesota Effectif actuel | ||||
Entraîneur : Ryan Saunders | ||||
Ailier | 31 | Keita Bates-Diop (R) | Ohio State | |
Meneur / Arrière | 8 | Jerryd Bayless | Arizona | |
Ailier | 33 | Robert Covington | Tennessee State | |
Arrière / Ailier | 55 | Mitch Creek (R) | Adelaide 36ers | |
Ailier | 9 | / | Luol Deng | Duke |
Pivot | 5 | Gorgui Dieng | Louisville | |
Ailier fort | 67 | Taj Gibson | USC | |
Meneur | 1 | Tyus Jones | Duke | |
Arrière | 20 | / | Josh Okogie (R) | Georgia Tech |
Arrière | 13 | Cameron Reynolds (R) | Tulane | |
Meneur | 25 | Derrick Rose | Memphis | |
Ailier fort | 36 | Dario Šarić | Anadolu Efes | |
Meneur | 0 | Jeff Teague | Wake Forest | |
Arrière | 3 | Jared Terrell (R) (TW) | Rhode Island | |
Ailier fort | 43 | Anthony Tolliver | Creighton | |
Pivot | 32 | Karl-Anthony Towns (C) | Kentucky | |
Ailier | 22 | Andrew Wiggins (C) | Kansas | |
Arrière / Ailier | 12 | C.J. Williams (TW) | North Carolina State | |
(C) - Capitaine, (R) - Rookie, (TW) - Two-way contract, Blessé |
Contrats des joueurs
Détail des contrats des joueurs.
Joueurs | Age | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Keita Bates-Diop | 22 | 838 464 $ | 1 416 852 $ | 1 663 861 $ (T) | 2 079 826 $ (RFA) | |
Jerryd Bayless | 30 | 8 575 916 $ | ||||
Robert Covington | 27 | 10 464 092 $ | 11 301 219 $ | 12 138 345 $ | 12 975 471 $ | |
Luol Deng | 33 | 1 512 601 $ | ||||
Gorgui Dieng | 28 | 15 170 787 $ | 16 229 213 $ | 17 287 640 $ | ||
Taj Gibson | 33 | 14 000 000 $ | ||||
Tyus Jones | 22 | 2 444 053 $ | 7 332 159 $ (RFA) | |||
Josh Okogie | 20 | 2 160 720 $ | 2 530 680 $ | 2 771 040 $ (T) | 4 272 944 $ (T) | 12 818 831 $ (RFA) |
Derrick Rose | 30 | 1 512 601 $ | ||||
Dario Šarić | 24 | 2 526 840 $ | 3 481 986 $ | 10 445 958 $ (RFA) | ||
Jeff Teague | 30 | 19 000 000 $ | 19 000 000 $ (P) | |||
Jared Terrell | 23 | Two-way contract | ||||
Anthony Tolliver | 33 | 5 750 000 $ | ||||
Karl-Anthony Towns | 22 | 7 839 435 $ | 27 250 000 $ | 29 430 000 $ | 31 610 000 $ | 33 790 000 $ |
Andrew Wiggins | 23 | 25 467 250 $ | 27 504 630 $ | 29 542 010 $ | 31 579 390 $ | 33 616 770 $ |
C.J. Williams | 28 | Two-way contract | ||||
Joueurs coupés | ||||||
Cole Aldrich | 685 341 $ | 685 340 $ | 685 340 $ | |||
Kevin Martin | 1 360 305 $ | |||||
James Nunnally | 655 632 $ | |||||
Total | 119 964 037 $ | 110 988 151 $ | 93 518 236 $ | 80 437 805 $ | 67 406 770 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Transactions
Échanges
A Timberwolves du Minnesota[1] Jerryd Bayless Robert Covington Dario Šarić Second tour de draft 2022 |
A 76ers de Philadelphie Jimmy Butler Justin Patton |
Extension de contrat
Date | Joueur | Contrat |
---|---|---|
23/09/2017 | Karl-Anthony Towns [2] | Contrat de 158 050 000 $ sur 5 ans |
Joueurs qui re-signent
Date | Joueur | Contrat |
---|---|---|
04/07/2017 | Derrick Rose [3] | Contrat de 2 393 887 $ sur 1 an. |
Options dans les contrats
Date | Joueur | Option |
---|---|---|
18/06/2018 | Jamal Crawford | Jamal Crawford décline son option joueur de 4 330 000 $ pour la saison 2018-2019. |
31/10/2018 | Justin Patton | Minnesota décline son option d'équipe de 3 117 240 $ pour la saison 2019-2020. |
Draft
Date | Joueur | Contrat | Provenance |
---|---|---|---|
02/07/2018 | Josh Okogie [4] | Contrat rookie de 11 430 344 $ sur 4 ans. | Yellow Jackets de Georgia Tech (NCAA) |
06/07/2018 | Keita Bates-Diop [5] | Contrat partiellement garanti de 3 919 177 $ sur 3 ans | Buckeyes d'Ohio State (NCAA) |
Agent libre
Date | Joueur | Contrat | Provenance |
---|---|---|---|
09/07/2018 | Anthony Tolliver [6] | Contrat de 5 750 000 $ sur 1 an. | Pistons de Détroit |
07/08/2018 | James Nunnally[7] | Contrat partiellement garanti de 2 937 614 $ sur 2 ans. | Fenerbahçe SK |
10/09/2018 | Luol Deng[8] | Contrat de 2 393 887 $ sur 1 an. | Trail Blazers de Portland |
Two-way contract
Date | Joueur | Provenance |
---|---|---|
05/07/2017 | Jared Terrell [9] | Rhode Island Rams (NCAA) |
31/07/2017 | C.J. Williams [10] | Clippers de Los Angeles |
Camps d'entraînement
Date | Joueur | Contrat | Provenance |
---|---|---|---|
24/09/2018 | Darius Johnson-Odom | Contrat non garanti de 1 512 601 $ | Guerino Vanoli Basket |
24/29/2018 | Jonathan Stark | Contrat non garanti de 838,464 $ | Racers de Murray State (NCAA) |
13/10/2018 | Canyon Barry | Contrat non garanti de 838,464 $ | BC ŽS Brno |
13/10/2018 | William Lee | Contrat non garanti de 838,464 $ | Blazers de l'UAB (NCAA) |
Agents libres
Date | Joueur | Raison départ | Nouvelle équipe ¹ |
---|---|---|---|
01/07/2018 | Aaron Brooks | Agent libre | |
21/07/2018 | Nemanja Bjelica [11] | Agent libre | Kings de Sacramento |
07/08/2018 | Amile Jefferson [12] | Agent libre | Magic d'Orlando |
29/08/2018 | Anthony Brown [13] | Agent libre | 76ers de Philadelphie |
01/10/2018 | Marcus Georges-Hunt [14] | Agent libre | Celtics de Boston |
17/10/2018 | Jamal Crawford [15] | Agent libre | Suns de Phoenix |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Joueurs coupés
Date | Joueur | Nouvelle équipe |
---|---|---|
30/06/2018 | Cole Aldrich [16] | Hawks d'Atlanta [17] |
07/01/2019 | James Nunnally [18] |
Non retenu après les camps d’entraînements
Date | Joueur |
---|---|
13/10/2018 | Darius Johnson-Odom |
13/10/2018 | Jonathan Stark |
13/10/2018 | Canyon Barry |
13/10/2018 | William Lee |
Joueurs "agents libres" à la fin de la saison
Joueur | Fin de saison |
---|---|
Jerryd Bayless | Agent libre |
Luol Deng | Agent libre |
Taj Gibson | Agent libre |
Tyus Jones | Agent libre restreint |
Derrick Rose | Agent libre |
Anthony Tolliver | Agent libre |
Options en fin de saison
Joueur | Fin de saison |
---|---|
Jeff Teague | Option joueur. |
Récompenses
Date | Joueur | Récompense |
---|---|---|
15 février | Josh Okogie | ☆ All-Star 2019 - Rising Stars Challenge Team World ☆ |
17 février | Karl-Anthony Towns | ☆ All-Star 2019 ☆ |
Notes et références
- « Jimmy Butler rejoint les Sixers ! », sur basketusa.com,
- (en) « Minnesota Timberwolves sign Karl-Anthony Towns to multiyear contract extension », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN DERRICK ROSE », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN JOSH OKOGIE », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN KEITA BATES-DIOP », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN ANTHONY TOLLIVER », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN JAMES NUNNALLY », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN LUOL DENG », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN JARED TERRELL TO TWO-WAY CONTRACT », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES SIGN C.J. WILLIAMS TO TWO-WAY CONTRACT », nba.com,
- (en) « Kings Sign Nemanja Bjelica », nba.com,
- (en) « Magic Sign Amile Jefferson to Two-Way Contract », nba.com,
- (en) « Team Signs Anthony Brown », nba.com,
- (en) « We have signed guard Marcus Georges-Hunt and waived Justin Bibbs. », twitter.com,
- (en) « Phoenix Suns Sign Jamal Crawford », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES WAIVE CENTER COLE ALDRICH », nba.com,
- (en) « Atlanta Hawks Sign Cole Aldrich », nba.com,
- (en) « TIMBERWOLVES WAIVE JAMES NUNNALLY », nba.com,
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2010
- Portail de Minneapolis et Saint Paul
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.