بطولة ويمبلدون 2015 - فردي السيدات
في بطولة ويمبلدون 2015 - فردي السيدات فازت الأمريكية سيرينا ويليامز بلقب البطولة بعد فوزها على الإسبانية غاربيني موغوروزا في المباراة النهائية بنتيجة 6–4، 6–4.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
جزء من | بطولة ويمبلدون 2015 | |||
البلد | المملكة المتحدة | |||
التاريخ | 2015 | |||
الرياضة | كرة المضرب | |||
حامل(ة) اللقب | بيترا كفيتوفا | |||
البطل(ة) | سيرينا ويليامز | |||
الوصيف(ة) | غاربيني موغوروزا | |||
النتيجة | 6–4، 6–4 | |||
بطولة ويمبلدون 2016 – فردي سيدات
|
||||
التوزيع
- سيرينا ويليامز (البطلة)
- بيترا كفيتوفا (الجولة الثالثة)
- سيمونا هاليب (الجولة الأولى)
- ماريا شارابوفا (نصف النهائي)
- كارولين فوزنياكي (الجولة الرابعة)
- لوسي سافاروفا (الجولة الرابعة)
- آنا ايفانوفيتش (الجولة الثانية)
- إيكاترينا ماكاروفا (الجولة الثانية)
- كارلا سواريز نافارو (الجولة الأولى)
- أنجليك كيربر (الجولة الثالثة)
- كارولينا بلسكوفا (الجولة الثانية)
- أوجيني بوشار (الجولة الأولى)
- أنيشكا رادفانسكا (نصف النهائي)
- أندريا بيتكوفيتش (الجولة الثالثة)
- تيميا باشينسكي (ربع النهائي)
- فينوس ويليامز (الجولة الرابعة)
- يلينا سفيتولينا (الجولة الثانية)
- سابين ليزيكي (الجولة الثالثة)
- ساره إيراني (الجولة الثانية)
- غاربيني موغوروزا (النهائي)
- ماديسون كيز (ربع النهائي)
- سامانثا ستوسور (الجولة الثالثة)
- فيكتوريا أزارينكا (ربع النهائي)
- فلافيا بينيتا (الجولة الأولى)
- أليز كورنيه (الجولة الثانية)
- سفتلانا كوزنتسوفا (الجولة الثانية)
- باربورا ستريكوفا (الجولة الأولى)
- إيلينا يانكوفيتش (الجولة الرابعة)
- ايرينا كاميليا باغو (الجولة الثالثة)
- بيلندا بنشيتش (الجولة الرابعة)
- كاميلا جيورجي (الجولة الثالثة)
- كارولين غارسيا (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
23 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ماريا شارابوفا | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ماريا شارابوفا | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
كوكو فانديواغ | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||
20 | غاربيني موغوروزا | 4 | 4 | ||||||||||||||||
20 | غاربيني موغوروزا | 7 | 6 | ||||||||||||||||
15 | تيميا باشينسكي | 5 | 3 | ||||||||||||||||
20 | غاربيني موغوروزا | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
13 | أنيشكا رادفانسكا | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
21 | ماديسون كيز | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||
13 | أنيشكا رادفانسكا | 77 | 3 | 6 |
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | مارغريتا جاسباريان | 4 | 1 | 1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
تيميا بابوش | 77 | 6 | تيميا بابوش | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | بيترا سيتكوفسكا | 64 | 3 | 1 | سيرينا ويليامز | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
دانيلا هانتشوفا | 7 | 6 | هيذر واتسون | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
دومينيكا سيبولكوفا | 5 | 0 | دانيلا هانتشوفا | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
هيذر واتسون | 1 | 6 | 8 | هيذر واتسون | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | كارولين غارسيا | 6 | 3 | 6 | 1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | ساره إيراني | 6 | 5 | 6 | 16 | فينوس ويليامز | 4 | 3 | |||||||||||||||||
فرانسيسكا شيافوني | 2 | 7 | 1 | 19 | ساره إيراني | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
ألكساندرا كرونتش | 6 | 6 | ألكساندرا كرونتش | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
روبيرتا فينسي | 2 | 4 | ألكساندرا كرونتش | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
مارينا إراكوفيتش | 65 | 5 | 16 | فينوس ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
يوليا بوتنتسيفا | 77 | 7 | يوليا بوتنتسيفا | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
ماديسون برينجل | 0 | 0 | 16 | فينوس ويليامز | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | فينوس ويليامز | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
9 | كارلا سواريز نافارو | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | يلينا أوستابينكو | 6 | 6 | WC | يلينا أوستابينكو | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ألكسندرا دولغيرو | 2 | 1 | كريستينا ملادينوفيتش | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
كريستينا ملادينوفيتش | 6 | 6 | كريستينا ملادينوفيتش | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
كيرستن فليبكينس | 0 | 6 | 6 | 23 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
آنيكا بيك | 6 | 3 | 4 | كيرستن فليبكينس | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | أنيت كونتافيت | 2 | 1 | 23 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | 23 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | بيلندا بنشيتش | 3 | 6 | 6 | 30 | بيلندا بنشيتش | 2 | 3 | |||||||||||||||||
تسزفيتانا بيرونكوفا | 6 | 1 | 3 | 30 | بيلندا بنشيتش | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
فيتاليا دياتشينكو | 6 | 3 | 5 | آنا لينا فريدسام | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
آنا لينا فريدسام | 3 | 6 | 7 | 30 | بيلندا بنشيتش | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
أليسون فان يوتفانخ | 3 | 2 | Q | بيثيان ماتيك ساندز | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | بيثيان ماتيك ساندز | 6 | 6 | Q | بيثيان ماتيك ساندز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | شو يفيان | 1 | 1 | 7 | آنا ايفانوفيتش | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | آنا ايفانوفيتش | 6 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
4 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | جوانا كونتا | 2 | 2 | 4 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ريتشل هوجينكامب | 6 | 6 | Q | ريتشل هوجينكامب | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
وانغ كيانغ (تنس) | 4 | 4 | 4 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
نيكول غيبس | 3 | 3 | 29 | ايرينا كاميليا باغو | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
لسيا تسورينكو | 6 | 6 | لسيا تسورينكو | 5 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||
داريا غافريلوفا | 66 | 1 | 29 | ايرينا كاميليا باغو | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
29 | ايرينا كاميليا باغو | 78 | 6 | 4 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | فلافيا بينيتا | 3 | 6 | 4 | زارينا دياز | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
زارينا دياز | 6 | 2 | 6 | زارينا دياز | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
تشو لين (تنس) | 6 | 5 | 1 | Q | أليكساندرا ساسنوفيتش | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | أليكساندرا ساسنوفيتش | 4 | 7 | 6 | زارينا دياز | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
ماريانا دوكي مارينيو | 77 | 6 | 14 | أندريا بيتكوفيتش | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | نايومي برودي | 65 | 3 | ماريانا دوكي مارينيو | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
شيلبي روجرز | 0 | 0 | 14 | أندريا بيتكوفيتش | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | أندريا بيتكوفيتش | 6 | 6 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
11 | كارولينا بلسكوفا | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
إيرينا فالكوني | 4 | 6 | 1 | 11 | كارولينا بلسكوفا | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
كوكو فانديواغ | 6 | 6 | كوكو فانديواغ | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
آنا كارولينا سشميدلوفا | 4 | 2 | كوكو فانديواغ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | إيدينا جالوفيتس هول | 2 | 1 | 22 | سامانثا ستوسور | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
أورزولا رادفانسكا | 6 | 6 | أورزولا رادفانسكا | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
دانكا كوفينتش | 4 | 4 | 22 | سامانثا ستوسور | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | سامانثا ستوسور | 6 | 6 | كوكو فانديواغ | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
27 | باربورا ستريكوفا | 4 | 2 | 6 | لوسي سافاروفا | 61 | 64 | ||||||||||||||||||
سلون ستيفنز | 6 | 6 | سلون ستيفنز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
بولونا هيركوج | 4 | 63 | لورين ديفيس | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
لورين ديفيس | 6 | 77 | سلون ستيفنز | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | هيش سو وي | 6 | 6 | 6 | لوسي سافاروفا | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
كايا كانيبي | 1 | 4 | Q | هيش سو وي | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
أليسون ريسك | 6 | 5 | 3 | 6 | لوسي سافاروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | لوسي سافاروفا | 3 | 7 | 6 |
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
5 | كارولين فوزنياكي | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
تشينغ سيساي | 5 | 0 | 5 | كارولين فوزنياكي | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
كاترينا سينياكوفا | 2 | 6 | 3 | دينيزا ألرتوفا | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
دينيزا ألرتوفا | 6 | 4 | 6 | 5 | كارولين فوزنياكي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
لارا أروابارينا | 6 | 6 | 31 | كاميلا جيورجي | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
بولين بارمنتييه | 4 | 2 | لارا أروابارينا | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||
تيليانا بيريرا | 64 | 3 | 31 | كاميلا جيورجي | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
31 | كاميلا جيورجي | 77 | 6 | 5 | كارولين فوزنياكي | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | غاربيني موغوروزا | 6 | 6 | 20 | غاربيني موغوروزا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
فارفارا ليبتشينكو | 4 | 1 | 20 | غاربيني موغوروزا | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
ميريانا لوشيتش | 7 | 65 | 7 | ميريانا لوشيتش | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
ياروسلافا شفيدوفا | 5 | 77 | 5 | 20 | غاربيني موغوروزا | 714 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
أنستازيا بافليوتشينكوفا | 63 | 77 | 6 | 10 | أنجليك كيربر | 612 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
منى بارثل | 77 | 64 | 2 | أنستازيا بافليوتشينكوفا | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
كارينا ويثوفت | 0 | 0 | 10 | أنجليك كيربر | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | أنجليك كيربر | 6 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
15 | تيميا باشينسكي | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
جوليا جورجيس | 2 | 5 | 15 | تيميا باشينسكي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
سيسيل كاراتانتشيفا | 6 | 2 | 5 | سيلفيا سولير إسبينوزا | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
سيلفيا سولير إسبينوزا | 2 | 6 | 7 | 15 | تيميا باشينسكي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
جوانا لارسون (تنس) | 3 | 2 | 18 | سابين ليزيكي | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
كريستينا مكهيل | 6 | 6 | كريستينا مكهيل | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
جارملا غاجدوسوفا | 5 | 4 | 18 | سابين ليزيكي | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | سابين ليزيكي | 7 | 6 | 15 | تيميا باشينسكي | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
26 | سفتلانا كوزنتسوفا | 6 | 6 | مونيكا نيكوليسكو | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | لورا سيجموند | 3 | 4 | 26 | سفتلانا كوزنتسوفا | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
كريستينا بليسكوفا | 3 | 7 | 7 | كريستينا بليسكوفا | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
تيريزا سميتكوفا | 6 | 5 | 5 | كريستينا بليسكوفا | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
مونيكا بويغ | 7 | 3 | 1 | مونيكا نيكوليسكو | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
مونيكا نيكوليسكو | 5 | 6 | 6 | مونيكا نيكوليسكو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
يانا كابلوفا | 5 | 6 | 6 | يانا كابلوفا | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | سيمونا هاليب | 7 | 4 | 3 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
8 | إيكاترينا ماكاروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ساتشيا فيكري | 2 | 4 | 8 | إيكاترينا ماكاروفا | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
كارين كناب | 66 | 0r | ماغدالينا ريباريكوفا | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
ماغدالينا ريباريكوفا | 78 | 3 | ماغدالينا ريباريكوفا | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
أندريا ميتو | 1 | 1 | Q | أولجا جوفورتسوفا | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | أولجا جوفورتسوفا | 6 | 6 | Q | أولجا جوفورتسوفا | 78 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
آنا كونجوه | 2 | 2 | 25 | أليز كورنيه | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
25 | أليز كورنيه | 6 | 6 | Q | أولجا جوفورتسوفا | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
21 | ماديسون كيز | 66 | 6 | 6 | 21 | ماديسون كيز | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ستيفاني فوجيلي | 78 | 3 | 4 | 21 | ماديسون كيز | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
يانينا ويكماير | 6 | 66 | 8 | إليزافيتا كوليتشكوفا | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
إليزافيتا كوليتشكوفا | 3 | 78 | 10 | 21 | ماديسون كيز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
تاتيانا ماريا | 77 | 7 | تاتيانا ماريا | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
بوجانا جوفانوفسكي | 62 | 5 | تاتيانا ماريا | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
Q | دوان ينغينغ | 77 | 6 | Q | دوان ينغينغ | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
12 | أوجيني بوشار | 63 | 4 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
13 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
لوسي هراديكا | 3 | 2 | 13 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أجلا توملجانوفيتش | 6 | 6 | أجلا توملجانوفيتش | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
كلارا كوكالوفا | 3 | 4 | 13 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | تاميرا باسيك | 2 | 2 | كاسي ديلاكوا | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
كاسي ديلاكوا | 6 | 6 | كاسي ديلاكوا | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
ميساكي دوي | 6 | 3 | 2 | 17 | يلينا سفيتولينا | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | يلينا سفيتولينا | 3 | 6 | 6 | 13 | أنيشكا رادفانسكا | 7 | 6 | |||||||||||||||||
28 | إيلينا يانكوفيتش | 6 | 3 | 10 | 28 | إيلينا يانكوفيتش | 5 | 4 | |||||||||||||||||
إيلينا فيسنينا | 4 | 6 | 8 | 28 | إيلينا يانكوفيتش | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
إيفجينيا رودينا | 6 | 6 | إيفجينيا رودينا | 77 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | لورا روبسون | 4 | 4 | 28 | إيلينا يانكوفيتش | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
ماجدا لينيت | 6 | 3 | 3r | 2 | بيترا كفيتوفا | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
كرامي نارا | 3 | 6 | 4 | كرامي نارا | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
كيكي بيرتينس | 1 | 0 | 2 | بيترا كفيتوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | بيترا كفيتوفا | 6 | 6 |
مراجع
- Main draw نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة كرة المضرب
- بوابة عقد 2010
- بوابة لندن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.