الطاقة الريحية حسب البلد
بحلول عام 2018، بلغ إجمالي الطاقة التراكمية الإجمالية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح 591,549 ميجاوات، بزيادة قدرها 9.6% مقارنة بالعام السابق.[3] في حين وصل التوليد إلى 54,642 ميجاوات و 63,330 ميجاوات و 51,675 ميجاوات و 36,023 ميجاوات في 2016 و 2015 و 2014 و 2013 على التوالي.
جزء من سلسلة مقالات حول |
الطاقة المتجدّدة |
---|
بوابة كهرباء |
منذ عام 2010، تمت إضافة أكثر من نصف إجمالي طاقة الرياح الجديدة خارج الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية، مدفوعة بشكل رئيسي بالازدهار المستمر في الصين والهند.[4] مع نهاية عام 2015، امتلكت الصين ما يقرب من 145 جيجاوات من طاقة الرياح، ما يقرب من نصف طاقة الرياح المضافة على مستوى العالم أجمع.
نجحت العديد من الدول في توليد طاقة الرياح بمستويات عالية. على سبيل المثال في عام 2010، تم توليد ما يقرب من 39% من إنتاج الكهرباء الثابت في الدنمارك،[5] [6] بينما نجحت كلا من البرتغال في توليد 18%،[6] أسبانيا 16%،[6] أيرلندا 14%،[7] وألمانيا 9%.[6][8] بحلول عام 2011، بدأت 83 دولة بالإتجاه إلى طاقة الرياح كمصدر تجاري جديد.[8] في نوفمبر 2018، نجحت اسكتلندا في توفير 100% من احتياجات البلاد من الكهرباء من طاقة الرياح.[9]
في عام 2014، وصلت حصة مشاركة طاقة الرياح من استخدام الكهرباء في جميع أنحاء العالم إلى 3.1%.[10]
السعة الكهربائية
توفر القائمة التالية سعة طاقة الرياح في جميع أنحاء العالم لكل بلد وفقا للمجلس العالمي لطاقة الرياح.[11][12] في عام 2015، زادت سعة طاقة الرياح العالمية بمقدار 63,330 ميجاوات أو 17.14% حيث إزدادت من 369,553 ميجاوات إلى 432,883 ميجاوات.[4][13]
|
|
|
# | البلد | 2006 | 2007 | 2008[22] | 2009[23] | 2010[24] | 2011[25] | 2012[26] | 2013[27] | 2014[28] | 2015[4] | 2016[29] | 2017[2] | 2018[30] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 2,599 | 5,912 | 12,210 | 25,104 | 44,733 | 62,733 | 75,564 | 91,412 | 114,763 | 145,104 | 168,690 | 188,232 | 211,392 |
– | الإتحاد الأوروبي | 48,122 | 56,614 | 65,255 | 74,919 | 84,278 | 93,957 | 106,454 | 117,384 | 128,752 | 141,579 | 153,730 | 169,319 | 178,826 |
2 | الولايات المتحدة | 11,603 | 16,819 | 25,170 | 35,159 | 40,200 | 46,919 | 60,007 | 61,110 | 65,879 | 74,472 | 82,183 | 89,077 | 96,665 |
3 | ألمانيا | 20,622 | 22,247 | 23,903 | 25,777 | 27,214 | 29,060 | 31,332 | 34,250 | 39,165 | 44,947 | 50,019 | 56,132 | 59,311 |
4 | الهند | 6,270 | 7,850 | 9,587 | 10,925 | 13,064 | 16,084 | 18,421 | 20,150 | 22,465 | 27,151 | 28,665 | 32,848 | 35,129 |
5 | أسبانيا | 11,630 | 15,145 | 16,740 | 19,149 | 20,676 | 21,674 | 22,796 | 22,959 | 22,987 | 23,025 | 23,075 | 23,170 | 23,494 |
6 | المملكة المتحدة | 1,963 | 2,389 | 3,288 | 4,070 | 5,203 | 6,540 | 8,445 | 10,711 | 12,440 | 13,603 | 15,030 | 18,872 | 20,970 |
7 | فرنسا | 1,589 | 2,477 | 3,426 | 4,410 | 5,660 | 6,800 | 7,196 | 8,243 | 9,285 | 10,358 | 12,065 | 13,759 | 15,309 |
8 | البرازيل | 237 | 247 | 339 | 606 | 932 | 1,509 | 2,508 | 3,466 | 5,939 | 8,715 | 10,740 | 12,763 | 14,707 |
9 | كندا[31] | 1,460 | 1,846 | 2,369 | 3,319 | 4,008 | 5,265 | 6,200 | 7,823 | 9,694 | 11,205 | 11,898 | 12,239 | 12,816 |
10 | إيطاليا | 2,123 | 2,726 | 3,537 | 4,850 | 5,797 | 6,747 | 8,144 | 8,558 | 8,663 | 8,958 | 9,257 | 9,479 | 9,958 |
11 | السويد | 571 | 831 | 1,067 | 1,560 | 2,163 | 2,970 | 3,745 | 4,382 | 5,425 | 6,025 | 6,519 | 6,691 | 7,407 |
12 | تركيا[32] | 65 | 207 | 433 | 801 | 1,329 | 1,799 | 2,312 | 2,958 | 3,763 | 4,718 | 6,101 | 6,516 | 7,369 |
13 | بولندا | 153 | 276 | 472 | 725 | 1,107 | 1,616 | 2,497 | 3,390 | 3,834 | 5,100 | 5,782 | 6,397 | 5,864 |
14 | الدنمارك | 3,140 | 3,129 | 3,164 | 3,465 | 3,752 | 3,871 | 4,162 | 4,807 | 4,845 | 5,063 | 5,227 | 5,476 | 5,758 |
15 | البرتغال | 1,716 | 2,130 | 2,862 | 3,535 | 3,702 | 4,083 | 4,525 | 4,730 | 4,914 | 5,079 | 5,316 | 5,316 | 5,380 |
16 | أستراليا[33] | 651 | 824 | 1,306 | 1,712 | 1,991 | 2,176 | 2,584 | 3,239 | 3,806 | 4,187 | 4,327 | 4,557 | 5,362 |
17 | المكسيك | 84 | 85 | 85 | 520 | 733 | 873 | 1,370 | 1,859 | 2,551 | 3,073 | 3,527 | 4,005 | 4,935 |
18 | هولندا | 1,571 | 1,759 | 2,237 | 2,223 | 2,237 | 2,328 | 2,391 | 2,671 | 2,805 | 3,431 | 4,328 | 4,341 | 4,471 |
19 | اليابان | 1,309 | 1,528 | 1,880 | 2,056 | 2,304 | 2,501 | 2,614 | 2,669 | 2,789 | 3,038 | 3,234 | 3,400 | 3,661 |
20 | ايرلندا | 746 | 805 | 1,245 | 1,260 | 1,379 | 1,614 | 1,738 | 2,049 | 2,272 | 2,486 | 2,830 | 3,127 | 3,564 |
21 | بلجيكا | 194 | 287 | 384 | 563 | 911 | 1,078 | 1,375 | 1,651 | 1,959 | 2,229 | 2,386 | 2,843 | 3,360 |
22 | النمسا | 965 | 982 | 995 | 995 | 1,011 | 1,084 | 1,378 | 1,684 | 2,095 | 2,412 | 2,632 | 2,828 | 3,045 |
23 | رومانيا | 2 | 7 | 10 | 14.1 | 462 | 982 | 1,905 | 2,599 | 2,953 | 2,976 | 3,028 | 3,029 | 3,029 |
24 | اليونان | 758 | 873 | 990 | 1,087 | 1,208 | 1,629 | 1,749 | 1,866 | 1,980 | 2,152 | 2,374 | 2,651 | 2,844 |
25 | جنوب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 570 | 1,053 | 1,471 | 2,094 | 2,085 |
26 | فنلندا | 86 | 110 | 143 | 147 | 197 | 199 | 288 | 447 | 627 | 1,005 | 1,539 | 2,113 | 2,041 |
27 | تشيلي | – | – | – | 20 | 168 | 172 | 205 | 331 | 836 | 933 | 1,424 | 1,540 | 1,621 |
28 | أوروغواي | – | – | – | – | – | 43 | 56 | 59 | 701 | 845 | 1,210 | 1,505 | n.a. |
29 | النرويج[34][35][36] | 325 | 333 | 428 | 431 | 441 | 512 | 704 | 811 | 819 | 838 | 838 | 1,162 | 1,675 |
30 | كوريا الجنوبية | 176 | 192 | 278 | 348 | 379 | 407 | 483 | 561 | 609 | 852 | 1,089 | 1,136 | 1,302 |
31 | المغرب | 64 | 125 | 125 | 253 | 286 | 291 | 291 | 487 | 787 | 787 | 787 | 787 | 1,207 |
32 | مصر | 230 | 310 | 390 | 430 | 550 | 550 | 550 | 550 | 610 | 610 | 810 | 810 | 1,190 |
33 | باكستان[37] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | 591 | 792 | 1,189 |
34 | تايلاند | – | – | – | – | – | 7 | 112 | 223 | 223 | 223 | 430 | 648 | 778 |
35 | الأرجنتين | – | – | – | – | – | 113 | 167 | 204 | 204 | 204 | 204 | 228 | 722 |
36 | تايوان | 188 | 280 | 358 | 436 | 519 | 564 | 564 | 614 | 633 | 647 | 682 | 692 | n.a. |
37 | بلغاريا | 36 | 70 | 120 | 177 | 500 | 612 | 674 | 681 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
38 | نيوزلاندا | 171 | 322 | 325 | 497 | 530 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | n.a. |
39 | كرواتيا | n/a | n/a | 69.4 | 104 | 152 | 187.4 | 207.1 | 302 | 347 | 387 | 422 | 613 | 583 |
40 | أوكرانيا | 86 | 89 | 90 | 94 | 87 | 151 | 302 | 371 | 498 | 514 | 526 | 593 | 533 |
41 | ليتوانيا | 56 | 50 | 54 | 91 | 163 | 203 | 263 | 279 | 279 | 315 | 493 | 493 | 439 |
42 | الفلبين | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 216 | 216 | 427 | 427 | 427 |
43 | كوستا ريكا | – | – | 74 | 123 | 119 | 132 | 147 | 148 | 198 | 268 | 319 | 378 | n.a. |
44 | بيرو | – | – | – | – | – | – | – | 146 | 148 | 148 | 243 | 243 | 375 |
45 | المجر | 61 | 65 | 127 | 201 | 295 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
46 | إثيوبيا | – | – | – | – | – | 23 | 81 | 171 | 171 | 324 | 324 | 324 | n.a. |
47 | جمهورية التشيك | 57 | 116 | 150 | 192 | 215 | 217 | 260 | 269 | 281 | 281 | 281 | 308 | 317 |
48 | استونيا | 31.8 | 59 | 78 | 142 | 149 | 184 | 269 | 280 | 302 | 303 | 310 | 310 | 310 |
49 | بنما | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 270 | 270 | n.a. | n.a. |
50 | تونس | – | – | – | – | – | 54 | 104 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | n.a. |
51 | هندوراس | – | – | – | – | – | – | 102 | 102 | 126 | 176 | 180 | 225 | n.a. |
52 | نيكاراغوا | – | – | – | – | – | 62 | 102 | 146 | 186 | 186 | 186 | - | n.a. |
53 | قبرص | – | – | – | – | – | – | – | – | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 |
54 | إيران | 47 | 67 | 82 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | n.a. | 129 | 134 | n.a. | n.a. |
55 | لوكسمبورغ | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 58 | 100 | 120 | 120 |
56 | الأردن | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 119 | 119 | 119 | n.a. |
57 | منغوليا | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | n.a. |
58 | سريلانكا | – | – | – | – | – | – | 63 | 63 | |||||
59 | لاتفيا | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 |
60 | فنزويلا | – | – | – | – | – | – | 30 | – | |||||
61 | الرأس الأخضر | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
– | منطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | – | 191 | 250 | 250 | 250 | 200 | 218 | n.a. |
– | جزر المحيط الهادئ | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | n.a. |
– | باقي أوروبا | – | – | – | – | – | – | 3,815 | 4,956 | 5,715 | 6,543 | |||
– | بقية أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | – | – | – | – | – | 54 | 54 | 250 | 250 | 285 | |||
– | باقي أفريقيا والشرق الأوسط | – | – | – | – | – | – | 1,165 | 1,255 | 129 | 151 | 159 | 159 | |
– | باقي أسيا | – | – | – | – | – | – | 71 | 87 | – | 167 | 70 | 70 | n.a. |
السعة الإجمالية (ميجاوات) | 74,151 | 93,927 | 121,188 | 157,899 | 197,637 | 238,035 | 282,482 | 318,596 | 369,553 | 432,419 | 487,657 | 539,581 | 591,549 |
الطاقة المولدة بالرياح في عام 2016
البلد | سعة طاقة الرياح (تيراوات) |
---|---|
الصين | 237 |
الولايات المتحدة | 227 |
ألمانيا | 78.9 |
أسبانيا | 48.1 |
الهند | 42.8 |
المملكة المتحدة | 40.3 |
كندا | 26.2 |
البرازيل | 21.6 |
فرنسا | 21.2 |
السويد | 16.3 |
باقي دول العالم | 161.7 |
السعة الإجمالية | 833.6 |
انظر أيضًا
المصادر
- "GWEC, Global Wind Report Annual Market Update"، Gwec.net، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2017.
- "Global Wind Statistics 2017" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أكتوبر 2018.
- "GWEC, Global Wind Report Annual Market Update"، Gwec.net، مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2017.
- "Global Wind Report 2015" (PDF)، report، GWEC، 22 أبريل 2016، مؤرشف من الأصل (PDF) في 1 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 مايو 2016.
- Rasmussen, Jesper Nørskov. "Vindmøller slog rekord i 2014 نسخة محفوظة 4 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين." In English: New record for wind turbines in 2014 نسخة محفوظة 6 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.. Energinet.dk, 6 January 2015. Accessed: 6 January 2015. on 6 January 2015
- "World Wind Energy Report 2010" (PDF)، Report، World Wind Energy Association، فبراير 2011، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2011.
- "Renewables"، eirgrid.com، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2010.
- {{cite web url = https://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/GSR2011_Master18.pdf |title=Renewables 2011: Global Status Report |author=REN21 |year=2011 |page=11 }} "نسخة مؤرشفة" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 أغسطس 2019.
- "'Historic' month as wind power meets 109% of energy demands"، STV، مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
- http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf pg31 نسخة محفوظة 2019-04-12 على موقع واي باك مشين.
- Global wind 2006 report نسخة محفوظة 6 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
- Global Wind Power Generated Record Year in 2006 نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- Global Wind Energy نسخة محفوظة 23 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- "Wind in numbers"، مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2015.
- "Brazil Wind Energy Report 2011"، Report، Global Wind Energy Council، سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2011.
- "World Wind Energy Report 2010" (PDF)، Report، World Wind Energy Association، فبراير 2011، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2011.
- "World Wind Energy Report 2009" (PDF)، Report، World Winiation، فبراير 2010، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 مارس 2010.
- (بالمجرية) 25 MW teljesítményű szélerőműparkot helyzetek üzembe Bőnyben, 10 January 2010 نسخة محفوظة 28 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
- "Global installed wind power capacity 2008/2009 (MW)" (PDF) (Press release)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 يوليو 2012، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2010.
- "Irish Wind Energy Association – Wind Energy in Ireland"، Iwea.com، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 مايو 2011.
- 14.55 GW of wind installed in India, 627 monitoring stations established to harness potentialPanchabuta | Panchabuta نسخة محفوظة 15 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- "World Wind Energy Report 2008" (PDF)، Report، World Wind Energy Association، فبراير 2009، مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 يوليو 2012، اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2009.
- "EWEA.org" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 1 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2010.
- "EWEA.org" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2011.
- "Wind Energy Report 2011" (PDF)، Report، Global Wind Energy Council، فبراير 2012، مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 يونيو 2012، اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2012.
- "Wind Energy Report 2012" (PDF)، Report، Global Wind Energy Council، فبراير 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2013.
- "Wind Energy Report 2013" (PDF)، Report، Global Wind Energy Council، فبراير 2014، مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2014.
- "GWEC Global Wind Statistics 2014" (PDF)، report، GWEC، 10 فبراير 2015، مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 يوليو 2019.
- "AWEA 2016 Fourth Quarter Market Report"، AWEA، American Wind Energy Association، مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2017.
- "Global Wind Report 2018" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 يوليو 2019.
- "Installed Capacity - Canadian Wind Energy Association"، Canadian Wind Energy Association (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2019، اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2018.
- "TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ KURULUŞ ve KAYNAKLARA GÖRE KURULU GÜÇ" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 05 فبراير 2018.
- "Clean Energy Report 2011"، Clean Energy Council Australia، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2012.
- "Vindkraftproduksjon 2013"، مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية ، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 08 مارس 2014.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة CS1: extra punctuation (link) - "Vindkraft – produksjon i 2012" (PDF)، مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 08 مارس 2014.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة CS1: extra punctuation (link) - "Vindkraft–Produksjonsstatistikk-2011" (PDF)، مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 08 مارس 2014.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة CS1: extra punctuation (link) - "Current Status"، Alternate Energy Development Board, Pakistan، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2016.
- International Energy Statistics نسخة محفوظة 12 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- أكثر 10 دول توليدا لطاقة الرياح.
- إحصائيات الرابطة العالمية لطاقة الرياح.
- مزارع الرياح توفر 14% من الكهرباء للإتحاد الأوروبي.
- من الصين إلى أوروبا- رواد توليد طاقة الرياح في العالم.
- بوابة طاقة
- بوابة علم البيئة
- بوابة ماء
- بوابة تنمية مستدامة
- بوابة طاقة متجددة
- بوابة أوروبا
- بوابة الاتحاد الأوروبي