1904 Missouri Tigers football team
The 1904 Missouri Tigers football team was an American football team that represented the University of Missouri as an independent during the 1904 college football season. The team compiled a 3–6 record and was outscored by its opponents by a combined total of 130 to 50. John McLean was the head coach for the second of three seasons.[1][2] The team played its home games at Rollins Field in Columbia, Missouri.
1904 Missouri Tigers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–6 |
Head coach |
|
Captain | Homer J. Haggard |
Home stadium | Rollins Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethany (KS) | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois State | – | 5 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri State Normal | – | 2 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doane | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePauw | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Northern | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State Normal | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit College | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Normal | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carthage | – | 0 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairmount | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Medical | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Medical | – | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 1 | Kirksville Normal | W 6–0 | ||||||
October 7 | Simpson |
| W 7–0 | |||||
October 15 | vs. Haskell | L 0–39 | 3,500 | [3] | ||||
October 22 | Kentucky University |
| W 37–6 | 1,100 | [4] | |||
October 28 | 2:30 p.m. | vs. Purdue | L 0–11 | 3,000 | [5][6] | |||
November 5 | 2:30 p.m. | at Washington University |
| L 0–11 | [7][8] | |||
November 12 | Saint Louis |
| L 0–17 | [9] | ||||
November 16 | Washburn |
| L 0–18 | |||||
November 24 | Kansas |
| L 0–29 | 10,000 | [10][11] | |||
|
References
- "1904 Missouri Tigers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 10, 2016.
- "2014 Mizzou Football Records Book" (PDF). University of Missouri. p. 38. Archived from the original (PDF) on September 28, 2018. Retrieved March 23, 2019.
- "Haskell 39, Missouri 0". The Kansas City Star. Kansas City, Missouri. October 15, 1904. p. 1. Retrieved January 15, 2023 – via Newspapers.com .
- "Tigers swamp Kentucky team". St. Louis Globe-Democrat. October 23, 1904. Retrieved March 10, 2022 – via Newspapers.com.
- "Purdue To Play The Tigers To-Day". The St. Louis Republic. St. Louis, Missouri. October 28, 1904. p. 8. Retrieved December 31, 2022 – via Newspapers.com .
- "Purdue Backs Grind Up Missouri's Line". St. Louis Post-Dispatch. October 29, 1904. p. 6 – via Newspapers.com.
- "Missouri and Washington Clash in Stadium This Afternoon". St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri. November 5, 1904. p. 4. Retrieved January 3, 2023 – via Newspapers.com .
- "Washington Battles to Victory Over Missouri Tigers, 11 to 0". St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri. November 6, 1904. p. 14. Retrieved January 3, 2023 – via Newspapers.com .
- "St. Louis Beats Missouri Tigers". The St. Louis Republic. St. Louis, Missouri. November 13, 1904. p. 6, part III. Retrieved January 3, 2023 – via Newspapers.com .
- "Kansas Wins!!". The Kansas City Star. Kansas City, Missouri. November 24, 1903. p. 1. Retrieved July 27, 2023 – via Newspapers.com .
- "Aftermath of the Game: Kansas Outclassed Missouri in Nearly Every Department". The Kansas City Star. November 25, 1904. p. 3 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.