Quatrième circonscription du Nord
La quatrième circonscription du Nord est l'une des 21 circonscriptions législatives françaises que compte le département du Nord. Elle est représentée dans la XVe législature par Brigitte Liso (REM). Son suppléant est Amaury Bridoux.
Pays | France |
---|---|
Région | Hauts-de-France |
Département | Nord |
Superficie | 102,59 km2 |
Cantons | 3 |
---|---|
Communes | 15 |
Député | Brigitte Liso |
---|---|
Législature | XVe législature de la Cinquième République française |
Groupe parlementaire | LREM |
Population | 139 633 hab. () |
---|---|
Densité | 1 361 hab./km2 |
Date de création |
Description géographique
À la suite de l'ordonnance no 58-945 du relative à l'élection des députés à l'assemblée nationale, la première circonscription du Nord était créée et regroupait les divisions administratives suivantes : canton de Lille-Est et le canton de Lille-Sud-Est[1].
Par la loi no 86-1197 du [2] de découpage électoral, la circonscription regroupait les divisions administratives suivantes[3] : Canton de Lille-Ouest et le canton de Quesnoy-sur-Deûle.
Depuis l'adoption de l'ordonnance no 2009-935 du , ratifiée par le Parlement français le , elle est composée des divisions administratives suivantes : Canton de Lille-Nord, canton de Lille-Ouest et le canton de Quesnoy-sur-Deûle.
Pyramide des âges
Catégorie socio-professionnelle
Répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle en 2013
Agriculteurs | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
Cadres, professions intellectuelles |
Professions intermédiaires |
Employés | Ouvriers | Retraités | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 % | 2,9 % | 16,2 % | 17,1 % | 14,9 % | 9,6 % | 20,9 % | 18,1 % |
Historique des députations
Historiques des élections
Élections de 1958
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 41 726 | 41 721 | ||||
Abstentions | 7 170 | 17,18 % | 7 437 | 17,83 % | ||
Votants | 34 556 | 82,82 % | 34 284 | 82,17 % | ||
Bulletins enregistrés | 34 556 | 34 284 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 754 | 2,18 % | 639 | 1,86 % | ||
Suffrages exprimés | 33 802 | 97,82 % | 33 645 | 98,14 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Arthur Cornette | SFIO | 10 406 | 30,79 % | 11 745 | 34,91 % | |
Madeleine Martinache | UNR | 8 319 | 24,61 % | 15 520 | 46,13 % | |
Robert Leblond | PCF | 6 894 | 20,4 % | 6 380 | 18,96 % | |
Arthur François | DVD | 4 594 | 13,59 % | |||
Inconnu | MRP | 3 589 | 10,62 % |
Élections de 1962
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 40 080 | 40 077 | ||||
Abstentions | 9 818 | 24,5 % | 8 029 | 20,03 % | ||
Votants | 30 262 | 75,5 % | 32 048 | 79,97 % | ||
Bulletins enregistrés | 30 262 | 32 048 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 680 | 2,25 % | 1 171 | 3,65 % | ||
Suffrages exprimés | 29 582 | 97,75 % | 30 877 | 96,35 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Madeleine Martinache | UNR | 9 475 | 32,03 % | 14 706 | 47,63 % | |
Arthur Cornette | SFIO | 7 229 | 24,44 % | 16 171 | 52,37 % | |
Henri Coursier | PCF | 6 525 | 22,06 % | |||
Arthur François | Modérés | 4 584 | 15,5 % | |||
Michel Meura | MRP | 1 769 | 5,98 % |
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 41 842 | 41 843 | ||||
Abstentions | 6 668 | 15,94 % | 6 701 | 16,01 % | ||
Votants | 35 174 | 84,06 % | 35 142 | 83,99 % | ||
Bulletins enregistrés | 35 174 | 35 142 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 717 | 2,04 % | 1 057 | 3,01 % | ||
Suffrages exprimés | 34 457 | 97,96 % | 34 085 | 96,99 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Robert Menu | UNR | 12 464 | 36,17 % | 16 096 | 47,22 % | |
Arthur Cornette | FGDS | 8 806 | 25,56 % | 17 989 | 52,78 % | |
Robert Leblond | PCF | 8 006 | 23,23 % | |||
Arthur François | Modérés | 2 959 | 8,59 % | |||
Pierre Dupont | CD | 2 222 | 6,45 % |
Élections de 1968
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 41 751 | 41 751 | ||||
Abstentions | 7 938 | 19,01 % | 8 042 | 19,26 % | ||
Votants | 33 813 | 80,99 % | 33 709 | 80,74 % | ||
Bulletins enregistrés | 33 813 | 33 709 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 489 | 1,45 % | 704 | 2,09 % | ||
Suffrages exprimés | 33 324 | 98,55 % | 33 005 | 97,91 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Robert Menu | UDR | 15 506 | 46,53 % | 17 222 | 52,18 % | |
Arthur Cornette | FGDS | 8 110 | 24,34 % | 15 783 | 47,82 % | |
Robert Leblond | PCF | 6 958 | 20,88 % | |||
Bernard | Technique et démocratie | 1 592 | 4,78 % | |||
Étienne Duquesne | PSU | 1 158 | 3,47 % |
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 43 344 | 43 350 | ||||
Abstentions | 7 558 | 17,44 % | 7 176 | 16,55 % | ||
Votants | 35 786 | 82,56 % | 36 174 | 83,45 % | ||
Bulletins enregistrés | 35 786 | 36 174 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 782 | 2,19 % | 1 103 | 3,05 % | ||
Suffrages exprimés | 35 004 | 97,81 % | 35 071 | 96,95 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Robert Menu | UDR | 10 686 | 30,53 % | 16 093 | 45,89 % | |
Arthur Cornette | PS | 9 515 | 27,18 % | 18 978 | 54,11 % | |
Robert Leblond | PCF | 7 925 | 22,64 % | |||
Raymond Herbaux | MR | 2 579 | 7,37 % | |||
Didier Schottey | DVD | 2 188 | 6,25 % | |||
Jean-François Noël | PSU | 764 | 2,18 % | |||
Jacques Dumez | LO | 759 | 2,17 % | |||
André Cardon | FN | 588 | 1,68 % |
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 49 039 | 49 039 | ||||
Abstentions | 9 038 | 18,43 % | 8 412 | 17,15 % | ||
Votants | 40 001 | 81,57 % | 40 627 | 82,85 % | ||
Bulletins enregistrés | 40 001 | 40 627 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 080 | 2,7 % | 977 | 2,4 % | ||
Suffrages exprimés | 38 921 | 97,3 % | 39 650 | 97,6 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Bernard Derosier | PS | 11 924 | 30,64 % | 22 387 | 56,46 % | |
Jean-Raymond De Grève | PCF | 8 538 | 21,94 % | |||
Christian Coulon | RPR | 8 003 | 20,56 % | 17 263 | 43,54 % | |
Henri-Julien Delbèke | UDF | 5 107 | 13,12 % | |||
Robert Menu | Gaullistes d'opposition | 1 829 | 4,7 % | |||
Didier Ballieu | Lutte ouvrière | 1 447 | 3,72 % | |||
Bernard Gorrissen | DVD | 1 217 | 3,13 % | |||
Ginette Lasselin | Front Autogestionnaire | 856 | 2,2 % |
Henri Lucas, OCT était également candidat.
Ivana Polisini, Union ouvrière et paysanne était également candidate.
Élections de 1981
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 48 433 | 48 428 | ||||
Abstentions | 15 224 | 31,43 % | 14 353 | 29,64 % | ||
Votants | 33 209 | 68,57 % | 34 075 | 70,36 % | ||
Bulletins enregistrés | 33 209 | 34 075 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 560 | 1,69 % | 819 | 2,4 % | ||
Suffrages exprimés | 32 649 | 98,31 % | 33 256 | 97,6 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Bernard Derosier | PS | 15 490 | 47,44 % | 21 559 | 64,83 % | |
Michel Bonfils | UDF | 5 784 | 17,72 % | 11 697 | 35,17 % | |
Éric Vanderlynden | RPR | 5 119 | 15,68 % | |||
Jean-Raymond De Grève | PCF | 4 969 | 15,22 % | |||
Didier Ballieu | LO | 477 | 1,46 % | |||
Jacques Laruelle | DVD | 461 | 1,41 % | |||
Philippe Legrand | LCR | 349 | 1,07 % |
Élections de 1988
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 63 326 | 63 324 | ||||
Abstentions | 21 898 | 34,58 % | 20 136 | 31,8 % | ||
Votants | 41 428 | 65,42 % | 43 188 | 68,2 % | ||
Bulletins enregistrés | 41 428 | 43 188 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 885 | 2,14 % | 1 236 | 2,86 % | ||
Suffrages exprimés | 40 543 | 97,86 % | 41 952 | 97,14 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Bruno Durieux | UDF | 19 401 | 47,85 % | 23 974 | 57,15 % | |
Marie Cecile Laidebeur | PS | 12 628 | 31,15 % | 17 978 | 42,85 % | |
Marcel Chateau | PCF | 4 311 | 10,63 % | |||
Marie Danielle Remy | FN | 4 203 | 10,37 % |
Élections de 1993
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 65 019 | 65 019 | ||||
Abstentions | 20 173 | 31,03 % | 23 287 | 35,82 % | ||
Votants | 44 846 | 68,97 % | 41 732 | 64,18 % | ||
Bulletins enregistrés | 44 846 | 41 732 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 280 | 5,08 % | 5 324 | 12,76 % | ||
Suffrages exprimés | 42 566 | 94,92 % | 36 408 | 87,24 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Marc-Philippe Daubresse | UDF | 20 086 | 47,19 % | 26 931 | 73,97 % | |
Gilles Alexandre | FN | 6 801 | 15,98 % | 9 477 | 26,03 % | |
Paul Lauérière | PS | 5 867 | 13,78 % | |||
Nicole Knecht | Ecologiste | 3 603 | 8,46 % | |||
Yves Le Meur | PCF | 3 111 | 7,31 % | |||
Raymond Bigotte | Ecologiste | 1 497 | 3,52 % | |||
Jean-Michel Beurrier | Parti des travailleurs | 848 | 1,99 % | |||
Jacques Defives | A gauche vraiment | 566 | 1,33 % | |||
Jean-Jacques Hoogstoel | Parti de la loi naturelle | 187 | 0,44 % |
Élections de 1997
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 65 605 | 65 602 | ||||
Abstentions | 21 307 | 32,48 % | 19 962 | 30,43 % | ||
Votants | 44 298 | 67,52 % | 45 640 | 69,57 % | ||
Bulletins enregistrés | 44 298 | 45 640 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 996 | 4,51 % | 2 425 | 5,31 % | ||
Suffrages exprimés | 42 302 | 95,49 % | 43 215 | 94,69 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Marc-Philippe Daubresse | RPR-UDF | 15 544 | 36,75 % | 23 351 | 54,03 % | |
Therese Loridan | PRG | 10 302 | 24,35 % | 19 864 | 45,97 % | |
Gilles Alexandre | FN | 6 888 | 16,28 % | |||
Roger Renard | PCF | 3 876 | 9,16 % | |||
JH.Marc Vandewoestyne | MPF | 1 242 | 2,94 % | |||
Oscar Loubry | Les Verts | 1 179 | 2,79 % | |||
Nicole Knecht | GE | 1 094 | 2,59 % | |||
Winoc Deleplanque | Pour la semaine de 4 jours | 717 | 1,69 % | |||
Marcelle Peyrot | Ecologiste | 623 | 1,47 % | |||
Christiane Ducamp Lajournade | MDC | 503 | 1,19 % | |||
Isabelle Quehen Bobin | SE | 334 | 0,79 % |
Élections de 2002
Inscrits | 69 835 | |||||
Abstentions | 27 025 | 38,7 % | ||||
Votants | 42 810 | 61,3 % | ||||
Bulletins enregistrés | 42 810 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 839 | 1,96 % | ||||
Suffrages exprimés | 41 971 | 98,04 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Philippe Daubresse | UMP-UDF | 21 298 | 50,74 % | |||
Martine Filleul | PRG | 9 841 | 23,45 % | |||
Yves Bauw | FN | 4 414 | 10,52 % | |||
J.Paul Fossier | PCF | 1 304 | 3,11 % | |||
Christian Flejszerowicz | Les Verts | 1 134 | 2,7 % | |||
Bernard Demoor | LCR | 730 | 1,74 % | |||
Gilles Boury | LO | 582 | 1,39 % | |||
Eric Darques | RPF | 651 | 1,55 % | |||
Pascaline Benito | Parti pour la défense des animaux | 495 | 1,18 % | |||
Gilles Alexandre | MNR | 453 | 1,08 % | |||
Benedicte Fillebeen | MEI | 302 | 0,72 % | |||
Fabienne Piva | CPNT | 222 | 0,53 % | |||
Anne Fremaux | PR | 221 | 0,53 % | |||
Nicole Tysler | MPF | 176 | 0,42 % | |||
Marc Bonfils | SE | 148 | 0,35 % |
Élections de 2007
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 72 845 | 72 843 | ||||
Abstentions | 29 174 | 40,05 % | 32 097 | 44,06 % | ||
Votants | 43 671 | 59,95 % | 40 746 | 55,94 % | ||
Bulletins enregistrés | 43 671 | 40 746 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 601 | 1,38 % | 1 383 | 3,39 % | ||
Suffrages exprimés | 43 070 | 98,62 % | 39 363 | 96,61 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Marc-Philippe Daubresse | UMP | 20 145 | 46,77 % | 23 115 | 58,72 % | |
Martine Filleul | PS | 9 257 | 21,49 % | 16 248 | 41,28 % | |
Olivier Henno | UDF | 7 790 | 18,09 % | |||
Chantal Dubrulle | FN | 1 771 | 4,11 % | |||
Vinciane Faber | Les Verts | 1 517 | 3,52 % | |||
Emilie Samoy | PCF | 1 221 | 2,83 % | |||
Gilles Bourry | LO | 521 | 1,21 % | |||
Jean Netchenawoe | MEI | 343 | 0,8 % | |||
Marie-Pierre Wexsteen | CPNT | 299 | 0,69 % | |||
Jean Delval | MNR | 134 | 0,31 % | |||
Michel Guillaume | La france en action | 72 | 0,17 % | |||
Bernard Largueze | Divers | 0 | 0 % |
Élections de 2012
Les élections législatives françaises de 2012 ont eu lieu les dimanches 10 et .
Candidat | Parti | Premier tour[33] | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Marc-Philippe Daubresse* | UMP | 22 012 | 41,79 | 26 623 | 53,31 | ||||||
Hélène Parra | PS | 17 250 | 32,75 | 23 316 | 46,69 | ||||||
Stéphanie Koca | FN | 6 699 | 12,72 | ||||||||
Édith Gabrelle | FG (PCF) | 2 542 | 4,83 | ||||||||
Vinciane Faber | EELV-MEI | 2 102 | 3,99 | ||||||||
Valérie Dupont | Le Trèfle | 684 | 1,30 | ||||||||
Victoire Willerval | DLR | 627 | 1,19 | ||||||||
Nathalie Baudrin | LO | 317 | 0,60 | ||||||||
Juliette Perrot | NPA | 233 | 0,44 | ||||||||
Thomas Gueyraud | 141 | 0,27 | |||||||||
Gémila Bourabaa | AEI | 61 | 0,12 | ||||||||
Inscrits | 97 182 | 100,00 | 97 181 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 43 766 | 45,04 | 45 816 | 47,15 | |||||||
Votants | 53 416 | 54,96 | 51 365 | 52,85 | |||||||
Blancs et nuls | 748 | 1,40 | 1 426 | 2,78 | |||||||
Exprimés | 52 668 | 98,60 | 49 939 | 97,22 | |||||||
* député sortant |
Élections de 2017
Député sortant : Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains).
Premier tour | Second tour | ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 99 303 | 100,00 | 99 302 | 100,00 | |
Abstentions | 49 557 | 49,90 | 57 798 | 58,20 | |
Votants | 49 746 | 50,10 | 41 504 | 41,80 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 559 | 1,12 | 3 112 | 7,50 | |
Bulletins nuls | 215 | 0,43 | 1 261 | 3,04 | |
Suffrages exprimés | 48 972 | 98,44 | 37 131 | 89,46 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Brigitte Liso La République en marche ! |
18 781 | 38,35 | 21 814 | 58,75 | |
Jacques Houssin Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) |
8 150 | 16,64 | 15 317 | 41,25 | |
Jean-Pierre Houbron La France insoumise |
5 921 | 12,09 | |||
Julien Franquet Front national |
5 324 | 10,87 | |||
Sébastien Leprêtre Divers droite |
3 931 | 8,03 | |||
Stéphane Baly Europe Écologie Les Verts |
3 114 | 6,36 | |||
Pierre-Yves Pira Parti communiste français (Front de gauche) |
681 | 1,39 | |||
Olivier Fauchille Divers |
642 | 1,31 | |||
Philippe Harquet Parti socialiste |
601 | 1,23 | |||
Christine Tavernier Debout la France |
525 | 1,07 | |||
Tanguy Latron Divers droite (Parti chrétien-démocrate) |
351 | 0,72 | |||
Carole Bailleul Lutte ouvrière |
337 | 0,69 | |||
Alexandre Roubinowitz Divers (La Relève citoyenne) |
223 | 0,46 | |||
Hourya Slimani Divers (Union populaire républicaine) |
217 | 0,44 | |||
Gwendoline Allimant Écologiste (Parti social-démocrate libéral) |
143 | 0,29 | |||
Élise Renauld Divers (Allons enfants) |
31 | 0,06 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Quatrième circonscription du Nord |
Élections de 2022
Les élections législatives françaises de 2022 vont avoir lieu les dimanches 12 et .
Résultats des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 de la 4e circonscription du Nord[34] | ||||||
Candidat[35] | Parti et
coalition |
Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Brigitte Liso[36] | LREM (ENS) | 14 658 | 30,15% | 25 445 | 56,05 | |
Octave Delepiere | EELV (NUPES) | 13 440 | 27,65% | 19 954 | 43,95 | |
Patricia Plancke | RN[alpha 1] | 6 780 | 13,95% | |||
Jacques Houssin | DVD (LR diss.) | 5 893 | 12,12% | |||
Sébastien Leblanc[37] | LR (UDC) | 3 051 | 6,28% | |||
Patrick Jardin | REC[alpha 2] | 1 849 | 3,80% | |||
Gauthier Boullet | PA | 1 126 | 2,32% | |||
Claire Desbois[38] | Volt | 554 | 1,14% | |||
Frédéric Monteux | LP (UPF) | 546 | 1,12% | |||
Fatima Abdellaoui | LO | 511 | 1,05% | |||
Ewann Gavard[39] | PP | 204 | 0,42% | |||
Georgia Gambirasio | DVC | 0 | 0,00% | |||
Votes valides | 48 612 | 98,44 | 45 399 | 94,07 | ||
Votes blancs | 547 | 1,11 | 1 966 | 4,07 | ||
Votes nuls | 224 | 0,45 | 898 | 1,86 | ||
Total | 49 383 | 100 | 48 263 | 100 | ||
Abstention | 52 284 | 51,43 | 53 424 | 52,54 | ||
Inscrits / participation | 101 667 | 48,57 | 101 687 | 47,46 |
Notes et références
Références
- « Ordonnance n°58-945 du 13 octobre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur en 1986) : « Publication au JORF du 25 novembre 1986 », sur http://www.legifrance.gouv.fr/, site du service public de la diffusion du droit en France (consulté le ). Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur nombre total passant de 491 à 577.
- « Circonscriptions électorales du Nord et divisions administratives associées », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Données démographiques de circonscription sur le site de l'Insee. Consulté le 19/11/2020.
- « Madeleine Martinache - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Madeleine Martinache - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Arthur, Emile Cornette - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Assemblée nationale - Les députés de la Ve République : M. Robert Menu », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Assemblée nationale - Les députés de la Ve République : M. Robert Menu », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Assemblée Nationale, « Assemblée nationale ~ Les députés, le vote de la loi, le Parlement français », sur Assemblée nationale (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Bruno Durieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Mme Brigitte Liso - Nord (4e circonscription) - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Mme Brigitte Liso - Nord (4e circonscription) - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/11/1958 par circonscription, cdsp_legi1958t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de données socio-politiques, Grenoble [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 18/11/1962 par circonscription, cdsp_legi1962t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de données socio-politiques, Grenoble [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de données socio-politiques, Grenoble [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de données socio-politiques, Grenoble [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises second tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t2_circ.xls [fichier informatique], Banque de données socio-politiques, Grenoble [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de données socio-politiques, Grenoble [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], mars 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de données socio-politiques, Grenoble [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], République française, ministère de l'Intérieur [« livre blanc », impressions sur papier], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1993 par circonscription, cdsp_legi1993t1_circ.xls [fichier informatique], République française, ministère de l'Intérieur [« livre blanc », impressions sur papier], Centre de données socio-politiques [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 25/05/1997 par circonscription, cdsp_legi1997t1_circ.xls [fichier informatique], République française, ministère de l'Intérieur [« livre blanc », impressions sur papier], Centre de données socio-politiques [fichier informatique], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 09/06/2002 par circonscription, cdsp_legi2002t1_circ.xls [fichier informatique], République française, ministère de l'Intérieur [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 10/06/2007 par circonscription, cdsp_legi2007t1_circ.xls [fichier informatique], République française, ministère de l'Intérieur [producteur], Centre de données socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats officiels du premier tour, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Ministère de l'Intérieur, « Résultat 4e circonscription du Nord »
- « Elections législatives 2022 », sur www.resultats-elections.interieur.gouv.fr (consulté le )
- « Législatives: les quinze premiers candidats investis par la majorité présidentielle dans le Nord », sur La Voix du Nord, (consulté le )
- https://www.20minutes.fr/elections/3274399-20220420-legislatives-2022-candidat-lr-nord-reversera-10-indemnite-elu
- « Législatives 2022 — Et si on votait pour une refonte de la politique ? », sur voltfrance.org (consulté le )
- « Carte du Parti Pirate des candidatures aux législatives de 2022 », sur https://partipirate.org/map (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
- Portail de la politique française
- Portail de la métropole européenne de Lille