Regina Lakeview (circonscription saskatchewanaise)
Regina Lakeview est une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 1971 à 1991 et depuis 1995.
Pour les articles homonymes, voir Regina (homonymie) et Lakeview.
Regina-Lakeview
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création |
1er - 1971 2e - 1995 |
---|---|
Abolition | 1er - 1991 |
Province | Saskatchewan |
---|---|
Division de recensement | Regina |
Député | Carla Beck |
---|---|
Parti politique | Néo-démocrate |
Géographie
La circonscription consiste au centre-sud de la ville de Regina.
Liste des députés
Parlement | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Regina Lakeview | ||||
17e | 1971–1973 | Donald Mighton McPherson (en) | Libéral | |
1973-1975 | Edward Cyril Malone (en) | |||
18e | 1975–1978 | |||
19e | 1978–1982 | Douglas Francis McArthur (en) | Néo-démocrate | |
20e | 1982–1986 | Tim Embury (en) | Progressiste-conservateur | |
21e | 1986–1991 | Louise Simard | Néo-démocrate | |
Circonscription redistribuée parmi Regina Hillsdale et Regina Lake Centre | ||||
Circonscription redistribuée parmi Regina Hillsdale, Regina Albert South et Regina Lake Centre | ||||
23e | 1995–1999 | John Nilson | Néo-démocrate | |
24e | 1999–2003 | |||
25e | 2003–2007 | |||
26e | 2007–2011 | |||
27e | 2011–2016 | |||
28e | 2016–2020 | Carla Beck | ||
29e | 2020–Actuel |
Résultats électoraux
Regina Lakeview (depuis 1995)
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carla Beck (sortante) | Néo-démocrate | 4 739 | 65,47 % | n/d | 2 545 | |
Megan Patterson | Parti saskatchewanais | 2 194 | 30,31 % | n/d | ||
Michael Wright | Vert | 202 | 2,79 % | n/d | ||
Bruno Sahut | Libéral | 103 | 1,42 % | n/d | ||
Total des votes valides | 7 238 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carla Beck | Néo-démocrate | 4 358 | 56,49 % | 8,1 | 1 643 | |
Dan Cooper | Parti saskatchewanais | 2 715 | 35,19 % | −11,37 | ||
Stewart Kerr | Libéral | 391 | 5,07 % | 5,06 | ||
Larry Neufeld | Vert | 251 | 3,25 % | −1,81 | ||
Total des votes valides | 7 715 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Nilson (sortant) | Néo-démocrate | 3 908 | 48,37 % | 0,76 | 146 | |
Bob Hawkins | Parti saskatchewanais | 3 762 | 46,56 % | 14,16 | ||
Mike Wright | Vert | 410 | 5,07 % | 0,7 | ||
Total des votes valides | 8 080 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 34 | 0,42 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 114 | 72,7 % | ||||
Électeurs inscrits | 11 161 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Nilson (sortant) | Néo-démocrate | 4 323 | 47,67 % | −9,29 | 1 391 | |
Raynelle Wilson | Parti saskatchewanais | 2 932 | 32,33 % | 12,08 | ||
Matt Sirois | Libéral | 1 418 | 15,64 % | −5,73 | ||
Robert Cosbey | Vert | 395 | 4,36 % | 2,98 | ||
Total des votes valides | 9 068 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 17 | 0,19 % | ||||
Total des votes exprimés | 9 085 | 90,6 % | ||||
Électeurs inscrits | 10 028 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Nilson (sortant) | Néo-démocrate | 4 988 | 56,91 % | 7,6 | 3 113 | |
Dave Brundige | Libéral | 1 875 | 21,39 % | −4,08 | ||
Michelle Hunter | Parti saskatchewanais | 1 781 | 20,32 % | −0,09 | ||
Brian Rands | Vert | 121 | 1,38 % | n/a | ||
Total des votes valides | 8 765 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 35 | 0,4 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 800 | 83,96 % | ||||
Électeurs inscrits | 10 481 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Nilson (sortant) | Néo-démocrate | 4 207 | 49,31 % | −5,38 | 2 034 | |
Karen Pedersen | Libéral | 2 173 | 25,47 % | −12,71 | ||
Randall Edge | Parti saskatchewanais | 1 741 | 20,41 % | n/a | ||
Wayne Gilmer | Indépendant | 295 | 3,46 % | n/a | ||
Brad Johnson | Progressiste-conservateur | 116 | 1,36 % | −5,77 | ||
Total des votes valides | 8 532 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 69 | 0,81 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 601 | 72,72 % | ||||
Électeurs inscrits | 11 828 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Nilson | Néo-démocrate | 4 808 | 54,69 % | n/a | 1 452 | |
Karen Pedersen | Libéral | 3 356 | 38,18 % | n/a | ||
Brad Johnson | Progressiste-conservateur | 627 | 7,13 % | n/a | ||
Total des votes valides | 8 791 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 88 | 1 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 879 | 74,18 % | ||||
Électeurs inscrits | 11 970 |
Regina Lakeview (1971-1991)
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Louise Simard | Néo-démocrate | 4 185 | 47,51 % | 5,26 | 1 196 | |
Tim Embury (en) (sortant) | Progressiste-conservateur | 2 989 | 33,94 % | −18,06 | ||
June Blau | Libéral | 1 634 | 18,55 % | 12,78 | ||
Total des votes valides | 8 808 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 14 | 0,16 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 822 | 88,83 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 931 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tim Embury (en) | Progressiste-conservateur | 4 688 | 52 % | 29,25 | 880 | |
Douglas Francis McArthur (en) (sortant) | Néo-démocrate | 3 808 | 42,24 % | −3,04 | ||
Dolores Honour | Libéral | 520 | 5,77 % | −26,20 | ||
Total des votes valides | 9 016 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 51 | 0,57 % | ||||
Total des votes exprimés | 9 067 | 88,75 % | ||||
Électeurs inscrits | 10 216 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Francis McArthur (en) | Néo-démocrate | 3 351 | 45,28 % | 11,66 | 985 | |
PhilipM. Desjardine | Libéral | 2 366 | 31,97 % | −11,60 | ||
Ian McPherson | Progressiste-conservateur | 1 684 | 22,75 % | −0,07 | ||
Total des votes valides | 7 401 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 8 646 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Cyril Malone (en) | Libéral | 3 374 | 43,57 % | −10,61 | 771 | |
Henri Saucier | Néo-démocrate | 2 603 | 33,61 % | −12,21 | ||
Reg Watts | Progressiste-conservateur | 1 767 | 22,82 % | n/a | ||
Total des votes valides | 7 744 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 362 |
Élection organisée suite de la démission du député Donald Mighton McPherson (en) en septembre 1973
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward Cyril Malone (en) | Libéral | 4 324 | 62,24 % | n/d | 1 701 | |
Donald C. Keith | Néo-démocrate | 2 623 | 37,76 % | n/d | ||
Total des votes valides | 6 947 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donald Mighton McPherson (en) (sortant) | Libéral | 5 170 | 54,18 % | n/a | 797 | |
Walter H. Coates | Néo-démocrate | 4 373 | 45,82 % | n/a | ||
Total des votes valides | 9 543 | 100 % |
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Regina Lakeview » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription de Regina Lakeview - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
Références
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.