Eaux continentales en Seine-et-Marne
Généralités
Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface qui se trouvent à l'intérieur des terres[Note 1], en général les eaux douces issues d'eau de pluie, ainsi que les eaux saumâtres (mer Caspienne, mer Noire...), voire salées (mer Morte)[1].
Cette eau peut se trouver sous forme :
- liquide superficielle (lac) et souterraine (cours d'eau souterrain, grottes) ;
- eau courante (cours d'eau) ;
- stagnante (étangs) ;
- solide : les glaciers continentaux (Inlandsis), les glaciers de montagne, formés à partir des accumulations de neige et les glaciers de piémont (glaciation vistulienne)[2].
- Panorama de l'étang de Maubuée à Torcy
En Seine-et-Marne
Elles sont présentes sur 99 communes pour une surface totale de 54,81 km2 soit 0,93 % de la superficie du département.
Cannes-Écluse est la commune dont la présence d'eaux continentales est la plus importantes avec 27,2 % de sa superficie.
La Grande-Paroisse est la commune dont la superficie d'eaux continentales est la plus importante avec 3,11 km2.
Communes | Superficie de la commune en km2 | % en Eaux continentales[Note 2] | Superficie en Eaux continentales en km2 |
---|---|---|---|
Annet-sur-Marne | 13,19 | 6,9 | 0,91 |
Armentières-en-Brie | 7,27 | 11,2 | 0,81 |
Avon | 3,83 | 3 | 0,11 |
Balloy | 13,25 | 19,7 | 2,61 |
Barbey | 4,32 | 19 | 0,82 |
Bazoches-lès-Bray | 22,68 | 7,7 | 1,75 |
Bernay-Vilbert | 16,90 | 0,5 | 0,08 |
Bois-le-Roi | 6,91 | 8,6 | 0,59 |
Boissettes | 1,54 | 13 | 0,20 |
Boissise-la-Bertrand | 7,8 | 4,7 | 0,37 |
Boissise-le-Roi | 7,09 | 2,8 | 0,20 |
Bray-sur-Seine | 2,15 | 5,3 | 0,11 |
Cannes-Écluse | 8,73 | 27,2 | 2,37 |
Chamigny | 14,22 | 0,5 | 0,07 |
Champagne-sur-Seine | 7,28 | 5,5 | 0,40 |
Charmentray | 4,67 | 12 | 0,56 |
Chartrettes | 10,1 | 5,9 | 0,60 |
Château-Landon | 29,35 | 0,5 | 0,15 |
Châtenay-sur-Seine | 13,03 | 19 | 2,48 |
Chaumes-en-Brie | 20,7 | 0,5 | 0,10 |
Chelles | 15,9 | 0,7 | 0,11 |
Congis-sur-Thérouanne | 15,12 | 5,2 | 0,79 |
Dammarie-les-Lys | 10,23 | 4 | 0,41 |
Dampmart | 5,92 | 0,5 | 0,03 |
Écuelles | 11,81 | 1 | 0,12 |
Égligny | 16,58 | 5,7 | 0,95 |
Épisy | 7,41 | 5,5 | 0,41 |
Everly | 8,76 | 8,7 | 0,76 |
Favières | 28,27 | 1,1 | 0,31 |
Fontaine-le-Port | 7,35 | 4,1 | 0,30 |
Fontainebleau | 172,05 | 0,5 | 0,86 |
Fontenailles | 27,44 | 1,6 | 0,44 |
Fontenay-Trésigny | 22,12 | 1,1 | 0,24 |
Gouaix | 14,64 | 1,9 | 0,28 |
Gravon | 7.55 | 15,3 | 1,16 |
Gretz-Armainvilliers | 13,51 | 3,5 | 0,47 |
Grez-sur-Loing | 42,97 | 9,8 | 1,27 |
Grisy-sur-Seine | 6,57 | 3,4 | 0,22 |
Héricy | 10,68 | 1,4 | 0,15 |
Isles-les-Meldeuses | 6,94 | 9,1 | 0,63 |
Isles-lès-Villenoy | 6,97 | 9,7 | 0,68 |
Jablines | 8,04 | 15,8 | 1,27 |
Jaignes | 10,11 | 0,9 | 0,09 |
Jaulnes | 15,84 | 3,3 | 0,52 |
La Brosse-Montceaux | 11,99 | 1,7 | 0,20 |
La Genevraye | 13,16 | 7,1 | 0,93 |
La Grande-Paroisse | 29,07 | 10,7 | 3,11 |
La Rochette | 5,86 | 4,6 | 0,27 |
La Tombe | 7,84 | 17,6 | 1,38 |
Le Mée-sur-Seine | 5,34 | 2,1 | 0,11 |
Livry-sur-Seine | 4,97 | 4,1 | 0,20 |
Lognes | 3,37 | 3,7 | 0,12 |
Lumigny-Nesles-Ormeaux | 36,30 | 0,5 | 0,8 |
Luzancy | 6,58 | 14,5 | 0,95 |
Mareuil-lès-Meaux | 7,17 | 0,5 | 0,04 |
Marolles-sur-Seine | 20,19 | 12,2 | 2,46 |
Mary-sur-Marne | 2,22 | 4,2 | 0,09 |
Meaux | 15,18 | 4,3 | 0,65 |
Melun | 8,04 | 5,2 | 0,42 |
Melz-sur-Seine | 18,50 | 0,6 | 0,11 |
Méry-sur-Marne | 5,79 | 4,4 | 0,25 |
Misy-sur-Yonne | 6,25 | 7,1 | 0,44 |
Montcourt-Fromonville | 8,17 | 0,5 | 0,04 |
Montereau-Fault-Yonne | 9,10 | 14,2 | 1,29 |
Montigny-sur-Loing | 9,2 | 6,7 | 0,62 |
Moret-sur-Loing | 4,94 | 9,00 | 0,44 |
Mousseaux-lès-Bray | 8,33 | 0,5 | 0,04 |
Mouy-sur-Seine | 8,62 | 6,2 | 0,53 |
Nandy | 8,56 | 2,7 | 0,23 |
Nemours | 10,83 | 0,5 | 0,05 |
Noisiel | 4,36 | 0,5 | 0,02 |
Noyen-sur-Seine | 12,24 | 2,8 | 0,34 |
Précy-sur-Marne | 4,81 | 17,2 | 0,83 |
Rozay-en-Brie | 3,17 | 7,8 | 0,25 |
Saâcy-sur-Marne | 13,8 | 0,5 | 0,07 |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 16,57 | 2,5 | 0,41 |
Saint-Germain-Laval | 8,80 | 1,2 | 0,11 |
Saint-Mammès | 2,24 | 6,9 | 0,15 |
Saint Pierre les Nemours | 21,62 | 0,6 | 0,13 |
Saint-Sauveur-lès-Bray | 6,52 | 25,5 | 1,66 |
Sainte-Aulde | 8,63 | 0,5 | 0,04 |
Samois-sur-Seine | 6,3 | 11,4 | 0,72 |
Samoreau | 5,65 | 9,1 | 0,51 |
Seine-Port | 8,57 | 6,4 | 0,55 |
Souppes-sur-Loing | 27,63 | 1,9 | 0,52 |
Tancrou | 9 | 0,7 | 0,06 |
Thomery | 3,71 | 10,1 | 0,37 |
Torcy | 6,00 | 6,5 | 0,39 |
Tournan-en-Brie | 15,47 | 1,6 | 0,25 |
Trilbardou | 7,54 | 8,7 | 0,66 |
Vaires-sur-Marne | 6,02 | 12,8 | 0,77 |
Varennes-sur-Seine | 11,01 | 13,8 | 1,52 |
Vaux-le-Pénil | 11,64 | 1,6 | 0,19 |
Veneux-les-Sablons | 4,03 | 2,2 | 0,09 |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 22,42 | 1,3 | 0,29 |
Ville-Saint-Jacques | 10,74 | 2,6 | 0,28 |
Villenauxe-la-Petite | 20,81 | 0,8 | 0,17 |
Villiers-sur-Seine | 11,36 | 3,00 | 0,34 |
Vimpelles | 11,33 | 1,3 | 0,15 |
Notes et références
Notes
- par opposition à marin ou océanique.
- Statistiques SIGES (fiche commune, occupation du sol)
Références
Voir aussi
Liens externes
- Site SIGES Seine-Normandie (fiches des cours d'eau par commune)
- Site Sandre (Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau)
- Portail des lacs et cours d'eau
- Portail de Seine-et-Marne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.