Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

Cette page liste les 333 communes du département français d'Ille-et-Vilaine au [1].

Pour les autres listes de communes, voir Listes des communes de France.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2019[Note 1],[2].

Liste des 333 communes du département de Ille-et-Vilaine au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Rennes
(préfecture)
35238 35000
35200
35700
Rennes Rennes-1
Rennes-2
Rennes-3
Rennes-4
Rennes-5
Rennes-6
Rennes Métropole 50,39 220 488 (2019) 4 376
Acigné 35001 35690 Rennes Liffré Rennes Métropole 29,55 6 834 (2019) 231
Amanlis 35002 35150 Fougères-Vitré Janzé CC Roche aux Fées Communauté 25,25 1 759 (2019) 70
Andouillé-Neuville 35003 35250 Rennes Val-Couesnon CC Val d'Ille-Aubigné 12,61 946 (2019) 75
Arbrissel 35005 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 4,62 313 (2019) 68
Argentré-du-Plessis 35006 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 41,46 4 502 (2019) 109
Aubigné 35007 35250 Rennes Val-Couesnon CC Val d'Ille-Aubigné 2,20 485 (2019) 220
Availles-sur-Seiche 35008 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,06 674 (2019) 61
Baguer-Morvan 35009 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 23,11 1 703 (2019) 74
Baguer-Pican 35010 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 15,63 1 738 (2019) 111
Bain-de-Bretagne 35012 35470 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 64,77 7 314 (2019) 113
Bains-sur-Oust 35013 35600 Redon Redon CA Redon Agglomération 44,63 3 503 (2019) 78
Bais 35014 35680 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 35,18 2 455 (2019) 70
Balazé 35015 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 36,66 2 218 (2019) 61
Baulon 35016 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 25,02 2 188 (2019) 87
La Baussaine 35017 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 9,63 673 (2019) 70
La Bazouge-du-Désert 35018 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 24,60 1 069 (2019) 43
Bazouges-la-Pérouse 35019 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 58,18 1 856 (2019) 32
Beaucé 35021 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 8,17 1 357 (2019) 166
Bécherel 35022 35190 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 0,57 688 (2019) 1 207
Bédée 35023 35137 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 38,95 4 417 (2019) 113
Betton 35024 35830 Rennes Betton Rennes Métropole 26,73 12 265 (2019) 459
Billé 35025 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 16,96 1 054 (2019) 62
Bléruais 35026 35750 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 3,33 102 (2019) 31
Boisgervilly 35027 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 19,95 1 707 (2019) 86
Boistrudan 35028 35150 Fougères-Vitré Châteaugiron CC Roche aux Fées Communauté 12,80 722 (2019) 56
Bonnemain 35029 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 23,77 1 539 (2019) 65
La Bosse-de-Bretagne 35030 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 10,21 676 (2019) 66
La Bouëxière 35031 35340 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 49,68 4 526 (2019) 91
Bourg-des-Comptes 35033 35890 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 23,41 3 295 (2019) 141
Bourgbarré 35032 35230 Rennes Janzé Rennes Métropole 14,20 4 515 (2019) 318
La Boussac 35034 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 21,93 1 200 (2019) 55
Bovel 35035 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 14,60 598 (2019) 41
Bréal-sous-Montfort 35037 35310 Rennes Le Rheu CC de Brocéliande 33,82 6 404 (2019) 189
Bréal-sous-Vitré 35038 35370 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 5,75 633 (2019) 110
Brécé 35039 35530 Rennes Liffré Rennes Métropole 7,16 2 059 (2019) 288
Breteil 35040 35160 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 14,70 3 655 (2019) 249
Brie 35041 35150 Fougères-Vitré Janzé CC Roche aux Fées Communauté 13,56 1 006 (2019) 74
Brielles 35042 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,40 670 (2019) 59
Broualan 35044 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 12,76 381 (2019) 30
Bruc-sur-Aff 35045 35550 Redon Redon CA Redon Agglomération 21,23 866 (2019) 41
Les Brulais 35046 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 11,96 540 (2019) 45
Bruz 35047 35170 Rennes Bruz Rennes Métropole 29,95 18 905 (2019) 631
Cancale 35049 35260 Saint-Malo Saint-Malo-1 CA du Pays de Saint Malo Agglomération 12,61 5 226 (2019) 414
Cardroc 35050 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 7,39 593 (2019) 80
Cesson-Sévigné 35051 35510 Rennes Betton Rennes Métropole 32,14 17 082 (2019) 531
Champeaux 35052 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 9,83 514 (2019) 52
Chanteloup 35054 35150 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 17,53 1 815 (2019) 104
Chantepie 35055 35135 Rennes Rennes-3 Rennes Métropole 11,98 10 278 (2019) 858
La Chapelle-aux-Filtzméens 35056 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 6,36 814 (2019) 128
La Chapelle-Bouëxic 35057 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 20,66 1 496 (2019) 72
La Chapelle-Chaussée 35058 35630 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 14,76 1 295 (2019) 88
La Chapelle-de-Brain 35064 35660 Redon Redon CA Redon Agglomération 17,65 984 (2019) 56
La Chapelle-des-Fougeretz 35059 35520 Rennes Betton Rennes Métropole 8,71 4 682 (2019) 538
La Chapelle du Lou du Lac 35060 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 10,46 1 011 (2019) 97
La Chapelle-Erbrée 35061 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 11,98 711 (2019) 59
La Chapelle-Janson 35062 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 26,96 1 475 (2019) 55
La Chapelle-Saint-Aubert 35063 35140 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 9,77 452 (2019) 46
La Chapelle-Thouarault 35065 35590 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 7,64 2 219 (2019) 290
Chartres-de-Bretagne 35066 35131 Rennes Bruz Rennes Métropole 9,95 8 157 (2019) 820
Chasné-sur-Illet 35067 35250 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 9,47 1 598 (2019) 169
Châteaubourg 35068 35220 Fougères-Vitré Châteaugiron CA Vitré Communauté 28,60 7 336 (2019) 257
Châteaugiron 35069 35410 Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 23,52 10 283 (2019) 437
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 35070 35430 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA du Pays de Saint Malo Agglomération 1,38 1 710 (2019) 1 239
Le Châtellier 35071 35133 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 13,43 436 (2019) 32
Châtillon-en-Vendelais 35072 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 32,03 1 675 (2019) 52
Chauvigné 35075 35490 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 17,71 808 (2019) 46
Chavagne 35076 35310 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 12,44 4 268 (2019) 343
Chelun 35077 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 11,25 347 (2019) 31
Cherrueix 35078 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 12,69 1 092 (2019) 86
Chevaigné 35079 35250 Rennes Betton Rennes Métropole 10,33 2 325 (2019) 225
Cintré 35080 35310 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 8,32 2 410 (2019) 290
Clayes 35081 35590 Rennes Melesse Rennes Métropole 4,28 908 (2019) 212
Coësmes 35082 35134 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 23,24 1 465 (2019) 63
Comblessac 35084 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 17,23 695 (2019) 40
Combourg 35085 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 63,55 5 963 (2019) 94
Combourtillé 35086 35210 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 9,25 611 (2019) 66
Cornillé 35087 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 12,47 964 (2019) 77
Corps-Nuds 35088 35150 Rennes Janzé Rennes Métropole 22,56 3 434 (2019) 152
La Couyère 35089 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 11,72 455 (2019) 39
Crevin 35090 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 8,31 2 862 (2019) 344
Le Crouais 35091 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 6,25 597 (2019) 96
Cuguen 35092 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 23,54 834 (2019) 35
Dinard 35093 35800 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 7,84 10 181 (2019) 1 299
Dingé 35094 35440 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 52,89 1 638 (2019) 31
Dol-de-Bretagne 35095 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 15,53 5 738 (2019) 369
Domagné 35096 35113 Fougères-Vitré Châteaugiron CA Vitré Communauté 29,00 2 383 (2019) 82
Domalain 35097 35680 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 33,54 2 020 (2019) 60
La Dominelais 35098 35390 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 32,45 1 396 (2019) 43
Domloup 35099 35410 Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 18,54 3 680 (2019) 198
Dourdain 35101 35450 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 13,80 1 195 (2019) 87
Drouges 35102 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,63 510 (2019) 44
Eancé 35103 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 16,50 420 (2019) 25
Epiniac 35104 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 23,77 1 417 (2019) 60
Erbrée 35105 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 35,52 1 697 (2019) 48
Ercé-en-Lamée 35106 35620 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 39,21 1 514 (2019) 39
Ercé-près-Liffré 35107 35340 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 15,78 1 949 (2019) 124
Essé 35108 35150 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 23,19 1 061 (2019) 46
Étrelles 35109 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 27,17 2 585 (2019) 95
Feins 35110 35440 Rennes Val-Couesnon CC Val d'Ille-Aubigné 20,35 1 014 (2019) 50
Le Ferré 35111 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 16,92 710 (2019) 42
Fleurigné 35112 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 18,17 939 (2019) 52
Forges-la-Forêt 35114 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 6,04 261 (2019) 43
Fougères 35115 35300 Fougères-Vitré Fougères-1
Fougères-2
CA Fougères Agglomération 10,46 20 595 (2019) 1 969
La Fresnais 35116 35111 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA du Pays de Saint Malo Agglomération 14,43 2 571 (2019) 178
Gaël 35117 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 52,10 1 619 (2019) 31
Gahard 35118 35490 Rennes Val-Couesnon CC Val d'Ille-Aubigné 24,96 1 525 (2019) 61
Gennes-sur-Seiche 35119 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 18,50 946 (2019) 51
Gévezé 35120 35850 Rennes Melesse Rennes Métropole 27,54 5 521 (2019) 200
Gosné 35121 35140 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 18,14 2 000 (2019) 110
La Gouesnière 35122 35350 Saint-Malo Saint-Malo-1 CA du Pays de Saint Malo Agglomération 8,74 1 943 (2019) 222
Goven 35123 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 39,73 4 321 (2019) 109
Grand-Fougeray 35124 35390 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 55,42 2 455 (2019) 44
La Guerche-de-Bretagne 35125 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 11,53 4 249 (2019) 369
Guichen 35126 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 42,99 8 674 (2019) 202
Guignen 35127 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 53,05 3 986 (2019) 75
Guipel 35128 35440 Rennes Melesse CC Val d'Ille-Aubigné 25,11 1 701 (2019) 68
Guipry-Messac 35176 35480 Redon Redon CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 91,99 7 107 (2019) 77
Hédé-Bazouges 35130 35630 Saint-Malo Melesse CC Bretagne Romantique 14,52 2 247 (2019) 155
L'Hermitage 35131 35590 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 6,83 4 629 (2019) 678
Hirel 35132 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA du Pays de Saint Malo Agglomération 9,85 1 389 (2019) 141
Iffendic 35133 35750 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 73,66 4 553 (2019) 62
Les Iffs 35134 35630 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 4,52 273 (2019) 60
Irodouër 35135 35850 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 23,54 2 263 (2019) 96
Janzé 35136 35150 Fougères-Vitré Janzé CC Roche aux Fées Communauté 41,26 8 470 (2019) 205
Javené 35137 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 18,45 2 105 (2019) 114
Laignelet 35138 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 14,83 1 173 (2019) 79
Laillé 35139 35890 Rennes Bruz Rennes Métropole 32,04 5 116 (2019) 160
Lalleu 35140 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 15,47 561 (2019) 36
Landavran 35141 35450 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 5,01 693 (2019) 138
Landéan 35142 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 27,31 1 183 (2019) 43
Landujan 35143 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 14,32 929 (2019) 65
Langan 35144 35850 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 7,80 1 031 (2019) 132
Langon 35145 35660 Redon Redon CA Redon Agglomération 36,54 1 385 (2019) 38
Langouet 35146 35630 Rennes Melesse CC Val d'Ille-Aubigné 6,99 606 (2019) 87
Lanrigan 35148 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 3,98 157 (2019) 39
Lassy 35149 35580 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 9,76 1 757 (2019) 180
Lécousse 35150 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 11,07 3 260 (2019) 294
Lieuron 35151 35550 Redon Redon CA Redon Agglomération 16,72 777 (2019) 46
Liffré 35152 35340 Rennes Liffré CC Liffré-Cormier Communauté 66,86 7 949 (2019) 119
Lillemer 35153 35111 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA du Pays de Saint Malo Agglomération 3,74 367 (2019) 98
Livré-sur-Changeon 35154 35450 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 26,37 1 718 (2019) 65
Lohéac 35155 35550 Redon Redon CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 5,11 648 (2019) 127
Longaulnay 35156 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 7,52 612 (2019) 81
Le Loroux 35157 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 11,56 643 (2019) 56
Lourmais 35159 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 7,22 326 (2019) 45
Loutehel 35160 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 7,21 247 (2019) 34
Louvigné-de-Bais 35161 35680 Fougères-Vitré Châteaugiron CA Vitré Communauté 15,37 1 912 (2019) 124
Louvigné-du-Désert 35162 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 41,66 3 340 (2019) 80
Luitré-Dompierre 35163 35133
35210
Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 38,83 1 823 (2019) 47
Maen Roch 35257 35460 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 39,11 4 958 (2019) 127
Marcillé-Raoul 35164 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 22,41 743 (2019) 33
Marcillé-Robert 35165 35240 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 20,30 951 (2019) 47
Marpiré 35166 35220 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 10,62 1 027 (2019) 97
Martigné-Ferchaud 35167 35640 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 74,10 2 583 (2019) 35
Maxent 35169 35380 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 39,72 1 470 (2019) 37
Mecé 35170 35450 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 15,63 607 (2019) 39
Médréac 35171 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 35,02 1 819 (2019) 52
Meillac 35172 35270 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 32,21 1 918 (2019) 60
Melesse 35173 35520 Rennes Melesse CC Val d'Ille-Aubigné 32,39 6 958 (2019) 215
Mellé 35174 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 15,50 649 (2019) 42
Mernel 35175 35330 Redon Guichen CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 17,37 1 012 (2019) 58
Mesnil-Roc'h 35308 35720 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 41,16 4 336 (2019) 105
La Mézière 35177 35520 Rennes Melesse CC Val d'Ille-Aubigné 16,23 4 971 (2019) 306
Mézières-sur-Couesnon 35178 35140 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 24,74 1 799 (2019) 73
Miniac-Morvan 35179 35540 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA du Pays de Saint Malo Agglomération 31,03 4 148 (2019) 134
Miniac-sous-Bécherel 35180 35190 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 13,55 792 (2019) 58
Le Minihic-sur-Rance 35181 35870 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 3,91 1 483 (2019) 379
Mondevert 35183 35370 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 5,02 820 (2019) 163
Mont-Dol 35186 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 26,44 1 085 (2019) 41
Montauban-de-Bretagne 35184 35360 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 45,42 6 086 (2019) 134
Montautour 35185 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 6,90 266 (2019) 39
Monterfil 35187 35160 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 16,94 1 332 (2019) 79
Montfort-sur-Meu 35188 35160 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 14,02 6 726 (2019) 480
Montgermont 35189 35760 Rennes Betton Rennes Métropole 4,67 3 515 (2019) 753
Monthault 35190 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 8,20 250 (2019) 30
Montreuil-des-Landes 35192 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 9,42 232 (2019) 25
Montreuil-le-Gast 35193 35520 Rennes Melesse CC Val d'Ille-Aubigné 9,14 1 972 (2019) 216
Montreuil-sous-Pérouse 35194 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 15,49 1 006 (2019) 65
Montreuil-sur-Ille 35195 35440 Rennes Val-Couesnon CC Val d'Ille-Aubigné 15,15 2 390 (2019) 158
Mordelles 35196 35310 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 29,76 7 338 (2019) 247
Mouazé 35197 35250 Rennes Val-Couesnon CC Val d'Ille-Aubigné 8,39 1 718 (2019) 205
Moulins 35198 35680 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 15,21 713 (2019) 47
Moussé 35199 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 3,37 343 (2019) 102
Moutiers 35200 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 17,64 919 (2019) 52
Muel 35201 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 28,90 885 (2019) 31
La Noë-Blanche 35202 35470 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 23,18 1 022 (2019) 44
La Nouaye 35203 35137 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 2,77 353 (2019) 127
Nouvoitou 35204 35410 Rennes Janzé Rennes Métropole 18,93 3 281 (2019) 173
Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35206 35230 Rennes Bruz Rennes Métropole 26,51 7 003 (2019) 264
Noyal-sous-Bazouges 35205 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 14,83 380 (2019) 26
Noyal-sur-Vilaine 35207 35530 Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 30,73 6 133 (2019) 200
Orgères 35208 35230 Rennes Janzé Rennes Métropole 16,33 5 152 (2019) 315
Pacé 35210 35740 Rennes Rennes-6 Rennes Métropole 34,94 11 860 (2019) 339
Paimpont 35211 35380 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 110,28 1 772 (2019) 16
Pancé 35212 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 19,33 1 191 (2019) 62
Parcé 35214 35210 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 16,88 649 (2019) 38
Parigné 35215 35133 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 20,72 1 331 (2019) 64
Parthenay-de-Bretagne 35216 35850 Rennes Melesse Rennes Métropole 4,80 1 780 (2019) 371
Le Pertre 35217 35370 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 43,63 1 380 (2019) 32
Le Petit-Fougeray 35218 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 8,95 883 (2019) 99
Pipriac 35219 35550 Redon Redon CA Redon Agglomération 48,65 3 813 (2019) 78
Piré-Chancé 35220 35150
35680
Rennes Châteaugiron CC Pays de Châteaugiron Communauté 41,56 3 031 (2019) 73
Pléchâtel 35221 35470 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 36,32 2 780 (2019) 77
Pleine-Fougères 35222 35610 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 31,98 1 973 (2019) 62
Plélan-le-Grand 35223 35380 Rennes Montfort-sur-Meu CC de Brocéliande 49,74 4 008 (2019) 81
Plerguer 35224 35540 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA du Pays de Saint Malo Agglomération 20,19 2 796 (2019) 138
Plesder 35225 35720 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 11,03 781 (2019) 71
Pleugueneuc 35226 35720 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 24,52 1 927 (2019) 79
Pleumeleuc 35227 35137 Rennes Montfort-sur-Meu CC Montfort Communauté 19,51 3 474 (2019) 178
Pleurtuit 35228 35730 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 29,67 6 982 (2019) 235
Pocé-les-Bois 35229 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 14,84 1 319 (2019) 89
Poilley 35230 35420 Fougères-Vitré Fougères-2 CA Fougères Agglomération 10,78 374 (2019) 35
Poligné 35231 35320 Redon Bain-de-Bretagne CC Bretagne Porte de Loire Communauté 9,24 1 195 (2019) 129
Pont-Péan 35363 35131 Rennes Bruz Rennes Métropole 8,76 4 413 (2019) 504
Les Portes du Coglais 35191 35460 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 40,71 2 319 (2019) 57
Princé 35232 35210 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 12,36 391 (2019) 32
Québriac 35233 35190 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 20,72 1 578 (2019) 76
Quédillac 35234 35290 Rennes Montauban-de-Bretagne CC de Saint-Méen Montauban 26,54 1 194 (2019) 45
Rannée 35235 35130 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CA Vitré Communauté 51,95 1 076 (2019) 21
Redon 35236 35600 Redon Redon CA Redon Agglomération 15,09 9 287 (2019) 615
Renac 35237 35660 Redon Redon CA Redon Agglomération 25,89 1 034 (2019) 40
Retiers 35239 35240 Fougères-Vitré La Guerche-de-Bretagne CC Roche aux Fées Communauté 41,38 4 438 (2019) 107
Le Rheu 35240 35650 Rennes Le Rheu Rennes Métropole 18,89 8 932 (2019) 473
La Richardais 35241 35780 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 3,14 2 403 (2019) 765
Rimou 35242 35560 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 13,28 345 (2019) 26
Rives-du-Couesnon 35282 35140 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 48,36 2 886 (2019) 60
Romagné 35243 35133 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 26,93 2 458 (2019) 91
Romazy 35244 35490 Fougères-Vitré Val-Couesnon CC Couesnon Marches de Bretagne 7,18 248 (2019) 35
Romillé 35245 35850 Rennes Montauban-de-Bretagne Rennes Métropole 28,67 4 032 (2019) 141
Roz-Landrieux 35246 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 18,10 1 361 (2019) 75
Roz-sur-Couesnon 35247 35610 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 25,86 998 (2019) 39
Sains 35248 35610 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 10,25 459 (2019) 45
Saint-Armel 35250 35230 Rennes Janzé Rennes Métropole 7,75 2 206 (2019) 285
Saint-Aubin-d'Aubigné 35251 35250 Rennes Val-Couesnon CC Val d'Ille-Aubigné 23,52 3 916 (2019) 166
Saint-Aubin-des-Landes 35252 35500 Fougères-Vitré Vitré CA Vitré Communauté 10,28 923 (2019) 90
Saint-Aubin-du-Cormier 35253 35140 Rennes Fougères-1 CC Liffré-Cormier Communauté 27,41 4 006 (2019) 146
Saint-Benoît-des-Ondes 35255 35114 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CA du Pays de Saint Malo Agglomération 2,92 975 (2019) 334
Saint-Briac-sur-Mer 35256 35800 Saint-Malo Saint-Malo-2 CC Côte d'Émeraude 8,06 2 193 (2019) 272
Saint-Brieuc-des-Iffs 35258 35630 Saint-Malo Combourg CC Bretagne Romantique 8,29 331 (2019) 40
Saint-Broladre 35259 35120 Saint-Malo Dol-de-Bretagne CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 23,81 1 140 (2019) 48
Saint-Christophe-de-Valains 35261 35140 Fougères-Vitré Fougères-1 CA Fougères Agglomération 3,27 235 (2019) 72
