Liste des communes du Finistère

Cette page liste les 277 communes du département français du Finistère au [1].

Pour les autres listes de communes françaises, voir Listes des communes de France.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2019[Note 1],[2].

Liste des 277 communes du département du Finistère au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Quimper
(préfecture)
29232 29000 Quimper Quimper-1
Quimper-2
CA Quimper Bretagne Occidentale 84,45 63 283 (2019) 749
Argol 29001 29560 Châteaulin Crozon CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 31,73 998 (2019) 31
Arzano 29002 29300 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 34,04 1 376 (2019) 40
Audierne 29003 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 18,37 3 692 (2019) 201
Bannalec 29004 29380 Quimper Moëlan-sur-Mer CA Quimperlé Communauté 77,51 5 668 (2019) 73
Baye 29005 29300 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 7,29 1 239 (2019) 170
Bénodet 29006 29950 Quimper Fouesnant CC du Pays Fouesnantais 10,53 3 616 (2019) 343
Berrien 29007 29690 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 56,42 892 (2019) 16
Beuzec-Cap-Sizun 29008 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 34,54 1 000 (2019) 29
Bodilis 29010 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 20,08 1 645 (2019) 82
Bohars 29011 29820 Brest Brest-4 Brest Métropole 7,27 3 530 (2019) 486
Bolazec 29012 29640 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 17,47 188 (2019) 11
Botmeur 29013 29690 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 13,62 218 (2019) 16
Botsorhel 29014 29650 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 25,64 430 (2019) 17
Bourg-Blanc 29015 29860 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 28,31 3 553 (2019) 126
Brasparts 29016 29190 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 46,69 1 028 (2019) 22
Brélès 29017 29810 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 14,06 861 (2019) 61
Brennilis 29018 29690 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 18,69 438 (2019) 23
Brest 29019 29200 Brest Brest-1
Brest-2
Brest-3
Brest-4
Brest-5
Brest Métropole 49,51 139 926 (2019) 2 826
Briec 29020 29510 Quimper Briec CA Quimper Bretagne Occidentale 67,87 5 675 (2019) 84
Camaret-sur-Mer 29022 29570 Châteaulin Crozon CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 11,64 2 466 (2019) 212
Carantec 29023 29660 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 9,02 3 189 (2019) 354
Carhaix-Plouguer 29024 29270 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Poher Communauté 25,81 7 155 (2019) 277
Cast 29025 29150 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 37,66 1 538 (2019) 41
Châteaulin 29026 29150 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 20,81 5 164 (2019) 248
Châteauneuf-du-Faou 29027 29520 Châteaulin Briec CC de Haute Cornouaille 42,58 3 650 (2019) 86
Cléden-Cap-Sizun 29028 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 19,08 921 (2019) 48
Cléden-Poher 29029 29270 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Poher Communauté 29,81 1 145 (2019) 38
Cléder 29030 29233 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 37,44 3 683 (2019) 98
Clohars-Carnoët 29031 29360 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 34,83 4 528 (2019) 130
Clohars-Fouesnant 29032 29950 Quimper Fouesnant CC du Pays Fouesnantais 13,02 2 080 (2019) 160
Le Cloître-Pleyben 29033 29190 Châteaulin Briec CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 20,42 524 (2019) 26
Le Cloître-Saint-Thégonnec 29034 29410 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 28,48 658 (2019) 23
Coat-Méal 29035 29870 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 10,82 1 114 (2019) 103
Collorec 29036 29530 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC de Haute Cornouaille 28,39 608 (2019) 21
Combrit 29037 29120 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Pays Bigouden Sud 24,13 4 187 (2019) 174
Commana 29038 29450 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 39,90 998 (2019) 25
Concarneau 29039 29900 Quimper Concarneau CA Concarneau Cornouaille Agglomération 41,08 19 816 (2019) 482
Confort-Meilars 29145 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 14,68 873 (2019) 59
Le Conquet 29040 29217 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 8,45 2 750 (2019) 325
Coray 29041 29370 Châteaulin Briec CC de Haute Cornouaille 31,36 1 890 (2019) 60
Crozon 29042 29160 Châteaulin Crozon CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 80,37 7 386 (2019) 92
Daoulas 29043 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 5,42 1 817 (2019) 335
Dinéault 29044 29150 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 45,96 1 967 (2019) 43
Dirinon 29045 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 33,02 2 215 (2019) 67
Douarnenez 29046 29100 Quimper Douarnenez CC Douarnenez Communauté 24,94 14 000 (2019) 561
Le Drennec 29047 29860 Brest Lesneven CC du Pays des Abers 9,50 1 877 (2019) 198
Edern 29048 29510 Quimper Briec CA Quimper Bretagne Occidentale 39,98 2 251 (2019) 56
Elliant 29049 29370 Quimper Concarneau CA Concarneau Cornouaille Agglomération 70,30 3 320 (2019) 47
Ergué-Gabéric 29051 29500 Quimper Fouesnant CA Quimper Bretagne Occidentale 39,87 8 434 (2019) 212
Le Faou 29053 29590 Châteaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 11,85 1 744 (2019) 147
La Feuillée 29054 29690 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 31,55 642 (2019) 20
Le Folgoët 29055 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 9,77 3 215 (2019) 329
La Forest-Landerneau 29056 29800 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 9,21 1 947 (2019) 211
La Forêt-Fouesnant 29057 29940 Quimper Fouesnant CC du Pays Fouesnantais 18,53 3 438 (2019) 186
Fouesnant 29058 29170 Quimper Fouesnant CC du Pays Fouesnantais 32,76 9 864 (2019) 301
Garlan 29059 29610 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 13,34 1 050 (2019) 79
Gouesnach 29060 29950 Quimper Fouesnant CC du Pays Fouesnantais 17,07 2 786 (2019) 163
Gouesnou 29061 29850 Brest Brest-4 Brest Métropole 12,08 6 215 (2019) 514
Gouézec 29062 29190 Châteaulin Briec CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 30,94 1 098 (2019) 35
Goulien 29063 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 12,77 433 (2019) 34
Goulven 29064 29890 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 6,38 447 (2019) 70
Gourlizon 29065 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 9,91 908 (2019) 92
Guengat 29066 29180 Quimper Quimper-1 CA Quimper Bretagne Occidentale 22,72 1 828 (2019) 80
Guerlesquin 29067 29650 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 21,83 1 298 (2019) 59
Guiclan 29068 29410 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 42,64 2 502 (2019) 59
Guiler-sur-Goyen 29070 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 11,25 526 (2019) 47
Guilers 29069 29820 Brest Brest-4 Brest Métropole 18,98 8 061 (2019) 425
Guilligomarc'h 29071 29300 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 22,75 783 (2019) 34
Guilvinec 29072 29730 Quimper Pont-l'Abbé CC du Pays Bigouden Sud 2,46 2 681 (2019) 1 090
Guimaëc 29073 29620 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 18,73 939 (2019) 50
Guimiliau 29074 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 11,22 1 008 (2019) 90
Guipavas 29075 29490 Brest Guipavas Brest Métropole 44,13 15 050 (2019) 341
Guissény 29077 29880 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 25,18 1 991 (2019) 79
Hanvec 29078 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 59,11 2 036 (2019) 34
Henvic 29079 29670 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 9,95 1 267 (2019) 127
Hôpital-Camfrout 29080 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 13,16 2 232 (2019) 170
Huelgoat 29081 29690 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 14,87 1 406 (2019) 95
Île-de-Batz 29082 29253 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 3,05 452 (2019) 148
Île-de-Sein 29083 29990 Quimper Douarnenez - 0,60 260 (2019) 433
Île-Molène 29084 29259 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 0,75 160 (2019) 213
Île-Tudy 29085 29980 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Pays Bigouden Sud 1,26 733 (2019) 582
Irvillac 29086 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 29,60 1 453 (2019) 49
Le Juch 29087 29100 Quimper Douarnenez CC Douarnenez Communauté 14,38 725 (2019) 50
Kergloff 29089 29270 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Poher Communauté 24,94 857 (2019) 34
Kerlaz 29090 29100 Quimper Douarnenez CC Douarnenez Communauté 11,45 782 (2019) 68
Kerlouan 29091 29890 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 17,80 2 097 (2019) 118
Kernilis 29093 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 10,13 1 422 (2019) 140
Kernouës 29094 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 7,78 665 (2019) 85
Kersaint-Plabennec 29095 29860 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 11,95 1 495 (2019) 125
Lampaul-Guimiliau 29097 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 17,48 2 028 (2019) 116
Lampaul-Plouarzel 29098 29810 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 4,04 2 145 (2019) 531
Lampaul-Ploudalmézeau 29099 29830 Brest Plabennec CC du Pays d'Iroise 6,35 821 (2019) 129
Lanarvily 29100 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 5,92 414 (2019) 70
Landéda 29101 29870 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 10,98 3 576 (2019) 326
Landeleau 29102 29530 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC de Haute Cornouaille 30,41 959 (2019) 32
Landerneau 29103 29800 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 13,19 15 918 (2019) 1 207
Landévennec 29104 29560 Châteaulin Crozon CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 13,83 345 (2019) 25
Landivisiau 29105 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 18,99 9 151 (2019) 482
Landrévarzec 29106 29510 Quimper Briec CA Quimper Bretagne Occidentale 20,32 1 850 (2019) 91
Landudal 29107 29510 Quimper Briec CA Quimper Bretagne Occidentale 16,69 884 (2019) 53
Landudec 29108 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 20,56 1 479 (2019) 72
Landunvez 29109 29840 Brest Plabennec CC du Pays d'Iroise 13,53 1 486 (2019) 110
Langolen 29110 29510 Quimper Briec CA Quimper Bretagne Occidentale 16,92 861 (2019) 51
Lanhouarneau 29111 29430 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 17,69 1 314 (2019) 74
Lanildut 29112 29840 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 5,82 957 (2019) 164
Lanmeur 29113 29620 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 26,47 2 362 (2019) 89
Lannéanou 29114 29640 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 16,17 351 (2019) 22
Lannédern 29115 29190 Châteaulin Briec CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 12,43 290 (2019) 23
Lanneuffret 29116 29400 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 2,24 154 (2019) 69
Lannilis 29117 29870 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 23,52 5 672 (2019) 241
Lanrivoaré 29119 29290 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 14,89 1 460 (2019) 98
Lanvéoc 29120 29160 Châteaulin Crozon CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 19,21 1 970 (2019) 103
Laz 29122 29520 Châteaulin Briec CC de Haute Cornouaille 34,44 676 (2019) 20
Lennon 29123 29190 Châteaulin Briec CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 22,94 784 (2019) 34
Lesneven 29124 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 10,27 7 322 (2019) 713
Leuhan 29125 29390 Châteaulin Briec CC de Haute Cornouaille 32,75 826 (2019) 25
Loc-Brévalaire 29126 29260 Brest Lesneven CC du Pays des Abers 1,67 207 (2019) 124
Loc-Eguiner 29128 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 11,90 406 (2019) 34
Locmaria-Plouzané 29130 29280 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 23,16 5 092 (2019) 220
Locmélar 29131 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 15,55 474 (2019) 30
Locquénolé 29132 29670 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 0,85 795 (2019) 935
Locquirec 29133 29241 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 5,96 1 513 (2019) 254
Locronan 29134 29180 Quimper Quimper-1 CA Quimper Bretagne Occidentale 8,08 795 (2019) 98
Loctudy 29135 29750 Quimper Pont-l'Abbé CC du Pays Bigouden Sud 12,73 4 013 (2019) 315
Locunolé 29136 29310 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 16,78 1 158 (2019) 69
Logonna-Daoulas 29137 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 12,14 2 133 (2019) 176
Lopérec 29139 29590 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 39,49 874 (2019) 22
Loperhet 29140 29470 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 20,31 3 910 (2019) 193
Loqueffret 29141 29530 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 27,40 348 (2019) 13
Lothey 29142 29190 Châteaulin Briec CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 13,48 460 (2019) 34
Mahalon 29143 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 21,39 968 (2019) 45
La Martyre 29144 29800 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 18,01 759 (2019) 42
Melgven 29146 29140 Quimper Concarneau CA Concarneau Cornouaille Agglomération 51,17 3 408 (2019) 67
Mellac 29147 29300 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 26,38 3 242 (2019) 123
Mespaul 29148 29420 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 11,48 943 (2019) 82
Milizac-Guipronvel 29076 29290 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 41,62 4 550 (2019) 109
Moëlan-sur-Mer 29150 29350 Quimper Moëlan-sur-Mer CA Quimperlé Communauté 47,30 6 742 (2019) 143
Morlaix 29151 29600 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 24,82 14 845 (2019) 598
Motreff 29152 29270 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Poher Communauté 21,59 701 (2019) 32
Névez 29153 29920 Quimper Moëlan-sur-Mer CA Concarneau Cornouaille Agglomération 25,37 2 686 (2019) 106
Ouessant 29155 29242 Brest Saint-Renan - 15,58 833 (2019) 53
Pencran 29156 29800 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 8,93 2 049 (2019) 229
Penmarch 29158 29760 Quimper Pont-l'Abbé CC du Pays Bigouden Sud 16,39 5 149 (2019) 314
Peumerit 29159 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 19,59 844 (2019) 43
Plabennec 29160 29860 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 50,43 8 515 (2019) 169
Pleuven 29161 29170 Quimper Fouesnant CC du Pays Fouesnantais 13,69 3 188 (2019) 233
Pleyben 29162 29190 Châteaulin Briec CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 76,04 3 640 (2019) 48
Pleyber-Christ 29163 29410 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 45,47 3 184 (2019) 70
Plobannalec-Lesconil 29165 29740 Quimper Pont-l'Abbé CC du Pays Bigouden Sud 18,17 3 568 (2019) 196
Ploéven 29166 29550 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 13,11 507 (2019) 39
Plogastel-Saint-Germain 29167 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 31,39 1 985 (2019) 63
Plogoff 29168 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 11,73 1 230 (2019) 105
Plogonnec 29169 29180 Quimper Quimper-1 CA Quimper Bretagne Occidentale 54,14 3 178 (2019) 59
Plomelin 29170 29700 Quimper Quimper-1 CA Quimper Bretagne Occidentale 26,08 4 191 (2019) 161
Plomeur 29171 29120 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Pays Bigouden Sud 29,69 3 828 (2019) 129
Plomodiern 29172 29550 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 46,74 2 245 (2019) 48
Plonéis 29173 29710 Quimper Quimper-1 CA Quimper Bretagne Occidentale 21,99 2 471 (2019) 112
Plonéour-Lanvern 29174 29720 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 48,91 6 223 (2019) 127
Plonévez-du-Faou 29175 29530 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC de Haute Cornouaille 80,73 2 108 (2019) 26
Plonévez-Porzay 29176 29550 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 29,23 1 784 (2019) 61
Plouarzel 29177 29810 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 42,83 3 854 (2019) 90
Ploudalmézeau 29178 29830 Brest Plabennec CC du Pays d'Iroise 23,18 6 312 (2019) 272
Ploudaniel 29179 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 46,28 3 737 (2019) 81
Ploudiry 29180 29800 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 27,19 913 (2019) 34
Plouédern 29181 29800 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 19,62 2 944 (2019) 150
Plouégat-Guérand 29182 29620 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 17,29 1 063 (2019) 61
Plouégat-Moysan 29183 29650 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 14,97 714 (2019) 48
Plouénan 29184 29420 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 30,64 2 535 (2019) 83
Plouescat 29185 29430 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 14,79 3 497 (2019) 236
Plouezoc'h 29186 29252 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 15,83 1 610 (2019) 102
Plougar 29187 29440 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 17,48 791 (2019) 45
Plougasnou 29188 29630 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 33,94 2 737 (2019) 81
Plougastel-Daoulas 29189 29470 Brest Guipavas Brest Métropole 46,83 13 161 (2019) 281
Plougonvelin 29190 29217 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 18,69 4 183 (2019) 224
Plougonven 29191 29640 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 69,32 3 454 (2019) 50
Plougoulm 29192 29250 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 18,37 1 761 (2019) 96
Plougourvest 29193 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 14,07 1 430 (2019) 102
Plouguerneau 29195 29880 Brest Lesneven CC du Pays des Abers 43,33 6 640 (2019) 153
Plouguin 29196 29830 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 31,02 2 166 (2019) 70
Plouhinec 29197 29780 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 28,05 3 951 (2019) 141
Plouider 29198 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 23,63 1 838 (2019) 78
Plouigneau 29199 29610
29650
Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 64,82 5 086 (2019) 78
Ploumoguer 29201 29810 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 38,93 2 119 (2019) 54
Plounéour-Brignogan-plages 29021 29890 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 14,28 1 912 (2019) 134
Plounéour-Ménez 29202 29410 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 51,74 1 279 (2019) 25
Plounéventer 29204 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 27,28 2 084 (2019) 76
Plounévez-Lochrist 29206 29430 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 39,54 2 294 (2019) 58
Plounévézel 29205 29270 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Poher Communauté 24,42 1 174 (2019) 48
Plourin 29208 29830 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 25,69 1 245 (2019) 48
Plourin-lès-Morlaix 29207 29600 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 40,92 4 517 (2019) 110
Plouvien 29209 29860 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 33,70 3 832 (2019) 114
Plouvorn 29210 29420 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 35,44 2 862 (2019) 81
Plouyé 29211 29690 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 37,55 659 (2019) 18
Plouzané 29212 29280 Brest Brest-3 Brest Métropole 33,14 13 496 (2019) 407
Plouzévédé 29213 29440 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 18,51 1 760 (2019) 95
Plovan 29214 29720 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 15,75 681 (2019) 43
Plozévet 29215 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 27,18 2 948 (2019) 108
Pluguffan 29216 29700 Quimper Quimper-1 CA Quimper Bretagne Occidentale 32,09 4 179 (2019) 130
Pont-Aven 29217 29930 Quimper Moëlan-sur-Mer CA Concarneau Cornouaille Agglomération 28,63 2 821 (2019) 99
Pont-Croix 29218 29790 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 8,09 1 567 (2019) 194
Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29302 29590 Châteaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 41,39 3 639 (2019) 88
Pont-l'Abbé 29220 29120 Quimper Pont-l'Abbé CC du Pays Bigouden Sud 18,21 8 369 (2019) 460
Porspoder 29221 29840 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 11,29 1 779 (2019) 158
Port-Launay 29222 29150 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 2,00 398 (2019) 199
Pouldergat 29224 29100 Quimper Douarnenez CC Douarnenez Communauté 24,39 1 213 (2019) 50
Pouldreuzic 29225 29710 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Haut Pays Bigouden 16,75 2 165 (2019) 129
Poullan-sur-Mer 29226 29100 Quimper Douarnenez CC Douarnenez Communauté 30,35 1 507 (2019) 50
Poullaouen 29227 29246
29690
Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Poher Communauté 88,56 1 480 (2019) 17
Primelin 29228 29770 Quimper Douarnenez CC Cap Sizun - Pointe du Raz 8,67 657 (2019) 76
Quéménéven 29229 29180 Quimper Crozon CA Quimper Bretagne Occidentale 28,21 1 114 (2019) 39
Querrien 29230 29310 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 54,01 1 689 (2019) 31
Quimperlé 29233 29300 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 31,73 12 220 (2019) 385
Rédené 29234 29300 Quimper Quimperlé CA Quimperlé Communauté 24,49 2 917 (2019) 119
Le Relecq-Kerhuon 29235 29480 Brest Guipavas Brest Métropole 6,43 11 717 (2019) 1 822
Riec-sur-Bélon 29236 29340 Quimper Moëlan-sur-Mer CA Quimperlé Communauté 54,64 4 180 (2019) 77
La Roche-Maurice 29237 29800 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 12,04 1 814 (2019) 151
Roscanvel 29238 29570 Châteaulin Crozon CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 9,08 836 (2019) 92
Roscoff 29239 29680 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 6,19 3 489 (2019) 564
Rosnoën 29240 29590 Châteaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime 33,64 959 (2019) 29
Rosporden 29241 29140 Quimper Concarneau CA Concarneau Cornouaille Agglomération 57,37 7 614 (2019) 133
Saint-Coulitz 29243 29150 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 11,22 456 (2019) 41
Saint-Derrien 29244 29440 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 12,28 821 (2019) 67
Saint-Divy 29245 29800 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 8,52 1 557 (2019) 183
Saint-Eloy 29246 29460 Brest Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC du Pays de Landerneau-Daoulas 12,42 212 (2019) 17
Saint-Évarzec 29247 29170 Quimper Fouesnant CC du Pays Fouesnantais 24,65 3 503 (2019) 142
Saint-Frégant 29248 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 8,41 846 (2019) 101
Saint-Goazec 29249 29520 Châteaulin Briec CC de Haute Cornouaille 33,76 712 (2019) 21
Saint-Hernin 29250 29270 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Poher Communauté 29,29 755 (2019) 26
Saint-Jean-du-Doigt 29251 29630 Morlaix Plouigneau CA Morlaix Communauté 19,81 655 (2019) 33
Saint-Jean-Trolimon 29252 29120 Quimper Plonéour-Lanvern CC du Pays Bigouden Sud 14,68 933 (2019) 64
Saint-Martin-des-Champs 29254 29600 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 15,70 4 621 (2019) 294
Saint-Méen 29255 29260 Brest Lesneven CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 11,74 926 (2019) 79
Saint-Nic 29256 29550 Châteaulin Crozon CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 18,03 760 (2019) 42
Saint-Pabu 29257 29830 Brest Plabennec CC du Pays des Abers 9,94 2 069 (2019) 208
Saint-Pol-de-Léon 29259 29250 Morlaix Saint-Pol-de-Léon CC Haut-Léon Communauté 23,43 6 709 (2019) 286
Saint-Renan 29260 29290 Brest Saint-Renan CC du Pays d'Iroise 13,31 8 163 (2019) 613
Saint-Rivoal 29261 29190 Châteaulin Carhaix-Plouguer CC Monts d'Arrée Communauté 18,69 211 (2019) 11
Saint-Sauveur 29262 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 13,24 786 (2019) 59
Saint-Ségal 29263 29590 Châteaulin Pont-de-Buis-lès-Quimerch CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 16,20 1 117 (2019) 69
Saint-Servais 29264 29400 Morlaix Landivisiau CC du Pays de Landivisiau 10,29 777 (2019) 76
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29266 29410 Morlaix Morlaix CA Morlaix Communauté 49,78 3 044 (2019) 61
Saint-Thois 29267 29520 Châteaulin Briec CC de Haute Cornouaille 18,10 720 (2019) 40
Saint-Thonan 29268 29800 Brest Landerneau CC du Pays de Landerneau-Daoulas 11,29 1 899 (2019) 168
